Cards
Per-card index listing.
797 cards
| Card ↕ | Δ | Latest Price ↕ |
|---|---|---|
| ▼0.1% | ¥3,700 | |
| ▼0.2% | ¥97,500 | |
| ▲0.5% | ¥55,555 | |
| ▲0.3% | ¥30,761 | |
| ▼0.9% | ¥6,200 | |
| ▲0.5% | ¥4,500 | |
| ▲0.7% | ¥5,999 | |
| ▲1.4% | ¥21,990 | |
| ▼0.2% | ¥64,999 | |
| ▼0.1% | ¥16,000 | |
| ▲0.9% | ¥181,000 | |
| ▲1.2% | ¥7,300 | |
| ▼0.8% | ¥4,000 | |
| ▼0.9% | ¥11,000 | |
| ▼0.6% | ¥9,300 | |
| ▲0.8% | ¥67,001 | |
| ▼38.7% | ¥8,899 | |
| ▲38.8% | ¥36,000 | |
| ▼6.0% | ¥50,000 | |
| ▼20.8% | ¥53,000 | |
| ▼3.2% | ¥19,500 | |
| ▼7.3% | ¥39,270 | |
| ▼48.7% | ¥13,500 | |
| ▼0.2% | ¥27,999 | |
| ▼1.3% | ¥25,000 | |
| ▼5.8% | ¥80,500 | |
| ▲0.2% | ¥15,500 | |
| ▲29.7% | ¥73,600 | |
| ▼0.8% | ¥18,500 | |
| ▼1.2% | ¥32,000 | |
| ▲21.8% | ¥18,500 | |
| ▼0.5% | ¥15,500 | |
| ▼0.2% | ¥18,500 | |
| ▼0.2% | ¥12,000 | |
| ▲0.4% | ¥27,999 | |
| ▲0.2% | ¥3,000 | |
| ▲2.4% | ¥18,000 | |
| ▼2.1% | ¥2,000 | |
| ▲0.8% | ¥16,000 | |
| ▲0.2% | ¥96,000 | |
| ▼1.1% | ¥63,400 | |
| ▲16.6% | ¥9,800 | |
| ▲0.6% | ¥79,000 | |
| ▼3.3% | ¥1,320 | |
| ▲22.3% | ¥62,000 | |
| ▲0.8% | ¥72,500 | |
| ▼0.6% | ¥2,500 | |
| ▼6.5% | ¥138,600 | |
| ▲21.8% | ¥16,000 | |
| ▼7.8% | ¥39,000 |
