Cards
Per-card index listing.
813 cards
| Card ↕ | Δ | Latest Price ↕ |
|---|---|---|
| ▲0.4% | ¥4,500 | |
| ▼0.5% | ¥20,000 | |
| ▲0.2% | ¥9,400 | |
| ▲0.5% | ¥13,000 | |
| ▼1.7% | ¥13,700 | |
| ▼0.4% | ¥44,980 | |
| ▲0.6% | ¥10,500 | |
| ▲0.7% | ¥5,200 | |
| ▼1.0% | ¥18,500 | |
| ▼1.2% | ¥5,000 | |
| ▼1.8% | ¥6,300 | |
| ▲5.0% | ¥88,500 | |
| ▼1.0% | ¥12,000 | |
| ▼0.2% | ¥9,200 | |
| ▲0.3% | ¥8,450 | |
| ▲1.1% | ¥2,000 | |
| ▼38.7% | ¥9,298 | |
| ▼3.9% | ¥29,000 | |
| ▼6.0% | ¥43,900 | |
| ▼5.0% | ¥41,050 | |
| ▼0.5% | ¥22,200 | |
| ▲0.4% | ¥12,000 | |
| ▼19.1% | ¥15,000 | |
| ▼1.2% | ¥29,800 | |
| ▼0.5% | ¥3,500 | |
| ▲0.5% | ¥25,000 | |
| ▲3.3% | ¥24,000 | |
| ▼1.2% | ¥42,500 | |
| ▲4.8% | ¥16,000 | |
| ▼1.7% | ¥9,980 | |
| ▼1.7% | ¥29,000 | |
| ▲3.9% | ¥7,999 | |
| ▼7.9% | ¥31,500 | |
| ▲12.6% | ¥44,000 | |
| ▲3.3% | ¥20,000 | |
| ▲5.9% | ¥17,500 | |
| ▼2.6% | ¥2,200 | |
| ▼0.5% | ¥13,780 | |
| ▲0.4% | ¥1,500 | |
| ▼7.3% | ¥24,000 | |
| ▼1.5% | ¥13,500 | |
| ▲0.3% | ¥100,673 | |
| ▼9.0% | ¥15,999 | |
| ▲0.7% | ¥29,000 | |
| ▼1.6% | ¥53,000 | |
| ▼3.3% | ¥3,700 | |
| ▲1.3% | ¥1,900 | |
| ▼1.0% | ¥72,800 | |
| ▲21.8% | ¥39,900 | |
| ▲6.2% | ¥6,240 |
