Global Card Index
カード市場に、信頼できる指標を。
日本のトレーディングカード市場を追跡する価格指数プラットフォーム。価格ではなく、市場全体の動きを可視化します。
GCI Index
554.41
24h-0.37%prev-0.42%最終更新 2026/09/04 04:03
Index history · 30D
| Calculated | Value | Δ prev |
|---|---|---|
| 2026/09/04 04:03 | 554.41 | -0.42% |
| 2026/09/04 03:00 | 556.77 | -0.03% |
| 2026/09/04 02:00 | 556.91 | +0.27% |
| 2026/09/04 01:00 | 555.40 | +0.10% |
| 2026/09/04 00:00 | 554.83 | -0.13% |
| 2026/09/03 23:00 | 555.54 | -0.32% |
| 2026/09/03 22:01 | 557.34 | +0.00% |
| 2026/09/03 21:03 | 557.34 | +0.03% |
| 2026/09/03 20:01 | 557.14 | +0.22% |
| 2026/09/03 19:03 | 555.94 | +0.00% |
| 2026/09/03 18:01 | 555.93 | +0.12% |
| 2026/09/03 17:03 | 555.28 | +0.05% |
| 2026/09/03 16:00 | 555.00 | -0.04% |
| 2026/09/03 15:03 | 555.19 | -0.15% |
| 2026/09/03 14:00 | 556.00 | +0.02% |
| 2026/09/03 13:00 | 555.88 | +0.15% |
| 2026/09/03 12:00 | 555.08 | +0.01% |
| 2026/09/03 11:03 | 555.02 | -0.04% |
| 2026/09/03 10:01 | 555.25 | -0.05% |
| 2026/09/03 09:01 | 555.56 | -0.27% |
| 2026/09/03 08:01 | 557.05 | +0.00% |
| 2026/09/03 07:00 | 557.05 | -0.02% |
| 2026/09/03 06:00 | 557.15 | +0.11% |
| 2026/09/03 05:01 | 556.52 | +0.00% |
| 2026/09/03 04:01 | 556.50 | +0.00% |
| 2026/09/03 03:03 | 556.48 | +0.19% |
| 2026/09/03 02:01 | 555.41 | -0.00% |
| 2026/09/03 01:01 | 555.43 | -0.31% |
| 2026/09/03 00:03 | 557.17 | -0.03% |
| 2026/09/02 23:00 | 557.32 | +0.09% |
| 2026/09/02 22:00 | 556.80 | -0.12% |
| 2026/09/02 21:01 | 557.49 | +0.01% |
| 2026/09/02 20:01 | 557.42 | -0.00% |
| 2026/09/02 19:03 | 557.42 | -0.00% |
| 2026/09/02 18:00 | 557.43 | +0.41% |
| 2026/09/02 17:01 | 555.15 | -0.09% |
| 2026/09/02 16:01 | 555.66 | -0.21% |
| 2026/09/02 15:01 | 556.81 | +0.31% |
| 2026/09/02 14:00 | 555.10 | +0.07% |
| 2026/09/02 13:01 | 554.70 | +0.00% |
| 2026/09/02 12:00 | 554.69 | +0.02% |
| 2026/09/02 11:03 | 554.60 | -0.03% |
| 2026/09/02 10:01 | 554.76 | -0.11% |
| 2026/09/02 09:00 | 555.38 | -0.03% |
| 2026/09/02 08:03 | 555.54 | +0.01% |
| 2026/09/02 07:00 | 555.50 | -0.36% |
| 2026/09/02 06:01 | 557.52 | +0.24% |
| 2026/09/02 05:00 | 556.20 | -0.23% |
| 2026/09/02 04:00 | 557.46 | +0.05% |
| 2026/09/02 03:00 | 557.21 | +0.39% |
| 2026/09/02 02:01 | 555.03 | -0.03% |
| 2026/09/02 01:00 | 555.19 | +0.01% |
| 2026/09/02 00:03 | 555.15 | -0.14% |
| 2026/09/01 23:00 | 555.90 | -0.00% |
| 2026/09/01 22:03 | 555.92 | +0.10% |
| 2026/09/01 21:01 | 555.35 | +0.02% |
| 2026/09/01 20:01 | 555.21 | -0.09% |
| 2026/09/01 19:01 | 555.71 | -0.02% |
| 2026/09/01 18:01 | 555.84 | -0.01% |
| 2026/09/01 17:00 | 555.91 | +0.08% |
| 2026/09/01 16:00 | 555.48 | +0.07% |
| 2026/09/01 15:01 | 555.07 | -1.19% |
| 2026/09/01 14:00 | 561.74 | +0.04% |
| 2026/09/01 13:00 | 561.53 | +0.12% |
| 2026/09/01 12:01 | 560.87 | -0.29% |
| 2026/09/01 11:00 | 562.49 | -0.05% |
| 2026/09/01 10:00 | 562.77 | -0.03% |
| 2026/09/01 09:03 | 562.94 | -0.05% |
| 2026/09/01 08:01 | 563.23 | -0.08% |
| 2026/09/01 07:00 | 563.71 | +0.02% |
| 2026/09/01 06:00 | 563.60 | +0.03% |
| 2026/09/01 05:01 | 563.43 | +0.03% |
| 2026/09/01 04:00 | 563.29 | -0.00% |
| 2026/09/01 03:00 | 563.31 | -0.03% |
| 2026/09/01 02:01 | 563.47 | -0.03% |
| 2026/09/01 01:01 | 563.63 | +0.03% |
| 2026/09/01 00:00 | 563.46 | +0.06% |
| 2026/08/31 23:03 | 563.11 | -0.04% |
| 2026/08/31 22:01 | 563.34 | -0.06% |
| 2026/08/31 21:00 | 563.70 | +0.01% |
| 2026/08/31 20:01 | 563.64 | +0.00% |
| 2026/08/31 19:00 | 563.64 | +0.04% |
| 2026/08/31 18:03 | 563.39 | +0.03% |
| 2026/08/31 17:00 | 563.24 | +0.18% |
| 2026/08/31 16:00 | 562.24 | -0.03% |
| 2026/08/31 15:00 | 562.41 | +0.06% |
| 2026/08/31 14:03 | 562.05 | +0.03% |
| 2026/08/31 13:00 | 561.86 | -0.04% |
| 2026/08/31 12:03 | 562.11 | +0.01% |
| 2026/08/31 11:03 | 562.06 | -0.01% |
| 2026/08/31 10:00 | 562.13 | +0.05% |
| 2026/08/31 09:01 | 561.83 | +0.00% |
| 2026/08/31 08:00 | 561.80 | -0.00% |
| 2026/08/31 07:03 | 561.82 | -0.06% |
| 2026/08/31 06:03 | 562.18 | -0.11% |
| 2026/08/31 05:01 | 562.81 | +0.05% |
| 2026/08/31 04:01 | 562.50 | -0.05% |
| 2026/08/31 03:00 | 562.76 | -0.01% |
| 2026/08/31 02:03 | 562.82 | -0.01% |
| 2026/08/31 01:00 | 562.85 | +0.00% |
| 2026/08/31 00:00 | 562.85 | -0.14% |
| 2026/08/30 23:03 | 563.63 | -0.02% |
| 2026/08/30 22:00 | 563.71 | -0.07% |
| 2026/08/30 21:00 | 564.13 | +0.01% |
| 2026/08/30 20:00 | 564.10 | +0.07% |
| 2026/08/30 19:01 | 563.71 | -0.01% |
| 2026/08/30 18:00 | 563.77 | -0.08% |
| 2026/08/30 17:03 | 564.20 | -0.02% |
| 2026/08/30 16:01 | 564.32 | -0.11% |
| 2026/08/30 15:03 | 564.92 | +0.03% |
| 2026/08/30 14:03 | 564.72 | -0.01% |
| 2026/08/30 13:03 | 564.80 | +0.07% |
| 2026/08/30 12:01 | 564.42 | +0.09% |
| 2026/08/30 11:01 | 563.90 | +0.00% |
| 2026/08/30 10:00 | 563.89 | -0.02% |
| 2026/08/30 09:03 | 564.03 | -0.05% |
| 2026/08/30 08:01 | 564.32 | -0.10% |
| 2026/08/30 07:03 | 564.86 | +0.02% |
| 2026/08/30 06:01 | 564.76 | +0.01% |
| 2026/08/30 05:00 | 564.72 | -0.05% |
| 2026/08/30 04:00 | 565.02 | -0.01% |
| 2026/08/30 03:03 | 565.05 | +0.00% |
| 2026/08/30 02:00 | 565.05 | -0.06% |
| 2026/08/30 01:00 | 565.41 | -0.01% |
| 2026/08/30 00:00 | 565.49 | -0.05% |
| 2026/08/29 23:01 | 565.80 | +0.01% |
| 2026/08/29 22:00 | 565.73 | -0.04% |
| 2026/08/29 21:00 | 565.97 | -0.07% |
| 2026/08/29 20:00 | 566.36 | +0.04% |
| 2026/08/29 19:00 | 566.15 | -0.05% |
| 2026/08/29 18:01 | 566.46 | +0.00% |
| 2026/08/29 17:00 | 566.45 | +0.00% |
| 2026/08/29 16:00 | 566.43 | +0.06% |
| 2026/08/29 15:00 | 566.10 | -0.02% |
| 2026/08/29 14:03 | 566.20 | +0.02% |
| 2026/08/29 13:00 | 566.09 | -0.00% |
| 2026/08/29 12:00 | 566.10 | +0.09% |
| 2026/08/29 11:00 | 565.60 | -0.08% |
| 2026/08/29 10:00 | 566.06 | -0.03% |
| 2026/08/29 09:01 | 566.26 | -0.01% |
| 2026/08/29 08:01 | 566.31 | +0.00% |
| 2026/08/29 07:03 | 566.30 | -0.02% |
| 2026/08/29 06:01 | 566.40 | +0.03% |
| 2026/08/29 05:03 | 566.21 | -0.02% |
| 2026/08/29 04:00 | 566.30 | -0.14% |
| 2026/08/29 03:00 | 567.11 | +0.01% |
| 2026/08/29 02:01 | 567.06 | -0.03% |
| 2026/08/29 01:01 | 567.21 | -0.01% |
| 2026/08/29 00:03 | 567.27 | -0.03% |
| 2026/08/28 23:01 | 567.41 | +0.02% |
| 2026/08/28 22:01 | 567.28 | +0.05% |
| 2026/08/28 21:01 | 567.02 | +0.00% |
| 2026/08/28 20:00 | 567.01 | +0.01% |
| 2026/08/28 19:00 | 566.94 | +0.04% |
| 2026/08/28 18:01 | 566.73 | +0.06% |
| 2026/08/28 17:01 | 566.38 | -0.04% |
| 2026/08/28 16:00 | 566.60 | -0.11% |
| 2026/08/28 15:01 | 567.21 | -0.09% |
| 2026/08/28 14:03 | 567.74 | -0.11% |
| 2026/08/28 13:00 | 568.39 | -0.04% |
| 2026/08/28 12:01 | 568.64 | +0.04% |
| 2026/08/28 11:02 | 568.39 | +0.08% |
| 2026/08/28 10:01 | 567.94 | -0.00% |
| 2026/08/28 09:01 | 567.96 | -0.03% |
| 2026/08/28 08:00 | 568.15 | -0.00% |
| 2026/08/28 07:01 | 568.16 | +0.00% |
| 2026/08/28 06:00 | 568.15 | +0.00% |
| 2026/08/28 05:03 | 568.14 | -0.04% |
| 2026/08/28 04:00 | 568.38 | -0.01% |
| 2026/08/28 03:00 | 568.46 | +0.05% |
| 2026/08/28 02:01 | 568.18 | +0.04% |
| 2026/08/28 01:00 | 567.97 | -0.08% |
| 2026/08/28 00:00 | 568.40 | -0.09% |
| 2026/08/27 23:00 | 568.90 | +0.02% |
| 2026/08/27 22:00 | 568.79 | -0.05% |
| 2026/08/27 21:00 | 569.05 | -0.02% |
| 2026/08/27 20:00 | 569.16 | -0.12% |
| 2026/08/27 19:00 | 569.86 | +0.04% |
| 2026/08/27 18:01 | 569.61 | -0.01% |
| 2026/08/27 17:00 | 569.68 | +0.04% |
| 2026/08/27 16:01 | 569.42 | -0.06% |
| 2026/08/27 15:01 | 569.77 | +0.10% |
| 2026/08/27 14:01 | 569.22 | -0.07% |
| 2026/08/27 13:00 | 569.61 | -0.03% |
| 2026/08/27 12:03 | 569.76 | +0.07% |
| 2026/08/27 11:03 | 569.37 | +0.13% |
| 2026/08/27 10:00 | 568.63 | -0.04% |
| 2026/08/27 09:01 | 568.84 | -0.15% |
| 2026/08/27 08:00 | 569.68 | -0.07% |
| 2026/08/27 07:01 | 570.07 | -0.14% |
| 2026/08/27 06:00 | 570.85 | -0.05% |
| 2026/08/27 05:00 | 571.13 | -0.00% |
| 2026/08/27 04:03 | 571.15 | -0.42% |
| 2026/08/27 03:03 | 573.56 | +0.27% |
| 2026/08/27 02:03 | 572.05 | -0.32% |
| 2026/08/27 01:00 | 573.89 | -0.05% |
| 2026/08/27 00:03 | 574.15 | +0.03% |
| 2026/08/26 23:03 | 573.97 | +0.02% |
| 2026/08/26 22:00 | 573.85 | -0.02% |
| 2026/08/26 21:03 | 573.98 | +0.02% |
| 2026/08/26 20:00 | 573.89 | +0.04% |
| 2026/08/26 19:00 | 573.66 | +0.11% |
| 2026/08/26 18:00 | 573.05 | +0.00% |
| 2026/08/26 17:01 | 573.05 | -0.10% |
| 2026/08/26 16:00 | 573.60 | -0.02% |
| 2026/08/26 15:00 | 573.71 | -0.07% |
| 2026/08/26 14:00 | 574.11 | -0.02% |
| 2026/08/26 13:01 | 574.20 | -0.11% |
| 2026/08/26 12:03 | 574.81 | -0.05% |
| 2026/08/26 11:03 | 575.12 | -0.10% |
| 2026/08/26 10:00 | 575.67 | +0.12% |
| 2026/08/26 09:00 | 574.98 | +0.07% |
| 2026/08/26 08:00 | 574.58 | +0.06% |
| 2026/08/26 07:01 | 574.23 | +0.02% |
| 2026/08/26 06:00 | 574.10 | +0.03% |
| 2026/08/26 05:00 | 573.90 | +0.02% |
| 2026/08/26 04:00 | 573.77 | -0.04% |
| 2026/08/26 03:01 | 574.01 | -0.01% |
| 2026/08/26 02:00 | 574.09 | +0.06% |
| 2026/08/26 01:00 | 573.73 | +0.00% |
| 2026/08/26 00:03 | 573.71 | +0.03% |
| 2026/08/25 23:00 | 573.51 | +0.05% |
| 2026/08/25 22:00 | 573.22 | -0.04% |
| 2026/08/25 21:02 | 573.46 | +0.02% |
| 2026/08/25 20:01 | 573.32 | +0.00% |
| 2026/08/25 19:03 | 573.32 | -0.04% |
| 2026/08/25 18:01 | 573.56 | +0.05% |
| 2026/08/25 17:00 | 573.26 | -0.04% |
| 2026/08/25 16:01 | 573.48 | +0.01% |
| 2026/08/25 15:01 | 573.45 | -0.10% |
| 2026/08/25 14:01 | 573.99 | -0.53% |
| 2026/08/25 13:01 | 577.06 | -0.02% |
| 2026/08/25 12:03 | 577.20 | -0.07% |
| 2026/08/25 11:00 | 577.63 | -0.01% |
| 2026/08/25 10:00 | 577.69 | -0.00% |
| 2026/08/25 09:00 | 577.71 | -0.04% |
| 2026/08/25 08:01 | 577.93 | -0.15% |
| 2026/08/25 07:00 | 578.80 | +0.02% |
| 2026/08/25 06:01 | 578.66 | +0.03% |
| 2026/08/25 05:00 | 578.47 | -0.05% |
| 2026/08/25 04:00 | 578.75 | +0.04% |
| 2026/08/25 03:01 | 578.55 | +0.01% |
| 2026/08/25 02:00 | 578.50 | +0.01% |
| 2026/08/25 01:00 | 578.44 | +0.00% |
| 2026/08/25 00:01 | 578.42 | +0.00% |
| 2026/08/24 23:01 | 578.41 | -0.00% |
| 2026/08/24 22:00 | 578.44 | +0.03% |
| 2026/08/24 21:00 | 578.27 | -0.05% |
| 2026/08/24 20:03 | 578.54 | -0.11% |
| 2026/08/24 19:00 | 579.16 | +0.03% |
| 2026/08/24 18:00 | 578.96 | -0.01% |
| 2026/08/24 17:01 | 579.01 | +0.03% |
| 2026/08/24 16:00 | 578.86 | -0.02% |
| 2026/08/24 15:00 | 578.96 | -0.07% |
| 2026/08/24 14:00 | 579.39 | +0.02% |
| 2026/08/24 13:01 | 579.29 | +0.09% |
| 2026/08/24 12:00 | 578.75 | +0.00% |
| 2026/08/24 11:00 | 578.74 | -0.05% |
| 2026/08/24 10:03 | 579.02 | -0.02% |
| 2026/08/24 09:00 | 579.13 | +0.03% |
| 2026/08/24 08:00 | 578.97 | +0.01% |
| 2026/08/24 07:01 | 578.90 | -0.07% |
| 2026/08/24 06:01 | 579.32 | -0.01% |
| 2026/08/24 05:03 | 579.37 | +0.01% |
| 2026/08/24 04:01 | 579.31 | +0.02% |
| 2026/08/24 03:00 | 579.22 | +0.03% |
| 2026/08/24 02:03 | 579.05 | +0.02% |
| 2026/08/24 01:00 | 578.95 | -0.03% |
| 2026/08/24 00:00 | 579.13 | -0.01% |
| 2026/08/23 23:00 | 579.20 | -0.05% |
| 2026/08/23 22:01 | 579.50 | +0.00% |
| 2026/08/23 21:01 | 579.50 | +0.02% |
| 2026/08/23 20:00 | 579.36 | -0.02% |
| 2026/08/23 19:00 | 579.49 | +0.02% |
| 2026/08/23 18:01 | 579.37 | -0.16% |
| 2026/08/23 17:01 | 580.31 | +0.11% |
| 2026/08/23 16:01 | 579.66 | +0.01% |
| 2026/08/23 15:01 | 579.63 | +0.01% |
| 2026/08/23 14:01 | 579.57 | +0.03% |
| 2026/08/23 13:00 | 579.39 | +0.13% |
| 2026/08/23 12:00 | 578.65 | -0.01% |
| 2026/08/23 11:00 | 578.73 | -0.01% |
| 2026/08/23 10:02 | 578.77 | -0.01% |
| 2026/08/23 09:00 | 578.80 | -0.04% |
| 2026/08/23 08:03 | 579.02 | +0.00% |
| 2026/08/23 07:00 | 579.02 | -0.05% |
| 2026/08/23 06:00 | 579.29 | -0.10% |
| 2026/08/23 05:00 | 579.90 | +0.00% |
| 2026/08/23 04:01 | 579.90 | -0.05% |
| 2026/08/23 03:03 | 580.17 | +0.05% |
| 2026/08/23 02:00 | 579.91 | -0.05% |
| 2026/08/23 01:00 | 580.17 | +0.04% |
| 2026/08/23 00:03 | 579.95 | +0.07% |
| 2026/08/22 23:00 | 579.57 | +0.03% |
| 2026/08/22 22:01 | 579.41 | -0.04% |
| 2026/08/22 21:00 | 579.64 | -0.02% |
| 2026/08/22 20:00 | 579.76 | +0.03% |
| 2026/08/22 19:00 | 579.60 | -0.05% |
| 2026/08/22 18:00 | 579.91 | -0.00% |
| 2026/08/22 17:00 | 579.94 | +0.00% |
| 2026/08/22 16:03 | 579.93 | +0.02% |
| 2026/08/22 15:03 | 579.82 | +0.10% |
| 2026/08/22 14:00 | 579.27 | +0.02% |
| 2026/08/22 13:00 | 579.17 | +0.01% |
| 2026/08/22 12:00 | 579.13 | -0.09% |
| 2026/08/22 11:01 | 579.64 | -0.01% |
| 2026/08/22 10:01 | 579.68 | -0.04% |
| 2026/08/22 09:01 | 579.89 | +0.02% |
| 2026/08/22 08:00 | 579.80 | -0.08% |
| 2026/08/22 07:00 | 580.25 | +0.04% |
| 2026/08/22 06:00 | 579.99 | -0.02% |
| 2026/08/22 05:01 | 580.11 | -0.10% |
| 2026/08/22 04:01 | 580.69 | -0.01% |
| 2026/08/22 03:01 | 580.75 | -0.05% |
| 2026/08/22 02:00 | 581.02 | -0.03% |
| 2026/08/22 01:01 | 581.21 | -0.07% |
| 2026/08/22 00:01 | 581.60 | +0.04% |
| 2026/08/21 23:00 | 581.38 | -0.08% |
| 2026/08/21 22:00 | 581.82 | -0.00% |
| 2026/08/21 21:01 | 581.85 | +0.00% |
| 2026/08/21 20:01 | 581.85 | +0.00% |
| 2026/08/21 19:00 | 581.85 | -0.01% |
| 2026/08/21 18:00 | 581.89 | -0.01% |
| 2026/08/21 17:00 | 581.96 | -0.60% |
| 2026/08/21 16:01 | 585.50 | +0.60% |
| 2026/08/21 15:00 | 581.99 | -0.03% |
| 2026/08/21 14:00 | 582.18 | +0.10% |
| 2026/08/21 13:00 | 581.57 | +0.01% |
| 2026/08/21 12:03 | 581.49 | +0.25% |
| 2026/08/21 11:03 | 580.05 | +0.02% |
| 2026/08/21 10:02 | 579.94 | +0.00% |
| 2026/08/21 09:01 | 579.93 | -0.02% |
| 2026/08/21 08:00 | 580.07 | +0.00% |
| 2026/08/21 07:00 | 580.06 | +0.05% |
| 2026/08/21 06:00 | 579.78 | -0.03% |
| 2026/08/21 05:03 | 579.94 | +0.06% |
| 2026/08/21 04:00 | 579.60 | +0.01% |
| 2026/08/21 03:00 | 579.53 | -0.17% |
| 2026/08/21 02:01 | 580.52 | -0.06% |
| 2026/08/21 01:03 | 580.87 | -0.03% |
| 2026/08/21 00:01 | 581.04 | +0.00% |
| 2026/08/20 23:00 | 581.04 | +0.00% |
| 2026/08/20 22:00 | 581.02 | +0.01% |
| 2026/08/20 21:00 | 580.96 | +0.00% |
| 2026/08/20 20:01 | 580.96 | +0.17% |
| 2026/08/20 19:00 | 579.96 | +0.02% |
| 2026/08/20 18:01 | 579.82 | -0.01% |
| 2026/08/20 17:01 | 579.89 | +0.01% |
| 2026/08/20 16:00 | 579.83 | -0.10% |
| 2026/08/20 15:00 | 580.40 | -0.07% |
| 2026/08/20 14:03 | 580.80 | +0.01% |
| 2026/08/20 13:00 | 580.77 | -0.01% |
| 2026/08/20 12:01 | 580.85 | -0.03% |
| 2026/08/20 11:01 | 581.02 | +0.01% |
| 2026/08/20 10:00 | 580.95 | -0.01% |
| 2026/08/20 09:00 | 580.99 | -0.10% |
| 2026/08/20 08:01 | 581.56 | -0.09% |
| 2026/08/20 07:00 | 582.12 | -0.08% |
| 2026/08/20 06:01 | 582.56 | -0.02% |
| 2026/08/20 05:01 | 582.70 | +0.07% |
| 2026/08/20 04:00 | 582.28 | +0.05% |
| 2026/08/20 03:00 | 581.97 | -0.04% |
| 2026/08/20 02:01 | 582.22 | -0.05% |
| 2026/08/20 01:00 | 582.49 | -0.02% |
| 2026/08/20 00:00 | 582.62 | -0.12% |
| 2026/08/19 23:00 | 583.34 | -0.01% |
| 2026/08/19 22:01 | 583.37 | +0.00% |
| 2026/08/19 21:00 | 583.36 | -0.01% |
| 2026/08/19 20:01 | 583.45 | +0.00% |
| 2026/08/19 19:00 | 583.45 | +0.00% |
| 2026/08/19 18:00 | 583.45 | -0.03% |
| 2026/08/19 17:01 | 583.60 | +0.06% |
| 2026/08/19 16:00 | 583.24 | -0.15% |
| 2026/08/19 15:00 | 584.14 | +0.05% |
| 2026/08/19 14:00 | 583.87 | -0.06% |
| 2026/08/19 13:01 | 584.21 | +0.22% |
| 2026/08/19 12:01 | 582.92 | -0.05% |
| 2026/08/19 11:00 | 583.20 | +0.10% |
| 2026/08/19 10:00 | 582.60 | -0.06% |
| 2026/08/19 09:00 | 582.95 | +0.01% |
| 2026/08/19 08:03 | 582.87 | -0.06% |
| 2026/08/19 07:00 | 583.24 | -0.03% |
| 2026/08/19 06:03 | 583.40 | -0.04% |
| 2026/08/19 05:00 | 583.64 | +0.03% |
| 2026/08/19 04:01 | 583.48 | -0.10% |
| 2026/08/19 03:01 | 584.09 | -0.11% |
| 2026/08/19 02:00 | 584.72 | +0.02% |
| 2026/08/19 01:01 | 584.62 | -0.01% |
| 2026/08/19 00:01 | 584.66 | -0.48% |
| 2026/08/18 23:03 | 587.45 | -0.10% |
| 2026/08/18 22:00 | 588.02 | -0.01% |
| 2026/08/18 21:01 | 588.05 | +0.00% |
| 2026/08/18 20:01 | 588.05 | -0.05% |
| 2026/08/18 19:01 | 588.32 | -0.00% |
| 2026/08/18 18:00 | 588.33 | -0.06% |
| 2026/08/18 17:00 | 588.66 | +0.29% |
| 2026/08/18 16:00 | 586.96 | -0.04% |
| 2026/08/18 15:00 | 587.23 | -0.15% |
| 2026/08/18 14:01 | 588.09 | -0.03% |
| 2026/08/18 13:00 | 588.29 | +0.03% |
| 2026/08/18 12:01 | 588.12 | -0.16% |
| 2026/08/18 11:00 | 589.09 | -0.17% |
| 2026/08/18 10:01 | 590.13 | +0.01% |
| 2026/08/18 09:01 | 590.06 | +0.02% |
| 2026/08/18 08:00 | 589.94 | -0.49% |
| 2026/08/18 07:00 | 592.83 | +0.47% |
| 2026/08/18 06:00 | 590.03 | -0.07% |
| 2026/08/18 05:00 | 590.45 | -0.43% |
| 2026/08/18 04:00 | 592.99 | +0.48% |
| 2026/08/18 03:00 | 590.14 | -0.03% |
| 2026/08/18 02:00 | 590.30 | -0.03% |
| 2026/08/18 01:00 | 590.47 | +0.08% |
| 2026/08/18 00:00 | 590.01 | +0.19% |
| 2026/08/17 23:00 | 588.89 | +0.19% |
| 2026/08/17 22:00 | 587.76 | +0.02% |
| 2026/08/17 21:00 | 587.64 | -0.01% |
| 2026/08/17 20:00 | 587.71 | -0.02% |
| 2026/08/17 19:00 | 587.83 | +0.00% |
| 2026/08/17 18:00 | 587.83 | -0.02% |
| 2026/08/17 17:00 | 587.96 | -0.01% |
| 2026/08/17 16:00 | 588.01 | +0.04% |
| 2026/08/17 15:00 | 587.75 | -0.12% |
| 2026/08/17 14:00 | 588.45 | -0.77% |
| 2026/08/17 13:00 | 593.04 | +0.06% |
| 2026/08/17 12:00 | 592.66 | +0.42% |
| 2026/08/17 11:00 | 590.20 | -0.01% |
| 2026/08/17 10:00 | 590.28 | +0.38% |
| 2026/08/17 09:00 | 588.06 | +0.06% |
| 2026/08/17 08:00 | 587.71 | +0.00% |
| 2026/08/17 07:00 | 587.71 | -0.04% |
| 2026/08/17 06:00 | 587.94 | -0.18% |
| 2026/08/17 05:00 | 589.02 | -0.03% |
| 2026/08/17 04:00 | 589.17 | -0.27% |
| 2026/08/17 03:00 | 590.75 | +0.15% |
| 2026/08/17 02:00 | 589.87 | +0.18% |
| 2026/08/17 01:00 | 588.82 | -0.01% |
| 2026/08/17 00:00 | 588.85 | -0.02% |
| 2026/08/16 23:00 | 588.98 | -0.16% |
| 2026/08/16 22:00 | 589.94 | +0.04% |
| 2026/08/16 21:00 | 589.72 | -0.19% |
| 2026/08/16 20:00 | 590.87 | +0.16% |
| 2026/08/16 19:00 | 589.94 | -0.21% |
| 2026/08/16 18:00 | 591.19 | -0.08% |
| 2026/08/16 17:00 | 591.69 | +0.21% |
| 2026/08/16 16:00 | 590.42 | +0.22% |
| 2026/08/16 15:00 | 589.13 | +0.01% |
| 2026/08/16 14:00 | 589.08 | +0.07% |
| 2026/08/16 13:00 | 588.69 | -0.01% |
| 2026/08/16 12:00 | 588.74 | -0.02% |
| 2026/08/16 11:00 | 588.89 | -0.03% |
| 2026/08/16 10:00 | 589.09 | +0.04% |
| 2026/08/16 09:00 | 588.86 | +0.01% |
| 2026/08/16 08:00 | 588.82 | +0.00% |
| 2026/08/16 07:00 | 588.82 | -0.15% |
| 2026/08/16 06:00 | 589.70 | +0.00% |
| 2026/08/16 05:00 | 589.70 | -0.14% |
| 2026/08/16 04:00 | 590.54 | -0.01% |
| 2026/08/16 03:00 | 590.61 | +0.25% |
| 2026/08/16 02:00 | 589.16 | -0.05% |
| 2026/08/16 01:00 | 589.45 | +0.20% |
| 2026/08/16 00:00 | 588.29 | -0.23% |
| 2026/08/15 23:00 | 589.64 | -0.01% |
| 2026/08/15 22:00 | 589.67 | +0.18% |
| 2026/08/15 21:00 | 588.60 | -0.15% |
| 2026/08/15 20:00 | 589.48 | +0.15% |
| 2026/08/15 19:00 | 588.58 | -0.18% |
| 2026/08/15 18:00 | 589.65 | -0.00% |
| 2026/08/15 17:00 | 589.66 | -0.20% |
| 2026/08/15 16:00 | 590.86 | +0.25% |
| 2026/08/15 15:00 | 589.41 | +0.02% |
| 2026/08/15 14:00 | 589.31 | +0.01% |
| 2026/08/15 13:00 | 589.23 | +0.07% |
| 2026/08/15 12:00 | 588.82 | -0.20% |
| 2026/08/15 11:00 | 589.99 | +0.00% |
| 2026/08/15 10:00 | 589.99 | +0.02% |
| 2026/08/15 09:00 | 589.88 | +0.01% |
| 2026/08/15 08:00 | 589.84 | -0.01% |
| 2026/08/15 07:00 | 589.89 | +0.00% |
| 2026/08/15 06:00 | 589.89 | +0.02% |
| 2026/08/15 05:00 | 589.80 | +0.08% |
| 2026/08/15 04:00 | 589.29 | +0.04% |
| 2026/08/15 03:00 | 589.04 | -0.02% |
| 2026/08/15 02:00 | 589.13 | +0.00% |
| 2026/08/15 01:00 | 589.13 | -0.02% |
| 2026/08/15 00:00 | 589.24 | -0.02% |
| 2026/08/14 23:00 | 589.35 | +0.04% |
| 2026/08/14 22:00 | 589.11 | -0.04% |
| 2026/08/14 21:00 | 589.37 | +0.35% |
| 2026/08/14 20:00 | 587.32 | +0.04% |
| 2026/08/14 19:00 | 587.07 | -0.01% |
| 2026/08/14 18:00 | 587.13 | +0.07% |
| 2026/08/14 17:00 | 586.74 | +0.10% |
| 2026/08/14 16:00 | 586.13 | -0.09% |
| 2026/08/14 15:00 | 586.64 | -0.02% |
| 2026/08/14 14:00 | 586.76 | +0.16% |
| 2026/08/14 13:00 | 585.84 | +0.06% |
| 2026/08/14 12:00 | 585.48 | +0.02% |
| 2026/08/14 11:00 | 585.36 | -0.03% |
| 2026/08/14 10:00 | 585.55 | +0.02% |
| 2026/08/14 09:00 | 585.46 | +0.01% |
| 2026/08/14 08:00 | 585.40 | -0.01% |
| 2026/08/14 07:00 | 585.44 | +0.01% |
| 2026/08/14 06:00 | 585.39 | -0.17% |
| 2026/08/14 05:00 | 586.36 | -0.04% |
| 2026/08/14 04:00 | 586.59 | -0.01% |
| 2026/08/14 03:00 | 586.67 | +0.01% |
| 2026/08/14 02:00 | 586.60 | +0.02% |
| 2026/08/14 01:00 | 586.46 | -0.15% |
| 2026/08/14 00:00 | 587.37 | +0.06% |
| 2026/08/13 23:00 | 587.02 | -0.10% |
| 2026/08/13 22:00 | 587.58 | +0.02% |
| 2026/08/13 21:00 | 587.45 | +0.23% |
| 2026/08/13 20:00 | 586.09 | +0.00% |
