Trending
取引量・変動率が急増しているカード。
| # | Card | Price | 7d |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥135,000 | ▲5769.6%+¥132,700 | |
| 2 | ¥4,700 | ▲670.5%+¥4,090 | |
| 3 | ¥13,800 | ▲626.3%+¥11,900 | |
| 4 | ¥495,000 | ▲482.4%+¥410,000 | |
| 5 | ¥5,000 | ▲354.5%+¥3,900 | |
| 6 | ¥550,000 | ▲321.5%+¥419,500 | |
| 7 | ¥50,050 | ▲270.7%+¥36,550 | |
| 8 | ¥37,000 | ▲205.8%+¥24,900 | |
| 9 | ¥82,000 | ▲137.7%+¥47,500 | |
| 10 | ¥76,000 | ▲134.6%+¥43,600 | |
| 11 | ¥11,000 | ▲37.5%+¥3,000 | |
| 12 | ¥39,900 | ▲21.6%+¥7,089 | |
| 13 | ¥12,500 | ▲19.0%+¥2,000 | |
| 14 | ¥25,999 | ▲13.0%+¥2,999 | |
| 15 | ¥270,000 | ▲12.5%+¥30,000 | |
| 16 | ¥103,500 | ▲1.5%+¥1,500 | |
| 17 | ¥29,999 | ▼56.8%-¥39,501 | |
| 18 | ¥42,000 | ▲5.0%+¥2,000 | |
| 19 | ¥29,010 | ▲3.6%+¥1,010 | |
| 20 | ¥7,380 | ▼61.0%-¥11,520 | |
| 21 | ¥5,800 | ▼64.8%-¥10,700 | |
| 22 | ¥4,300 | ▼14.0%-¥700 | |
| 23 | ¥33,800 | ▼3.4%-¥1,199 | |
| 24 | ¥49,811 | ▼17.0%-¥10,189 | |
| 25 | ¥7,680 | ▼54.8%-¥9,320 | |
| 26 | ¥4,800 | 0.0%-¥0 | |
| 27 | ¥4,510 | ▼6.8%-¥330 | |
| 28 | ¥7,380 | ▼61.2%-¥11,620 | |
| 29 | ¥55,500 | ▼11.9%-¥7,500 | |
| 30 | ¥90,000 | ▼4.8%-¥4,500 | |
| 31 | ¥27,000 | ▼63.3%-¥46,500 | |
| 32 | ¥28,900 | ▼9.1%-¥2,900 | |
| 33 | ¥24,500 | ▲2.1%+¥501 | |
| 34 | ¥940,999 | — | |
| 35 | ¥180,400 | ▼21.2%-¥48,400 | |
| 36 | ¥18,000 | ▼6.3%-¥1,200 | |
| 37 | ¥39,000 | ▼2.5%-¥1,000 | |
| 38 | ¥7,200 | — |
