Trending
取引量・変動率が急増しているカード。
| # | Card | Price | 7d |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥120,000 | ▲193.4%+¥57,675 | |
| 2 | ¥16,800 | ▲68.0%+¥6,800 | |
| 3 | ¥5,000 | ▲47.9%+¥2,510 | |
| 4 | ¥13,000 | ▲34.9%+¥2,443 | |
| 5 | ¥19,000 | ▲30.5%+¥9,088 | |
| 6 | ¥18,000 | ▲17.6%+¥3,299 | |
| 7 | ¥2,100 | ▲13.8%+¥275 | |
| 8 | ¥2,500 | ▲4.1%+¥100 | |
| 9 | ¥31,500 | ▲2.1%+¥300 | |
| 10 | ¥19,500 | ▼28.4%-¥2,810 | |
| 11 | ¥88,000 | ▲2.9%+¥2,500 | |
| 12 | ¥50,000 | ▼1.9%-¥500 | |
| 13 | ¥26,000 | ▼52.6%-¥15,000 | |
| 14 | ¥19,000 | ▼9.7%-¥775 | |
| 15 | ¥11,000 | ▼2.7%-¥301 | |
| 16 | ¥4,550 | ▲0.6%+¥28 | |
| 17 | ¥3,300 | ▼6.8%-¥250 | |
| 18 | ¥6,000 | ▼11.7%-¥863 | |
| 19 | ¥37,000 | — | |
| 20 | ¥95,000 | ▼14.3%-¥15,905 | |
| 21 | ¥9,500 | ▼58.3%-¥13,300 | |
| 22 | ¥56,000 | ▼3.1%-¥1,000 | |
| 23 | ¥5,000 | ▼65.5%-¥9,825 | |
| 24 | ¥13,498 | ▼4.8%-¥700 | |
| 25 | ¥90,999 | ▼0.6%-¥500 | |
| 26 | ¥8,690 | ▼52.4%-¥11,010 | |
| 27 | ¥46,666 | ▼13.3%-¥7,000 | |
| 28 | ¥36,500 | ▼17.7%-¥6,444 | |
| 29 | ¥43,311 | ▲2.7%+¥1,305 | |
| 30 | ¥66,900 | ▼7.9%-¥7,500 | |
| 31 | ¥4,900 | ▼15.5%-¥2,200 | |
| 32 | ¥29,000 | ▼1.2%-¥300 | |
| 33 | ¥19,000 | ▼5.4%-¥2,100 | |
| 34 | ¥3,499 | ▼7.1%-¥260 | |
| 35 | ¥33,000 | — | |
| 36 | ¥7,755 | ▼10.8%-¥1,300 | |
| 37 | ¥550,000 | — | |
| 38 | ¥18,060 | ▼1.8%-¥100 |
