Cards
カード別インデックス一覧。
813 カード収録 · 44 件表示中
| Card ↕ | Δ | Latest Price ↕ |
|---|---|---|
| ▲0.3% | ¥4,550 | |
| ▲0.3% | ¥66,900 | |
| ▲1.6% | ¥50,000 | |
| ▲0.3% | ¥26,000 | |
| ▼1.8% | ¥19,000 | |
| ▼0.8% | ¥4,900 | |
| ▼2.0% | ¥13,000 | |
| ▲0.3% | ¥56,000 | |
| ▼1.2% | ¥19,500 | |
| ▼1.0% | ¥5,000 | |
| ▲5.0% | ¥88,500 | |
| ▼1.6% | ¥6,000 | |
| ▼0.3% | ¥3,499 | |
| ▲0.9% | ¥11,000 | |
| ▲0.8% | ¥11,000 | |
| ▼0.3% | ¥43,311 | |
| ▼38.7% | ¥9,298 | |
| ▼3.9% | ¥29,000 | |
| ▼0.3% | ¥14,988 | |
| ▲0.4% | ¥41,650 | |
| ▼0.2% | ¥29,000 | |
| ▼0.2% | ¥3,300 | |
| ▲0.5% | ¥29,000 | |
| ▲3.3% | ¥24,000 | |
| ▼1.2% | ¥28,000 | |
| ▲4.8% | ¥16,000 | |
| ▼0.4% | ¥14,800 | |
| ▲1.2% | ¥30,000 | |
| ▲3.9% | ¥7,999 | |
| ▼7.9% | ¥31,500 | |
| ▲0.1% | ¥9,500 | |
| ▼0.1% | ¥2,500 | |
| ▲1.8% | ¥2,600 | |
| ▼0.4% | ¥31,500 | |
| ▲0.3% | ¥96,100 | |
| ▲14.1% | ¥57,000 | |
| ▲0.1% | ¥63,000 | |
| ▼0.4% | ¥5,500 | |
| ▲0.4% | ¥2,400 | |
| ▲0.5% | ¥1,300 | |
| ▼0.3% | ¥29,800 | |
| ▼0.3% | ¥19,000 | |
| ▲0.2% | ¥82,000 | |
| ▲6.2% | ¥6,240 |
