Cards
カード別インデックス一覧。
813 カード収録 · 35 件表示中
| Card ↕ | Δ | Latest Price ↕ |
|---|---|---|
| ▲0.3% | ¥4,550 | |
| ▲0.3% | ¥66,900 | |
| ▲1.6% | ¥50,000 | |
| ▲0.3% | ¥26,000 | |
| ▼1.8% | ¥19,000 | |
| ▼0.8% | ¥4,900 | |
| ▼2.0% | ¥13,000 | |
| ▲0.3% | ¥56,000 | |
| ▼1.2% | ¥19,500 | |
| ▼1.0% | ¥5,000 | |
| ▼1.6% | ¥6,000 | |
| ▼0.3% | ¥3,499 | |
| ▲0.9% | ¥11,000 | |
| ▲0.8% | ¥11,000 | |
| ▼0.3% | ¥43,311 | |
| ▼6.0% | ¥35,000 | |
| ▼0.4% | ¥62,000 | |
| ▼0.3% | ¥14,988 | |
| ▲0.4% | ¥41,650 | |
| ▼0.2% | ¥29,000 | |
| ▼0.2% | ¥3,300 | |
| ▲0.5% | ¥29,000 | |
| ▼1.2% | ¥28,000 | |
| ▼0.4% | ¥14,800 | |
| ▲3.9% | ¥7,999 | |
| ▲0.1% | ¥9,500 | |
| ▼0.1% | ¥2,500 | |
| ▲1.8% | ¥2,600 | |
| ▼0.4% | ¥31,500 | |
| ▲14.1% | ¥57,000 | |
| ▼0.4% | ¥5,500 | |
| ▲0.4% | ¥2,400 | |
| ▲0.5% | ¥1,300 | |
| ▼0.3% | ¥29,800 | |
| ▼0.3% | ¥19,000 |
