Cards
カード別インデックス一覧。
799 カード収録 · 33 件表示中
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s10a | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 18 | ¥4,510 | |
| sv8a | NM | HIGH | 1786.3 | ▲0.5% | 132 | ¥103,500 | |
| sv8a | NM | HIGH | 1983.0 | ▼1.2% | 82 | ¥33,800 | |
| 旧裏 | NM | HIGH | 2453.8 | ▼1.3% | 199 | ¥495,000 | |
| sv8a | NM | HIGH | 2299.7 | ▲0.7% | 62 | ¥7,380 | |
| sv8a | NM | HIGH | 2262.9 | ▼1.5% | 68 | ¥4,300 | |
| sv8a | NM | HIGH | 2499.7 | ▼1.2% | 68 | ¥7,680 | |
| sv8a | NM | HIGH | 2342.4 | ▼0.9% | 68 | ¥24,500 | |
| sv8a | NM | HIGH | 2282.1 | ▲1.2% | 50 | ¥5,800 | |
| 098/SV-P | NM | HIGH | 2013.1 | ▲2.4% | 80 | ¥29,999 | |
| sv8a | NM | HIGH | 2332.6 | ▼0.9% | 47 | ¥7,380 | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | NM | HIGH | 1435.7 | ▼0.2% | 39 | ¥4,200 | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 1553.3 | ▼2.2% | 19 | ¥10,500 | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 1293.9 | ▲4.1% | 14 | ¥12,500 | |
| sv4a シャイニートレジャーex | NM | HIGH | 1493.1 | ▲4.9% | 28 | ¥49,811 | |
| sv10 ロケット団の栄光 | NM | MED | 1036.0 | ▼22.5% | 3 | ¥45,001 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | MED | 1479.2 | ▼8.7% | 5 | ¥43,000 | |
| sv9 バトルパートナーズ | NM | HIGH | 832.0 | ▼9.0% | 19 | ¥41,000 | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 1529.2 | ▼1.4% | 19 | ¥25,999 | |
| sv6 変幻の仮面 | NM | HIGH | 798.3 | ▼1.6% | 10 | ¥13,500 | |
| sv3 黒炎の支配者 | NM | HIGH | 1691.6 | ▼0.7% | 10 | ¥45,001 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1468.2 | ▲1.4% | 19 | ¥28,900 | |
| sv9 バトルパートナーズ | NM | HIGH | 1060.5 | ▼0.8% | 11 | ¥9,200 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 877.4 | ▲1.8% | 20 | ¥17,000 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1282.0 | ▼6.5% | 18 | ¥8,000 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 993.8 | ▼0.1% | 372 | ¥4,800 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 874.0 | ▲0.7% | 14 | ¥2,480 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1408.3 | ▲1.8% | 14 | ¥37,000 | |
| sv7a | NM | HIGH | 1176.0 | ▲0.5% | 27 | ¥20,500 | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 1012.3 | ▼1.4% | 15 | ¥2,100 | |
| sv7a | NM | HIGH | 3452.3 | ▲11.2% | 26 | ¥9,700 | |
| sv4a シャイニートレジャーex | NM | HIGH | 1145.9 | ▲1.0% | 23 | ¥39,900 | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | NM | MED | 977.4 | ▲0.3% | 9 | ¥33,100 |
