Cards
カード別インデックス一覧。
799 カード収録
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s6a | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 15 | ¥58,000 | |
| sm7 裂空のカリスマ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥260,000 | |
| sv4K 古代の咆哮 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥1,200 | |
| sv3a レイジングサーフ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥31,100 | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 25 | ¥9,777 | |
リ リーリエ | sm11b ドリームリーグ | PSA10 | MED | 978.2 | ▼4.2% | 3 | ¥84,000 |
| sv4M 未来の一閃 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥900 | |
| SV4a シャイニートレジャーex | NM | MED | 1004.3 | ▲1.6% | 8 | ¥2,999 | |
| s10D タイムゲイザー | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 23 | ¥7,000 | |
| s6a | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥213,000 | |
| LN-53 Labyrinth of Nightmare | NM | MED | 3009.0 | ▲14.0% | 4 | ¥100,345 | |
| sm9 タッグボルト | PSA10 | — | — | — | — | ¥940,999 | |
| sv1a トリプレットビート | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥6,700 | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 23 | ¥9,000 | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 22 | ¥26,880 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥1,111 | |
| OP09 新たなる皇帝 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 24 | ¥444,444 | |
| TDGS | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 24 | ¥48,000 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | HIGH | 1105.3 | ▲2.3% | 14 | ¥35,000 | |
| sv1a トリプレットビート | PSA10 | MED | 1634.0 | ▼2.2% | 9 | ¥49,500 | |
| sv4M 未来の一閃 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥1,000 | |
| ROTD | PSA10 | MED | 5300.5 | ▲7.0% | 8 | ¥70,800 | |
| MVPC | NM | MED | 17086.5 | ▲11.4% | 8 | ¥140 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 19 | ¥4,000 | |
| s7R 蒼空ストリーム | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥38,000 | |
| OP05 新時代の主役 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥800 | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 3074.7 | 0.0% | 3 | ¥11,000 | |
| sv2P スノーハザード | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 19 | ¥6,900 | |
| 085/SVPEN 海外プロモ | PSA10 | MED | 23.5 | 0.0% | 3 | ¥20,000 | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | HIGH | 1278.1 | ▲14.0% | 11 | ¥45,800 | |
| OP09 新たなる皇帝 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥1,890 | |
| sv4a シャイニートレジャーex | PSA10 | MED | 1367.8 | ▼33.2% | 3 | ¥11,800 | |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥92,000 | |
| sv1V バイオレットex | PSA10 | MED | 657.8 | ▼1.7% | 9 | ¥40,200 | |
| 初期 | NM | MED | 1126.9 | ▲36.9% | 3 | ¥208,600 | |
| s10P スペースジャグラー | PSA10 | MED | 1170.6 | ▲17.1% | 6 | ¥33,333 | |
| s7R 蒼空ストリーム | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 19 | ¥115,000 | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥9,980 | |
カ カリファ | OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 22 | ¥899 |
| sv5a クリムゾンヘイズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥2,888 | |
| プロモ | PSA10 | MED | 3502.2 | 0.0% | 3 | ¥690,000 | |
| OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 20 | ¥26,380 | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥11,749 | |
| sv1V バイオレットex | PSA10 | MED | 609.5 | ▼39.0% | 7 | ¥3,499 | |
| sv4K 古代の咆哮 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥8,480 | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 22 | ¥14,800 | |
| 初期 第1弾 | LP | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥6,750 | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥2,200 | |
| OP07 500年後の未来 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥1,799 | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥89,999 |
