Cards
カード別インデックス一覧。
799 カード収録
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾ ゾロ | OP-01 | NM | MED | 905.2 | ▲14.1% | 6 | ¥21,700 |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥68,000 | |
| s4a | NM | MED | 1159.6 | ▲0.9% | 6 | ¥42,000 | |
ル ルフィ | OP-01 | NM | MED | 1435.5 | ▲5.5% | 5 | ¥36,000 |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥17,000 | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 29 | ¥49,000 | |
セ セレナ | s11a | NM | MED | 1696.3 | ▲21.3% | 3 | ¥9,250 |
| sv2D | LP | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 17 | ¥50,000 | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥68,888 | |
| OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1039.6 | ▲0.8% | 30 | ¥2,600 | |
| sv1S | NM | MED | 1133.4 | ▼11.0% | 8 | ¥19,777 | |
| s4 仰天のボルテッカー | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥8,500 | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥35,000 | |
| s9 スターバース | PSA10 | HIGH | 796.2 | ▲0.2% | 27 | ¥26,000 | |
| 初期 | PSA10 | MED | 687.9 | ▼22.5% | 6 | ¥3,401 | |
| s12a VSTARユニバース | NM | MED | 613.5 | ▼1.4% | 9 | ¥8,800 | |
| s12a VSTARユニバース | NM | MED | 754.4 | ▼1.7% | 7 | ¥8,300 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 27 | ¥4,920 | |
| OP08 二つの伝説 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 32 | ¥40,000 | |
| sv3a レイジングサーフ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥2,050 | |
| sm6a ドラゴンストーム | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥68,888 | |
ボ ボタン | sv1S | NM | HIGH | 1031.8 | ▲4.6% | 19 | ¥990 |
| OP-05 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥8,750 | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 32 | ¥11,000 | |
| 20TH | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥26,666 | |
カ カタクリ | OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥2,888 |
| sm12 オルタージェネシス | NM | — | — | — | — | ¥8,900 | |
| sm1+ サン&ムーン | PSA10 | MED | 7041.5 | ▲18.8% | 7 | ¥236,000 | |
| OP04 謀略の王国 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 32 | ¥16,900 | |
| s6a | NM | MED | 45.1 | ▲48.0% | 5 | ¥821,700 | |
| s9 | NM | MED | 1198.0 | ▼13.2% | 5 | ¥8,000 | |
| OP08 二つの伝説 | NM | HIGH | 836.6 | ▲0.2% | 27 | ¥1,000 | |
| sv2P スノーハザード | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥10,000 | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥2,500 | |
| 初期 | NM | MED | 1291.4 | ▼12.8% | 7 | ¥240,000 | |
| sv6a ナイトワンダラー | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 28 | ¥10,900 | |
キ キハダ | sv1a | NM | MED | 11049.5 | ▼8.9% | 3 | ¥6,325 |
| s6a | NM | MED | 511.7 | ▲1320.7% | 4 | ¥135,000 | |
| OP05 新時代の主役 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥990 | |
| 初期 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 14 | ¥300,000 | |
| s12 パラダイムトリガー | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 26 | ¥90,000 | |
| 20TH-JPC85 20th | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥159,000 | |
| sm6a ドラゴンストーム | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥8,999 | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 27 | ¥9,800 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 28 | ¥69,000 | |
| sv5K ワイルドフォース | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 24 | ¥28,800 | |
| sv7 ステラミラクル | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 25 | ¥8,000 | |
| sv5M サイバージャッジ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥20,999 | |
| OP-02 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥2,222 | |
| sv4K 古代の咆哮 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥2,870 |
