Cards
カード別インデックス一覧。
813 カード収録
| Card ↕ | Δ | Latest Price ↕ |
|---|---|---|
| ▲0.9% | ¥42,000 | |
| ▲2.9% | ¥141,111 | |
| ▲0.6% | ¥29,999 | |
| ▲1.4% | ¥20,100 | |
| ▲0.2% | ¥7,755 | |
| ▼0.2% | ¥75,000 | |
| ▲6.5% | ¥17,000 | |
| ▼12.4% | ¥11,111 | |
| ▼29.6% | ¥30,900 | |
| ▲0.2% | ¥19,600 | |
| ▼0.4% | ¥3,650 | |
| ▲12.1% | ¥102,500 | |
| ▼9.5% | ¥79,999 | |
| ▼6.9% | ¥113,301 | |
| ▼1.2% | ¥9,999 | |
| ▼4.7% | ¥18,800 | |
| ▲2.7% | ¥1,248 | |
| ▲0.8% | ¥90,999 | |
| ▼1.0% | ¥12,500 | |
| ▲146.4% | ¥29,999 | |
| ▼0.6% | ¥8,900 | |
| ▼0.5% | ¥24,505 | |
| ▲0.2% | ¥3,150 | |
| 0.0% | ¥12,100 | |
| ▼4.4% | ¥26,999 | |
| ▼0.2% | ¥11,900 | |
| ▼0.8% | ¥38,100 | |
| ▲8.3% | ¥1,088 | |
| ▼6.5% | ¥5,900 | |
| ▼0.7% | ¥33,499 | |
| ▼0.4% | ¥27,000 | |
| ▲0.2% | ¥2,800 | |
| ▼0.8% | ¥4,100 | |
| ▼1.2% | ¥12,844 | |
| ▲0.5% | ¥27,000 | |
| ▲5.5% | ¥240,000 | |
| ▼1.3% | ¥2,250 | |
| ▲1.1% | ¥21,000 | |
| ▼0.2% | ¥62,601 | |
| ▼7.2% | ¥47,000 | |
| ▲5.3% | ¥22,800 | |
| ▼0.2% | ¥65,800 | |
| ▼0.8% | ¥44,100 | |
| ▼4.0% | ¥39,710 | |
| 0.0% | ¥13,500 | |
| 0.0% | ¥8,500 | |
| ▲0.3% | ¥3,000 | |
| ▼4.1% | ¥110,000 | |
| ▲1.0% | ¥54,000 | |
| ▼1.6% | ¥26,000 |
