Cards
カード別インデックス一覧。
795 カード収録
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP08 二つの伝説 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥5,999 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | — | — | — | — | ¥29,000 | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | — | — | — | — | ¥71,000 | |
| OP03 強大な敵 | NM | — | — | — | — | ¥3,999 | |
| BW7 プラズマゲイル | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥58,888 | |
| s5a 双璧のファイター | PSA10 | — | — | — | — | ¥18,500 | |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | — | — | — | — | ¥9,750 | |
| YGOPR | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥226,600 | |
| 20CP | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥34,800 | |
| 20CP-JPC02 20th | PSA10 | — | — | — | — | ¥124,000 | |
| 20CP-JPS02 20th | NM | — | — | — | — | ¥35,500 | |
| SV3 黒炎の支配者 | NM | MED | 904.3 | 0.0% | 3 | ¥2,600 | |
| Legends | PSA10 | — | — | — | — | ¥13,300 | |
| sv6a ナイトワンダラー | NM | — | — | — | — | ¥3,399 | |
| sv8a | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥9,222 | |
| PSEC | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥104,000 | |
| sv1a トリプレットビート | PSA10 | — | — | — | — | ¥6,000 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | — | — | — | — | ¥14,000 | |
| プロモ | PSA10 | — | — | — | — | ¥690,000 | |
| プロモ | NM | — | — | — | — | ¥598,000 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥3,280 | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥5,555 | |
| OP08 二つの伝説 | PSA10 | — | — | — | — | ¥15,555 | |
ナ ナミ | OP08 二つの伝説 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥6,555 |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥94,999 | |
ナ ナミ | OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥32,000 |
| s5I 一撃マスター | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥68,780 | |
| プロモ | PSA10 | — | — | — | — | ¥670,000 | |
| DP23 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥15,000 | |
| OP07 500年後の未来 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥105,000 | |
| sv3 黒炎の支配者 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥2,900 | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥14,444 | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥2,100 | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥3,700 | |
| 20TH-JPC82 20th | NM | — | — | — | — | ¥29,800 | |
| ROTD | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥3,333 | |
| ROTD | PSA10 | — | — | — | — | ¥7,800 | |
| SAST-JP056 SAVAGE STRIKE | NM | — | — | — | — | ¥67,098 | |
| 20CP-JPC02 20th | NM | — | — | — | — | ¥26,000 | |
| IGAS | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥184,805 | |
| DMU | NM | MED | 1061.0 | ▲6.1% | 3 | ¥8,800 | |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥6,500 | |
| sv4K 古代の咆哮 | PSA10 | — | — | — | — | ¥1,499 | |
| s10P スペースジャグラー | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥14,444 | |
| 085/SVPEN 海外プロモ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥167,899 | |
| プロモ | PSA10 | — | — | — | — | ¥900,000 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | — | — | — | — | ¥29,000 | |
| OP08 二つの伝説 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥38,888 | |
| sv5K ワイルドフォース | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥7,100 | |
| 初期 | PSA10 | — | — | — | — | ¥24,000 |
