Cards
カード別インデックス一覧。
795 カード収録
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s10D タイムゲイザー | PSA10 | — | — | — | — | ¥23,500 | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥33,000 | |
| s5a 双璧のファイター | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥4,400 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥29,800 | |
| sv5M サイバージャッジ | PSA10 | — | — | — | — | ¥6,100 | |
| s5I 一撃マスター | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥31,000 | |
| s5a 双璧のファイター | NM | — | — | — | — | ¥3,300 | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥15,800 | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥7,777 | |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | — | — | — | — | ¥25,000 | |
| sv1S スカーレットex | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥8,000 | |
| 230/XY-P プロモ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥10,000 | |
| 294/XY-P プロモ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥999 | |
| sm3+ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥32,000 | |
| 288/SM-P プロモ | PSA10 | — | — | — | — | ¥590,000 | |
| OP06 双璧の覇者 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥888 | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1475.1 | ▲47.5% | 5 | ¥16,333 | |
| CRMS-JP004 CRIMSON CRISIS | PSA10 | MED | 541.4 | ▲33.2% | 5 | ¥39,800 | |
| ETCO | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥15,620 | |
| s8 フュージョンアーツ | PSA10 | — | — | — | — | ¥288,000 | |
| sv6 変幻の仮面 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥6,000 | |
| s11a 白熱のアルカナ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥20,900 | |
| s6a | LP | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥543,000 | |
| PAC1-JP023 PRISMATIC ART COLLECTION | NM | — | — | — | — | ¥1,050 | |
| CSOC-JP039 CROSSROADS OF CHAOS | PSA10 | — | — | — | — | ¥29,000 | |
| sm3+ ひかる伝説 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥45,000 | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥68,000 | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | — | — | — | — | ¥115,000 | |
| sv4M 未来の一閃 | PSA10 | — | — | — | — | ¥7,400 | |
| PAC1-JP016 PRISMATIC ART COLLECTION | NM | — | — | — | — | ¥5,250 | |
| DUNE-JP000 DUELIST NEXUS | NM | — | — | — | — | ¥9,880 | |
| RIRA | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥12,000 | |
| 227/S-P プロモ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥520,000 | |
| 20CP-JPS02 20th | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥62,000 | |
| PAC1-JP000 PRISMATIC ART COLLECTION | NM | — | — | — | — | ¥210,000 | |
| SV2a 151 | NM | — | — | — | — | ¥15,800 | |
| GENF | PSA10 | — | — | — | — | ¥3,610 | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥7,000 | |
| QCDB | NM | — | — | — | — | ¥1,210 | |
| s10P スペースジャグラー | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥5,480 | |
| s10P | NM | MED | 3081.9 | 0.0% | 3 | ¥7,555 | |
カ カイ | s10P スペースジャグラー | NM | — | — | — | — | ¥1,000 |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥4,500 | |
| OP08 二つの伝説 | PSA10 | — | — | — | — | ¥5,000 | |
| OP06 双璧の覇者 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥699 | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥6,300 | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥3,500 | |
| OP03 強大な敵 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥6,000 | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥10,500 | |
| OP08 二つの伝説 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥5,999 |
