Cards
カード別インデックス一覧。
795 カード収録
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
バ バギー | OP09 新たなる皇帝 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥1,888 |
| sm3+ ひかる伝説 | PSA10 | — | — | — | — | ¥53,900 | |
リ リーリエ | sm11b ドリームリーグ | NM | — | — | — | — | ¥20,300 |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 94.7 | ▼72.4% | 8 | ¥8,000 | |
| sm9 タッグボルト | NM | — | — | — | — | ¥89,999 | |
| CSOC-JP039 CROSSROADS OF CHAOS | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥7,200 | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥9,250 | |
| sv1S スカーレットex | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥1,000 | |
| 旧裏 第1弾 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥69,300 | |
| sv2a | LP | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 14 | ¥150,000 | |
| 226/S-P プロモ | PSA10 | MED | 1938.4 | 0.0% | 3 | ¥110,000 | |
| 初期 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥33,100 | |
| 227/S-P プロモ | PSA10 | MED | 1748.1 | ▼2.1% | 9 | ¥621,000 | |
| PHSW | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥2,500 | |
| 20th | NM | MED | 5988.1 | ▲498.8% | 5 | ¥36,500 | |
ア アカマツ | sv7 ステラミラクル | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥1,680 |
| s9 スターバース | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥14,888 | |
| sv5K ワイルドフォース | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥3,580 | |
| sv1a トリプレットビート | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥1,400 | |
| TDGS-JP040 THE DUELIST GENESIS | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥12,180 | |
| sv5M サイバージャッジ | PSA10 | — | — | — | — | ¥7,600 | |
| sv4M 未来の一閃 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥7,800 | |
| s5a 双璧のファイター | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥66,000 | |
| sv1V バイオレットex | NM | HIGH | 1058.5 | ▲5.9% | 10 | ¥2,200 | |
| 287/SM-P プロモ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥399,999 | |
| sv1a トリプレットビート | PSA10 | — | — | — | — | ¥11,500 | |
| OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥999 | |
| SAST-JP056 SAVAGE STRIKE | PSA10 | — | — | — | — | ¥90,000 | |
| DUNE-JP000 DUELIST NEXUS | PSA10 | MED | 1100.9 | 0.0% | 3 | ¥23,500 | |
| SM-51 Spell of Mask | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥210,000 | |
| Alpha Alpha | PSA10 | — | — | — | — | ¥120,000 | |
| OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥500 | |
| sv2a | raw | MED | 965.4 | ▲3.2% | 9 | ¥14,999 | |
| OP08 二つの伝説 | PSA10 | — | — | — | — | ¥3,800 | |
| s5a 双璧のファイター | NM | — | — | — | — | ¥41,800 | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥12,499 | |
| OP07 500年後の未来 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥6,700 | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥10,000 | |
| 288/SM-P プロモ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥110,000 | |
| OP05 新時代の主役 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥14,420 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥95,000 | |
| sm9 タッグボルト | NM | — | — | — | — | ¥139,800 | |
| sm4+ GXバトルブースト | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥498,000 | |
| sm10 ダブルブレイズ | NM | — | — | — | — | ¥39,999 | |
| CRMS-JP004 CRIMSON CRISIS | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥120 | |
| 301-056 新たなる支配者 | NM | MED | 456.1 | 0.0% | 7 | ¥76,000 | |
| 初期 | PSA10 | MED | 345.3 | ▼0.8% | 4 | ¥50,000 | |
| MVPC | PSA10 | MED | 3535.2 | ▼16.2% | 4 | ¥32,000 | |
| OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥300 | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥40,000 |
