Cards
カード別インデックス一覧。
795 カード収録
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP06 双璧の覇者 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 20 | ¥63,000 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 16 | ¥14,500 | |
| BPT | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥1,300 | |
| CHIM-JP049 CHAOS IMPACT | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥136,400 | |
| sm2+ 新たなる試練の向こう | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 18 | ¥1,450,000 | |
| OP06 双璧の覇者 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥3,680 | |
| s11a 白熱のアルカナ | PSA10 | MED | 1006.0 | ▼1.3% | 9 | ¥22,222 | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | HIGH | 572.6 | ▼38.4% | 13 | ¥180,000 | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | MED | 465.7 | ▼14.4% | 5 | ¥7,800 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 17 | ¥34,000 | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥720,000 | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | — | — | — | — | ¥23,000 | |
| 2021 プロモ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥48,000 | |
カ カイドウ | OP-01 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥700 |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥13,030 | |
ゼ ゼット | OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥1,050 |
| OP-05 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥4,100 | |
| sv7a | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥26,000 | |
| ETCO-JP055 ETERNITY CODE | PSA10 | — | — | — | — | ¥17,000 | |
| sm1S コレクションサン | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥5,200 | |
カ カイドウ | OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥670 |
| OP04 謀略の王国 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 17 | ¥100,000 | |
| sv2D クレイバースト | NM | MED | 889.2 | ▼12.6% | 3 | ¥5,833 | |
| sv2D クレイバースト | PSA10 | MED | 996.6 | ▼2.0% | 6 | ¥15,500 | |
| sm1+ サン&ムーン | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥33,000 | |
| CSOC | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 15 | ¥100,000 | |
| 初期 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥31,500 | |
| sv8a | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥16,900 | |
| 2021 プロモ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥14,000 | |
| s10P スペースジャグラー | PSA10 | HIGH | 867.4 | ▼1.5% | 12 | ¥12,501 | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | — | — | — | — | ¥9,750 | |
| sm4+ GXバトルブースト | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥40,000 | |
ビ ビビ | OP04 謀略の王国 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 15 | ¥3,700 |
| sv5M サイバージャッジ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 16 | ¥32,000 | |
マ マゼラン | OP02 頂上決戦 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥800 |
| sv1V バイオレットex | NM | MED | 437.2 | ▼0.4% | 9 | ¥11,500 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥7,350 | |
| sm3H 闘う虹を見たか | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥115,000 | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥300,000 | |
| IGAS-JP000 IGNITION ASSAULT | PSA10 | MED | 1291.6 | 0.0% | 3 | ¥510,000 | |
| 20TH | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 16 | ¥20,499 | |
| 20TH | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥9,999 | |
| RIRA-JP046 RISING RAMPAGE | PSA10 | MED | 1208.1 | 0.0% | 3 | ¥192,002 | |
錦 錦えもん | OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥1,000 |
| IGAS-JP020 IGNITION ASSAULT | PSA10 | — | — | — | — | ¥36,660 | |
ア アーロン | OP03 強大な敵 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥1,199 |
| sm2+ 新たなる試練の向こう | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥208,000 | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥7,900 | |
| sv1a トリプレットビート | PSA10 | MED | 933.0 | ▼6.7% | 5 | ¥21,000 | |
ク クザン | OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥770 |
