Yu-Gi-Oh! OCG
初期
12 種のカード価格データ
Cards(12)
| Card | Price | 7d |
|---|---|---|
ブラック・マジシャン 初期ウルトラ · NM | ¥12,500 | ▲42.9% |
ブラック・マジシャン 初期ウルトラ · PSA10 | ¥30,000 | 0.0% |
ホーリー・ナイト・ドラゴン シークレット · NM | ¥56,000 | ▼53.3% |
ホーリー・ナイト・ドラゴン シークレット · PSA10 | ¥19,800 | ▼37.1% |
女剣士カナン ウルトラ · NM | ¥198,000 | ▲35575.7% |
女剣士カナン ウルトラ · PSA10 | ¥317,001 | ▲9220.8% |
真紅眼の黒竜 初期ウルトラ · NM | ¥50,000 | ▲56.3% |
真紅眼の黒竜 初期ウルトラ · PSA10 | ¥229,990 | ▲360.0% |
究極完全態・グレート・モス シークレット · NM | ¥250,000 | ▲117.4% |
究極完全態・グレート・モス シークレット · PSA10 | ¥339,000 | 0.0% |
青眼の白龍 初期ウルトラ · NM | ¥1,200 | — |
青眼の白龍 初期ウルトラ · PSA10 | ¥436,000 | 0.0% |
