Global Card Index
Trusted benchmarks for the card market.
A price index platform tracking the Japanese trading card market. We visualize market-wide movement, not individual prices.
GCI Index
612.50
24h+0.51%prev+0.17%Last updated 09/17/2026, 03:00 PM
Index history · 30D
| Calculated | Value | Δ prev |
|---|---|---|
| 2026/09/17 15:00 | 612.50 | +0.17% |
| 2026/09/17 14:00 | 611.46 | -0.09% |
| 2026/09/17 13:00 | 612.03 | -0.05% |
| 2026/09/17 12:00 | 612.33 | +0.07% |
| 2026/09/17 11:00 | 611.93 | +0.17% |
| 2026/09/17 10:00 | 610.91 | +0.17% |
| 2026/09/17 09:00 | 609.89 | +0.20% |
| 2026/09/17 08:00 | 608.66 | -0.08% |
| 2026/09/17 07:00 | 609.16 | -0.04% |
| 2026/09/17 06:00 | 609.39 | -0.27% |
| 2026/09/17 05:00 | 611.05 | +0.09% |
| 2026/09/17 04:00 | 610.50 | +0.04% |
| 2026/09/17 03:00 | 610.24 | +0.13% |
| 2026/09/17 02:00 | 609.42 | +0.02% |
| 2026/09/17 01:00 | 609.30 | +0.79% |
| 2026/09/17 00:00 | 604.50 | -0.83% |
| 2026/09/16 23:00 | 609.54 | +0.15% |
| 2026/09/16 22:00 | 608.65 | -0.12% |
| 2026/09/16 21:00 | 609.41 | -0.10% |
| 2026/09/16 20:00 | 610.02 | +0.03% |
| 2026/09/16 19:00 | 609.86 | +0.00% |
| 2026/09/16 18:00 | 609.85 | +0.00% |
| 2026/09/16 17:00 | 609.85 | +0.10% |
| 2026/09/16 16:00 | 609.24 | -0.03% |
| 2026/09/16 15:00 | 609.39 | +0.04% |
| 2026/09/16 14:00 | 609.12 | +0.07% |
| 2026/09/16 13:00 | 608.68 | +1.56% |
| 2026/09/16 12:00 | 599.35 | +0.02% |
| 2026/09/16 11:00 | 599.23 | +0.04% |
| 2026/09/16 10:00 | 599.02 | +1.13% |
| 2026/09/16 09:00 | 592.30 | +0.42% |
| 2026/09/16 08:00 | 589.84 | -1.41% |
| 2026/09/16 07:00 | 598.27 | +1.30% |
| 2026/09/16 06:00 | 590.59 | +0.09% |
| 2026/09/16 05:00 | 590.06 | +0.14% |
| 2026/09/16 04:00 | 589.24 | -0.03% |
| 2026/09/16 03:00 | 589.39 | +0.07% |
| 2026/09/16 02:00 | 589.00 | +0.11% |
| 2026/09/16 01:00 | 588.34 | +0.00% |
| 2026/09/16 00:00 | 588.34 | -0.32% |
| 2026/09/15 23:00 | 590.22 | -0.05% |
| 2026/09/15 22:00 | 590.50 | +0.13% |
| 2026/09/15 21:00 | 589.72 | -0.02% |
| 2026/09/15 20:00 | 589.83 | -0.12% |
| 2026/09/15 19:00 | 590.54 | +0.03% |
| 2026/09/15 18:00 | 590.36 | +0.05% |
| 2026/09/15 17:00 | 590.05 | +0.31% |
| 2026/09/15 16:00 | 588.22 | +0.14% |
| 2026/09/15 15:00 | 587.41 | +0.41% |
| 2026/09/15 14:00 | 585.03 | +0.16% |
| 2026/09/15 13:00 | 584.13 | +0.21% |
| 2026/09/15 12:00 | 582.92 | -0.22% |
| 2026/09/15 11:00 | 584.22 | -0.02% |
| 2026/09/15 10:00 | 584.34 | -0.27% |
| 2026/09/15 09:00 | 585.95 | -0.02% |
| 2026/09/15 08:00 | 586.08 | -0.01% |
| 2026/09/15 07:00 | 586.14 | -0.04% |
| 2026/09/15 06:00 | 586.36 | +0.03% |
| 2026/09/15 05:00 | 586.17 | +0.12% |
| 2026/09/15 04:00 | 585.46 | +0.19% |
| 2026/09/15 03:00 | 584.33 | -0.05% |
| 2026/09/15 02:00 | 584.65 | -0.25% |
| 2026/09/15 01:00 | 586.09 | -0.17% |
| 2026/09/15 00:00 | 587.07 | +0.12% |
| 2026/09/14 23:00 | 586.38 | -0.02% |
| 2026/09/14 22:00 | 586.49 | +0.03% |
| 2026/09/14 21:00 | 586.30 | +0.24% |
| 2026/09/14 20:00 | 584.87 | -0.08% |
| 2026/09/14 19:00 | 585.33 | +0.12% |
| 2026/09/14 18:00 | 584.63 | -0.11% |
| 2026/09/14 17:00 | 585.27 | +0.08% |
| 2026/09/14 16:00 | 584.79 | -0.04% |
| 2026/09/14 15:00 | 585.05 | -0.00% |
| 2026/09/14 14:00 | 585.06 | -0.12% |
| 2026/09/14 13:00 | 585.74 | -2.02% |
| 2026/09/14 12:00 | 597.84 | +1.55% |
| 2026/09/14 11:00 | 588.71 | +0.05% |
| 2026/09/14 10:00 | 588.42 | -0.10% |
| 2026/09/14 09:00 | 589.00 | +0.10% |
| 2026/09/14 08:00 | 588.42 | +0.18% |
| 2026/09/14 07:00 | 587.38 | -0.09% |
| 2026/09/14 06:00 | 587.90 | -0.15% |
| 2026/09/14 05:00 | 588.77 | +0.05% |
| 2026/09/14 04:00 | 588.46 | +0.16% |
| 2026/09/14 03:00 | 587.54 | -0.14% |
| 2026/09/14 02:00 | 588.33 | -0.12% |
| 2026/09/14 01:00 | 589.07 | -0.03% |
| 2026/09/14 00:00 | 589.25 | +0.20% |
| 2026/09/13 23:00 | 588.07 | +0.04% |
| 2026/09/13 22:00 | 587.86 | -0.14% |
| 2026/09/13 21:00 | 588.70 | +0.25% |
| 2026/09/13 20:00 | 587.22 | -0.15% |
| 2026/09/13 19:00 | 588.13 | +0.25% |
| 2026/09/13 18:00 | 586.65 | -0.11% |
| 2026/09/13 17:00 | 587.29 | -0.12% |
| 2026/09/13 16:00 | 587.97 | +0.11% |
| 2026/09/13 15:00 | 587.33 | +0.25% |
| 2026/09/13 14:00 | 585.88 | +0.00% |
| 2026/09/13 13:00 | 585.86 | -0.08% |
| 2026/09/13 12:00 | 586.35 | +0.26% |
| 2026/09/13 11:00 | 584.81 | -0.01% |
| 2026/09/13 10:00 | 584.86 | +0.03% |
| 2026/09/13 09:00 | 584.66 | -0.07% |
| 2026/09/13 08:00 | 585.05 | +0.13% |
| 2026/09/13 07:00 | 584.30 | -0.16% |
| 2026/09/13 06:00 | 585.25 | -0.00% |
| 2026/09/13 05:00 | 585.26 | -0.01% |
| 2026/09/13 04:00 | 585.32 | -0.17% |
| 2026/09/13 03:00 | 586.31 | -0.27% |
| 2026/09/13 02:00 | 587.87 | -0.26% |
| 2026/09/13 01:00 | 589.38 | +0.42% |
| 2026/09/13 00:00 | 586.94 | -1.31% |
| 2026/09/12 23:00 | 594.72 | +1.49% |
| 2026/09/12 22:00 | 585.98 | -0.08% |
| 2026/09/12 21:00 | 586.42 | +0.02% |
| 2026/09/12 20:00 | 586.28 | +0.15% |
| 2026/09/12 19:00 | 585.40 | -0.15% |
| 2026/09/12 18:00 | 586.27 | -0.03% |
| 2026/09/12 17:00 | 586.47 | -0.25% |
| 2026/09/12 16:00 | 587.93 | +0.19% |
| 2026/09/12 15:00 | 586.80 | +0.30% |
| 2026/09/12 14:00 | 585.03 | +0.05% |
| 2026/09/12 13:00 | 584.72 | +0.21% |
| 2026/09/12 12:00 | 583.48 | -0.36% |
| 2026/09/12 11:00 | 585.61 | +0.22% |
| 2026/09/12 10:00 | 584.35 | +0.07% |
| 2026/09/12 09:00 | 583.93 | +0.07% |
| 2026/09/12 08:00 | 583.51 | -0.05% |
| 2026/09/12 07:00 | 583.79 | +0.13% |
| 2026/09/12 06:00 | 583.04 | -0.07% |
| 2026/09/12 05:00 | 583.46 | +0.15% |
| 2026/09/12 04:00 | 582.57 | -0.08% |
| 2026/09/12 03:00 | 583.02 | +0.06% |
| 2026/09/12 02:00 | 582.65 | +0.15% |
| 2026/09/12 01:00 | 581.79 | -0.02% |
| 2026/09/12 00:00 | 581.91 | -0.02% |
| 2026/09/11 23:00 | 582.04 | +0.00% |
| 2026/09/11 22:00 | 582.04 | +0.01% |
| 2026/09/11 21:00 | 582.00 | -0.03% |
| 2026/09/11 20:00 | 582.17 | +0.30% |
| 2026/09/11 19:00 | 580.43 | -0.10% |
| 2026/09/11 18:00 | 580.99 | -0.07% |
| 2026/09/11 17:00 | 581.41 | +0.05% |
| 2026/09/11 16:00 | 581.11 | +0.05% |
| 2026/09/11 15:00 | 580.81 | -0.09% |
| 2026/09/11 14:00 | 581.33 | +0.73% |
| 2026/09/11 13:00 | 577.14 | -0.28% |
| 2026/09/11 12:00 | 578.78 | -0.05% |
| 2026/09/11 11:00 | 579.06 | -0.08% |
| 2026/09/11 10:00 | 579.54 | -0.12% |
| 2026/09/11 09:00 | 580.21 | +0.07% |
| 2026/09/11 08:00 | 579.81 | -0.12% |
| 2026/09/11 07:00 | 580.49 | -0.10% |
| 2026/09/11 06:00 | 581.04 | +0.01% |
| 2026/09/11 05:00 | 580.99 | +0.03% |
| 2026/09/11 04:00 | 580.85 | +0.05% |
| 2026/09/11 03:00 | 580.54 | +0.11% |
| 2026/09/11 02:00 | 579.91 | +0.06% |
| 2026/09/11 01:00 | 579.59 | -0.08% |
| 2026/09/11 00:00 | 580.06 | -0.02% |
| 2026/09/10 23:00 | 580.19 | -0.08% |
| 2026/09/10 22:00 | 580.65 | +0.09% |
| 2026/09/10 21:00 | 580.13 | +0.21% |
| 2026/09/10 20:00 | 578.94 | +0.01% |
| 2026/09/10 19:00 | 578.89 | -0.06% |
| 2026/09/10 18:00 | 579.26 | -0.03% |
| 2026/09/10 17:00 | 579.46 | +0.06% |
| 2026/09/10 16:00 | 579.11 | +0.39% |
| 2026/09/10 15:00 | 576.83 | +0.03% |
| 2026/09/10 14:00 | 576.66 | +0.24% |
| 2026/09/10 13:00 | 575.29 | -0.19% |
| 2026/09/10 12:00 | 576.39 | +0.18% |
| 2026/09/10 11:00 | 575.38 | +0.19% |
| 2026/09/10 10:00 | 574.31 | -0.16% |
| 2026/09/10 09:00 | 575.25 | +0.20% |
| 2026/09/10 08:00 | 574.12 | -0.20% |
| 2026/09/10 07:00 | 575.29 | -0.28% |
| 2026/09/10 06:00 | 576.93 | -0.16% |
| 2026/09/10 05:00 | 577.84 | +0.00% |
| 2026/09/10 04:00 | 577.84 | +0.03% |
| 2026/09/10 03:00 | 577.66 | +0.24% |
| 2026/09/10 02:00 | 576.26 | +0.11% |
| 2026/09/10 01:00 | 575.62 | -0.58% |
| 2026/09/10 00:00 | 578.96 | -0.02% |
| 2026/09/09 23:00 | 579.06 | -0.04% |
| 2026/09/09 22:00 | 579.27 | -0.04% |
| 2026/09/09 21:00 | 579.48 | +0.00% |
| 2026/09/09 20:00 | 579.48 | +0.26% |
| 2026/09/09 19:00 | 577.99 | -0.28% |
| 2026/09/09 18:00 | 579.60 | -0.05% |
| 2026/09/09 17:00 | 579.90 | +0.69% |
| 2026/09/09 16:00 | 575.91 | +0.09% |
| 2026/09/09 15:00 | 575.42 | -0.13% |
| 2026/09/09 14:00 | 576.16 | +0.19% |
| 2026/09/09 13:00 | 575.08 | +0.30% |
| 2026/09/09 12:00 | 573.35 | -0.07% |
| 2026/09/09 11:00 | 573.77 | -0.00% |
| 2026/09/09 10:00 | 573.77 | +0.00% |
| 2026/09/09 09:00 | 573.75 | -0.26% |
| 2026/09/09 08:00 | 575.27 | +0.07% |
| 2026/09/09 07:00 | 574.87 | +0.00% |
| 2026/09/09 06:00 | 574.85 | -0.04% |
| 2026/09/09 05:00 | 575.10 | -0.15% |
| 2026/09/09 04:00 | 575.97 | -0.10% |
| 2026/09/09 03:00 | 576.53 | +0.08% |
| 2026/09/09 02:00 | 576.06 | +0.02% |
| 2026/09/09 01:00 | 575.93 | -0.68% |
| 2026/09/09 00:00 | 579.87 | -0.08% |
| 2026/09/08 23:00 | 580.34 | +0.21% |
| 2026/09/08 22:00 | 579.11 | -0.16% |
| 2026/09/08 21:00 | 580.04 | -0.07% |
| 2026/09/08 20:00 | 580.47 | -0.05% |
| 2026/09/08 19:00 | 580.76 | -0.10% |
| 2026/09/08 18:00 | 581.32 | +0.13% |
| 2026/09/08 17:00 | 580.57 | +0.50% |
| 2026/09/08 16:00 | 577.69 | +0.30% |
| 2026/09/08 15:00 | 575.96 | -0.41% |
| 2026/09/08 14:00 | 578.34 | +0.14% |
| 2026/09/08 13:00 | 577.51 | -0.28% |
| 2026/09/08 12:00 | 579.10 | -0.65% |
| 2026/09/08 11:00 | 582.90 | -0.02% |
| 2026/09/08 10:00 | 583.02 | -0.36% |
| 2026/09/08 09:00 | 585.15 | +0.53% |
| 2026/09/08 08:00 | 582.08 | -0.26% |
| 2026/09/08 07:00 | 583.58 | +0.05% |
| 2026/09/08 06:00 | 583.28 | +0.25% |
| 2026/09/08 05:00 | 581.83 | +0.12% |
| 2026/09/08 04:00 | 581.14 | -0.61% |
| 2026/09/08 03:00 | 584.72 | -0.21% |
| 2026/09/08 02:00 | 585.92 | +0.09% |
| 2026/09/08 01:00 | 585.40 | +0.69% |
| 2026/09/08 00:00 | 581.39 | +0.14% |
| 2026/09/07 23:00 | 580.57 | +0.13% |
| 2026/09/07 22:00 | 579.81 | -0.49% |
| 2026/09/07 21:00 | 582.67 | -0.11% |
| 2026/09/07 20:00 | 583.32 | -0.01% |
| 2026/09/07 19:00 | 583.36 | -0.14% |
| 2026/09/07 18:00 | 584.19 | +0.14% |
| 2026/09/07 17:00 | 583.38 | -1.27% |
| 2026/09/07 16:00 | 590.87 | +1.26% |
| 2026/09/07 15:00 | 583.50 | +0.17% |
| 2026/09/07 14:00 | 582.53 | -1.72% |
| 2026/09/07 13:00 | 592.71 | +0.20% |
| 2026/09/07 12:00 | 591.51 | +0.15% |
| 2026/09/07 11:00 | 590.60 | +0.43% |
| 2026/09/07 10:00 | 588.05 | -0.67% |
| 2026/09/07 09:00 | 592.02 | +0.41% |
| 2026/09/07 08:00 | 589.62 | +0.01% |
| 2026/09/07 07:00 | 589.56 | -0.12% |
| 2026/09/07 06:00 | 590.28 | -1.28% |
| 2026/09/07 05:00 | 597.92 | -0.14% |
| 2026/09/07 04:00 | 598.75 | +0.04% |
| 2026/09/07 03:00 | 598.50 | +1.19% |
| 2026/09/07 02:00 | 591.47 | -0.34% |
| 2026/09/07 01:00 | 593.48 | -0.65% |
| 2026/09/07 00:00 | 597.38 | -0.17% |
| 2026/09/06 23:00 | 598.38 | -0.08% |
| 2026/09/06 22:00 | 598.86 | +0.07% |
| 2026/09/06 21:00 | 598.45 | -0.36% |
| 2026/09/06 20:00 | 600.59 | -0.24% |
| 2026/09/06 19:00 | 602.06 | -0.62% |
| 2026/09/06 18:00 | 605.81 | -0.84% |
| 2026/09/06 17:00 | 610.92 | +1.56% |
| 2026/09/06 16:00 | 601.53 | +0.05% |
| 2026/09/06 15:00 | 601.21 | -0.02% |
| 2026/09/06 14:00 | 601.33 | +0.02% |
| 2026/09/06 13:00 | 601.20 | +0.03% |
| 2026/09/06 12:00 | 601.05 | -0.01% |
| 2026/09/06 11:00 | 601.12 | +0.03% |
| 2026/09/06 10:00 | 600.92 | +0.10% |
| 2026/09/06 09:00 | 600.34 | -0.17% |
| 2026/09/06 08:00 | 601.37 | +0.28% |
| 2026/09/06 07:00 | 599.69 | +0.02% |
| 2026/09/06 06:00 | 599.55 | -0.19% |
| 2026/09/06 05:00 | 600.71 | +0.05% |
| 2026/09/06 04:00 | 600.43 | +0.20% |
| 2026/09/06 03:00 | 599.25 | -0.02% |
| 2026/09/06 02:00 | 599.35 | -0.01% |
| 2026/09/06 01:00 | 599.42 | +0.03% |
| 2026/09/06 00:00 | 599.24 | -0.07% |
| 2026/09/05 23:00 | 599.69 | -0.42% |
| 2026/09/05 22:00 | 602.23 | -0.14% |
| 2026/09/05 21:00 | 603.10 | -0.60% |
| 2026/09/05 20:00 | 606.73 | -0.98% |
| 2026/09/05 19:00 | 612.75 | -0.04% |
| 2026/09/05 18:00 | 612.99 | +0.01% |
| 2026/09/05 17:00 | 612.92 | -1.32% |
| 2026/09/05 16:00 | 621.13 | -0.07% |
| 2026/09/05 15:00 | 621.58 | -0.07% |
| 2026/09/05 14:00 | 622.00 | -0.05% |
| 2026/09/05 13:00 | 622.29 | +0.06% |
| 2026/09/05 12:00 | 621.90 | -0.26% |
| 2026/09/05 11:00 | 623.51 | -0.02% |
| 2026/09/05 10:00 | 623.64 | +0.03% |
| 2026/09/05 09:00 | 623.47 | +0.04% |
| 2026/09/05 08:00 | 623.25 | -0.11% |
| 2026/09/05 07:00 | 623.95 | +0.20% |
| 2026/09/05 06:00 | 622.71 | -0.11% |
| 2026/09/05 05:00 | 623.40 | -0.00% |
| 2026/09/05 04:00 | 623.41 | -0.13% |
| 2026/09/05 03:00 | 624.26 | -0.21% |
| 2026/09/05 02:00 | 625.54 | -0.30% |
| 2026/09/05 01:00 | 627.44 | +0.00% |
| 2026/09/05 00:00 | 627.42 | +0.22% |
| 2026/09/04 23:01 | 626.01 | +0.20% |
| 2026/09/04 22:01 | 624.79 | +0.57% |
| 2026/09/04 21:00 | 621.24 | -0.59% |
| 2026/09/04 20:01 | 624.91 | +0.00% |
| 2026/09/04 19:03 | 624.91 | +0.63% |
| 2026/09/04 18:02 | 621.01 | -0.54% |
| 2026/09/04 17:01 | 624.37 | +1.04% |
| 2026/09/04 16:03 | 617.92 | -1.04% |
| 2026/09/04 15:00 | 624.39 | -0.23% |
| 2026/09/04 14:03 | 625.83 | +0.28% |
| 2026/09/04 13:00 | 624.11 | +1.23% |
| 2026/09/04 12:01 | 616.52 | -0.06% |
| 2026/09/04 11:01 | 616.87 | +16.37% |
| 2026/09/04 10:00 | 530.09 | -4.38% |
| 2026/09/04 09:00 | 554.37 | -2.19% |
| 2026/09/04 08:00 | 566.78 | +1.97% |
| 2026/09/04 07:00 | 555.81 | +0.05% |
| 2026/09/04 06:03 | 555.55 | +0.17% |
| 2026/09/04 05:07 | 554.59 | +0.03% |
| 2026/09/04 04:03 | 554.41 | -0.42% |
| 2026/09/04 03:00 | 556.77 | -0.03% |
| 2026/09/04 02:00 | 556.91 | +0.27% |
| 2026/09/04 01:00 | 555.40 | +0.10% |
| 2026/09/04 00:00 | 554.83 | -0.13% |
| 2026/09/03 23:00 | 555.54 | -0.32% |
| 2026/09/03 22:01 | 557.34 | +0.00% |
| 2026/09/03 21:03 | 557.34 | +0.03% |
| 2026/09/03 20:01 | 557.14 | +0.22% |
| 2026/09/03 19:03 | 555.94 | +0.00% |
| 2026/09/03 18:01 | 555.93 | +0.12% |
| 2026/09/03 17:03 | 555.28 | +0.05% |
| 2026/09/03 16:00 | 555.00 | -0.04% |
| 2026/09/03 15:03 | 555.19 | -0.15% |
| 2026/09/03 14:00 | 556.00 | +0.02% |
| 2026/09/03 13:00 | 555.88 | +0.15% |
| 2026/09/03 12:00 | 555.08 | +0.01% |
| 2026/09/03 11:03 | 555.02 | -0.04% |
| 2026/09/03 10:01 | 555.25 | -0.05% |
| 2026/09/03 09:01 | 555.56 | -0.27% |
| 2026/09/03 08:01 | 557.05 | +0.00% |
| 2026/09/03 07:00 | 557.05 | -0.02% |
| 2026/09/03 06:00 | 557.15 | +0.11% |
| 2026/09/03 05:01 | 556.52 | +0.00% |
| 2026/09/03 04:01 | 556.50 | +0.00% |
| 2026/09/03 03:03 | 556.48 | +0.19% |
| 2026/09/03 02:01 | 555.41 | -0.00% |
| 2026/09/03 01:01 | 555.43 | -0.31% |
| 2026/09/03 00:03 | 557.17 | -0.03% |
| 2026/09/02 23:00 | 557.32 | +0.09% |
| 2026/09/02 22:00 | 556.80 | -0.12% |
| 2026/09/02 21:01 | 557.49 | +0.01% |
| 2026/09/02 20:01 | 557.42 | -0.00% |
| 2026/09/02 19:03 | 557.42 | -0.00% |
| 2026/09/02 18:00 | 557.43 | +0.41% |
| 2026/09/02 17:01 | 555.15 | -0.09% |
| 2026/09/02 16:01 | 555.66 | -0.21% |
| 2026/09/02 15:01 | 556.81 | +0.31% |
| 2026/09/02 14:00 | 555.10 | +0.07% |
| 2026/09/02 13:01 | 554.70 | +0.00% |
| 2026/09/02 12:00 | 554.69 | +0.02% |
| 2026/09/02 11:03 | 554.60 | -0.03% |
| 2026/09/02 10:01 | 554.76 | -0.11% |
| 2026/09/02 09:00 | 555.38 | -0.03% |
| 2026/09/02 08:03 | 555.54 | +0.01% |
| 2026/09/02 07:00 | 555.50 | -0.36% |
| 2026/09/02 06:01 | 557.52 | +0.24% |
| 2026/09/02 05:00 | 556.20 | -0.23% |
| 2026/09/02 04:00 | 557.46 | +0.05% |
| 2026/09/02 03:00 | 557.21 | +0.39% |
| 2026/09/02 02:01 | 555.03 | -0.03% |
| 2026/09/02 01:00 | 555.19 | +0.01% |
| 2026/09/02 00:03 | 555.15 | -0.14% |
| 2026/09/01 23:00 | 555.90 | -0.00% |
| 2026/09/01 22:03 | 555.92 | +0.10% |
| 2026/09/01 21:01 | 555.35 | +0.02% |
| 2026/09/01 20:01 | 555.21 | -0.09% |
| 2026/09/01 19:01 | 555.71 | -0.02% |
| 2026/09/01 18:01 | 555.84 | -0.01% |
| 2026/09/01 17:00 | 555.91 | +0.08% |
| 2026/09/01 16:00 | 555.48 | +0.07% |
| 2026/09/01 15:01 | 555.07 | -1.19% |
| 2026/09/01 14:00 | 561.74 | +0.04% |
| 2026/09/01 13:00 | 561.53 | +0.12% |
| 2026/09/01 12:01 | 560.87 | -0.29% |
| 2026/09/01 11:00 | 562.49 | -0.05% |
| 2026/09/01 10:00 | 562.77 | -0.03% |
| 2026/09/01 09:03 | 562.94 | -0.05% |
| 2026/09/01 08:01 | 563.23 | -0.08% |
| 2026/09/01 07:00 | 563.71 | +0.02% |
| 2026/09/01 06:00 | 563.60 | +0.03% |
| 2026/09/01 05:01 | 563.43 | +0.03% |
| 2026/09/01 04:00 | 563.29 | -0.00% |
| 2026/09/01 03:00 | 563.31 | -0.03% |
| 2026/09/01 02:01 | 563.47 | -0.03% |
| 2026/09/01 01:01 | 563.63 | +0.03% |
| 2026/09/01 00:00 | 563.46 | +0.06% |
| 2026/08/31 23:03 | 563.11 | -0.04% |
| 2026/08/31 22:01 | 563.34 | -0.06% |
| 2026/08/31 21:00 | 563.70 | +0.01% |
| 2026/08/31 20:01 | 563.64 | +0.00% |
| 2026/08/31 19:00 | 563.64 | +0.04% |
| 2026/08/31 18:03 | 563.39 | +0.03% |
| 2026/08/31 17:00 | 563.24 | +0.18% |
| 2026/08/31 16:00 | 562.24 | -0.03% |
| 2026/08/31 15:00 | 562.41 | +0.06% |
| 2026/08/31 14:03 | 562.05 | +0.03% |
| 2026/08/31 13:00 | 561.86 | -0.04% |
| 2026/08/31 12:03 | 562.11 | +0.01% |
| 2026/08/31 11:03 | 562.06 | -0.01% |
| 2026/08/31 10:00 | 562.13 | +0.05% |
| 2026/08/31 09:01 | 561.83 | +0.00% |
| 2026/08/31 08:00 | 561.80 | -0.00% |
| 2026/08/31 07:03 | 561.82 | -0.06% |
| 2026/08/31 06:03 | 562.18 | -0.11% |
| 2026/08/31 05:01 | 562.81 | +0.05% |
| 2026/08/31 04:01 | 562.50 | -0.05% |
| 2026/08/31 03:00 | 562.76 | -0.01% |
| 2026/08/31 02:03 | 562.82 | -0.01% |
| 2026/08/31 01:00 | 562.85 | +0.00% |
| 2026/08/31 00:00 | 562.85 | -0.14% |
| 2026/08/30 23:03 | 563.63 | -0.02% |
| 2026/08/30 22:00 | 563.71 | -0.07% |
| 2026/08/30 21:00 | 564.13 | +0.01% |
| 2026/08/30 20:00 | 564.10 | +0.07% |
| 2026/08/30 19:01 | 563.71 | -0.01% |
| 2026/08/30 18:00 | 563.77 | -0.08% |
| 2026/08/30 17:03 | 564.20 | -0.02% |
| 2026/08/30 16:01 | 564.32 | -0.11% |
| 2026/08/30 15:03 | 564.92 | +0.03% |
| 2026/08/30 14:03 | 564.72 | -0.01% |
| 2026/08/30 13:03 | 564.80 | +0.07% |
| 2026/08/30 12:01 | 564.42 | +0.09% |
| 2026/08/30 11:01 | 563.90 | +0.00% |
| 2026/08/30 10:00 | 563.89 | -0.02% |
| 2026/08/30 09:03 | 564.03 | -0.05% |
| 2026/08/30 08:01 | 564.32 | -0.10% |
| 2026/08/30 07:03 | 564.86 | +0.02% |
| 2026/08/30 06:01 | 564.76 | +0.01% |
| 2026/08/30 05:00 | 564.72 | -0.05% |
| 2026/08/30 04:00 | 565.02 | -0.01% |
| 2026/08/30 03:03 | 565.05 | +0.00% |
| 2026/08/30 02:00 | 565.05 | -0.06% |
| 2026/08/30 01:00 | 565.41 | -0.01% |
| 2026/08/30 00:00 | 565.49 | -0.05% |
| 2026/08/29 23:01 | 565.80 | +0.01% |
| 2026/08/29 22:00 | 565.73 | -0.04% |
| 2026/08/29 21:00 | 565.97 | -0.07% |
| 2026/08/29 20:00 | 566.36 | +0.04% |
| 2026/08/29 19:00 | 566.15 | -0.05% |
| 2026/08/29 18:01 | 566.46 | +0.00% |
| 2026/08/29 17:00 | 566.45 | +0.00% |
| 2026/08/29 16:00 | 566.43 | +0.06% |
| 2026/08/29 15:00 | 566.10 | -0.02% |
| 2026/08/29 14:03 | 566.20 | +0.02% |
| 2026/08/29 13:00 | 566.09 | -0.00% |
| 2026/08/29 12:00 | 566.10 | +0.09% |
| 2026/08/29 11:00 | 565.60 | -0.08% |
| 2026/08/29 10:00 | 566.06 | -0.03% |
| 2026/08/29 09:01 | 566.26 | -0.01% |
| 2026/08/29 08:01 | 566.31 | +0.00% |
| 2026/08/29 07:03 | 566.30 | -0.02% |
| 2026/08/29 06:01 | 566.40 | +0.03% |
| 2026/08/29 05:03 | 566.21 | -0.02% |
| 2026/08/29 04:00 | 566.30 | -0.14% |
| 2026/08/29 03:00 | 567.11 | +0.01% |
| 2026/08/29 02:01 | 567.06 | -0.03% |
| 2026/08/29 01:01 | 567.21 | -0.01% |
| 2026/08/29 00:03 | 567.27 | -0.03% |
| 2026/08/28 23:01 | 567.41 | +0.02% |
| 2026/08/28 22:01 | 567.28 | +0.05% |
| 2026/08/28 21:01 | 567.02 | +0.00% |
| 2026/08/28 20:00 | 567.01 | +0.01% |
| 2026/08/28 19:00 | 566.94 | +0.04% |
| 2026/08/28 18:01 | 566.73 | +0.06% |
| 2026/08/28 17:01 | 566.38 | -0.04% |
| 2026/08/28 16:00 | 566.60 | -0.11% |
| 2026/08/28 15:01 | 567.21 | -0.09% |
| 2026/08/28 14:03 | 567.74 | -0.11% |
| 2026/08/28 13:00 | 568.39 | -0.04% |
| 2026/08/28 12:01 | 568.64 | +0.04% |
| 2026/08/28 11:02 | 568.39 | +0.08% |
| 2026/08/28 10:01 | 567.94 | -0.00% |
| 2026/08/28 09:01 | 567.96 | -0.03% |
| 2026/08/28 08:00 | 568.15 | -0.00% |
| 2026/08/28 07:01 | 568.16 | +0.00% |
| 2026/08/28 06:00 | 568.15 | +0.00% |
| 2026/08/28 05:03 | 568.14 | -0.04% |
| 2026/08/28 04:00 | 568.38 | -0.01% |
| 2026/08/28 03:00 | 568.46 | +0.05% |
| 2026/08/28 02:01 | 568.18 | +0.04% |
| 2026/08/28 01:00 | 567.97 | -0.08% |
| 2026/08/28 00:00 | 568.40 | -0.09% |
| 2026/08/27 23:00 | 568.90 | +0.02% |
| 2026/08/27 22:00 | 568.79 | -0.05% |
| 2026/08/27 21:00 | 569.05 | -0.02% |
| 2026/08/27 20:00 | 569.16 | -0.12% |
| 2026/08/27 19:00 | 569.86 | +0.04% |
| 2026/08/27 18:01 | 569.61 | -0.01% |
| 2026/08/27 17:00 | 569.68 | +0.04% |
| 2026/08/27 16:01 | 569.42 | -0.06% |
| 2026/08/27 15:01 | 569.77 | +0.10% |
| 2026/08/27 14:01 | 569.22 | -0.07% |
| 2026/08/27 13:00 | 569.61 | -0.03% |
| 2026/08/27 12:03 | 569.76 | +0.07% |
| 2026/08/27 11:03 | 569.37 | +0.13% |
| 2026/08/27 10:00 | 568.63 | -0.04% |
| 2026/08/27 09:01 | 568.84 | -0.15% |
| 2026/08/27 08:00 | 569.68 | -0.07% |
