Cards
カード別インデックス一覧。
795 カード収録 · 39 件表示中
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC1-JP023 PRISMATIC ART COLLECTION | PSA10 | — | — | — | — | ¥14,000 | |
| sv4a シャイニートレジャーex | PSA10 | — | — | — | — | ¥7,400 | |
| sv1V バイオレットex | PSA10 | — | — | — | — | ¥5,500 | |
| 207/XY-P プロモ | PSA10 | — | — | — | — | ¥10,500 | |
| OP07 500年後の未来 | NM | — | — | — | — | ¥2,499 | |
| IGAS-JP000 IGNITION ASSAULT | NM | — | — | — | — | ¥119,000 | |
| IGAS | NM | — | — | — | — | ¥4,555 | |
| ETCO-JP055 ETERNITY CODE | NM | — | — | — | — | ¥36,500 | |
| PAC1 | PSA10 | — | — | — | — | ¥13,300 | |
| IGAS | NM | — | — | — | — | ¥51,001 | |
| SV3 黒炎の支配者 | NM | — | — | — | — | ¥19,000 | |
| Exodus | PSA10 | — | — | — | — | ¥6,100 | |
| OP-08 Two Legends | NM | — | — | — | — | ¥2,900 | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | — | — | — | — | ¥7,500 | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | — | — | — | — | ¥9,750 | |
| s12a VSTARユニバース | NM | — | — | — | — | ¥15,800 | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | — | — | — | — | ¥34,500 | |
| PSEC | PSA10 | — | — | — | — | ¥155,555 | |
サ サボ | OP04 謀略の王国 | PSA10 | — | — | — | — | ¥14,000 |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | — | — | — | — | ¥22,500 | |
| 20TH-JPC55 20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION | NM | — | — | — | — | ¥40,712 | |
| sv1S スカーレットex | PSA10 | — | — | — | — | ¥2,400 | |
| OP05 新時代の主役 | NM | — | — | — | — | ¥6,501 | |
| YGOPR | PSA10 | — | — | — | — | ¥1,100,000 | |
| 20TH-JPC84 20th | NM | — | — | — | — | ¥6,930 | |
| SM-51 Spell of Mask | PSA10 | — | — | — | — | ¥240,000 | |
| SV2a 151 | NM | — | — | — | — | ¥55,000 | |
| Urza's Legacy | NM | — | — | — | — | ¥41,500 | |
| MH2 | NM | — | — | — | — | ¥4,200 | |
| ETCO | PSA10 | — | — | — | — | ¥63,000 | |
| sv6a ナイトワンダラー | NM | — | — | — | — | ¥1,390 | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | — | — | — | — | ¥8,000 | |
| s5a 双璧のファイター | PSA10 | — | — | — | — | ¥14,000 | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | — | — | — | — | ¥23,999 | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | — | — | — | — | ¥20,000 | |
| sv6 変幻の仮面 | PSA10 | — | — | — | — | ¥18,800 | |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | — | — | — | — | ¥3,500 | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | — | — | — | — | ¥99,999 | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | — | — | — | — | ¥78,599 |
