Cards
カード別インデックス一覧。
795 カード収録 · 23 件表示中
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥17,000 | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 29 | ¥49,000 | |
| sv2D | LP | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 17 | ¥50,000 | |
| OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1039.6 | ▲0.8% | 30 | ¥2,600 | |
| s9 スターバース | PSA10 | HIGH | 796.2 | ▲0.2% | 27 | ¥26,000 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 27 | ¥4,920 | |
| OP08 二つの伝説 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 32 | ¥40,000 | |
ボ ボタン | sv1S | NM | HIGH | 1031.8 | ▲4.6% | 19 | ¥990 |
| OP-05 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥8,750 | |
| 20TH | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥26,666 | |
カ カタクリ | OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥2,888 |
| OP04 謀略の王国 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 32 | ¥16,900 | |
| OP08 二つの伝説 | NM | HIGH | 836.6 | ▲0.2% | 27 | ¥1,000 | |
| sv6a ナイトワンダラー | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 28 | ¥10,900 | |
| OP05 新時代の主役 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥990 | |
| 初期 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 14 | ¥300,000 | |
| s12 パラダイムトリガー | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 26 | ¥90,000 | |
| s6a | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 15 | ¥94,000 | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 27 | ¥9,800 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 28 | ¥69,000 | |
| sv5K ワイルドフォース | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 24 | ¥28,800 | |
| sv7 ステラミラクル | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 25 | ¥8,000 | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 25 | ¥9,777 |
