Cards
カード別インデックス一覧。
795 カード収録 · 33 件表示中
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s9 スターバース | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 97 | ¥42,000 | |
| s11 ロストアビス | NM | HIGH | 38946.0 | ▲0.2% | 92 | ¥3,390 | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1002.2 | ▲0.2% | 94 | ¥192,000 | |
| OP07 500年後の未来 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 108 | ¥4,700 | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 93 | ¥35,999 | |
| sv1a トリプレットビート | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥2,300 | |
| s8 フュージョンアーツ | PSA10 | HIGH | 414.4 | ▲0.7% | 86 | ¥12,000 | |
| レリーフ | NM | HIGH | 547.5 | ▲2.7% | 40 | ¥270,000 | |
| sv2P スノーハザード | NM | HIGH | 376.9 | ▼0.1% | 90 | ¥600 | |
| s7R 蒼空ストリーム | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 99 | ¥122,222 | |
| 初期 | NM | HIGH | 472.2 | ▲5.6% | 49 | ¥6,400 | |
| s11 ロストアビス | PSA10 | HIGH | 975.3 | ▲0.3% | 87 | ¥9,500 | |
ナ ナミ | OP-01 | NM | HIGH | 1579.6 | ▲3.2% | 31 | ¥27,000 |
| sv4a シャイニートレジャーex | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 15 | ¥840 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 914.9 | 0.0% | 88 | ¥6,444 | |
| sv2D | NM | HIGH | 975.4 | ▲1.6% | 33 | ¥4,100 | |
| s8b | NM | HIGH | 733.0 | ▲1.9% | 35 | ¥46,055 | |
| s1a VMAXライジング | NM | HIGH | 617.8 | ▼1.5% | 45 | ¥9,800 | |
| s7R 蒼空ストリーム | NM | HIGH | 287.0 | ▼0.2% | 84 | ¥13,750 | |
| s9 スターバース | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 84 | ¥13,500 | |
| sm12a TAG TEAM GX タッグオールスターズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 86 | ¥51,199 | |
| s9 スターバース | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥4,700 | |
ヤ ヤマト | OP05 新時代の主役 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 85 | ¥3,777 |
シ シロナ | sm5M | NM | HIGH | 858.0 | ▼4.7% | 13 | ¥35,000 |
| sv2D | NM | HIGH | 1197.5 | ▲1.0% | 34 | ¥85,000 | |
| TDGS | NM | HIGH | 1033.9 | ▲5.6% | 10 | ¥5,900 | |
| sm2L | NM | HIGH | 369.0 | ▲0.3% | 64 | ¥28,500 | |
| OP06 双璧の覇者 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 72 | ¥9,000 | |
ウ ウタ | OP-02 | NM | HIGH | 636.3 | ▲0.4% | 11 | ¥2,200 |
| sGG | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 79 | ¥330,000 | |
| sm11b | NM | HIGH | 914.9 | ▼1.2% | 13 | ¥22,000 | |
マ マリィ | s4a | NM | HIGH | 991.0 | ▲1.9% | 21 | ¥29,010 |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 71 | ¥157,000 |
