Cards
カード別インデックス一覧。
799 カード収録 · 13 件表示中
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s10D タイムゲイザー | PSA10 | HIGH | 1323.3 | ▼0.2% | 48 | ¥23,500 | |
| sv1a トリプレットビート | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 53 | ¥13,300 | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥35,980 | |
| s10P スペースジャグラー | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 50 | ¥26,555 | |
| OP04 謀略の王国 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥145,000 | |
| s1a VMAXライジング | PSA10 | HIGH | 537.7 | ▼5.4% | 46 | ¥30,140 | |
| s11 ロストアビス | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 49 | ¥230,500 | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | MED | 528.9 | 0.0% | 4 | ¥35,000 | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥32,000 | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥792,122 | |
| 080/SM-P | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 46 | ¥100,400 | |
| s7R 蒼空ストリーム | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 44 | ¥148,000 | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 28 | ¥21,000 |
