Cards
カード別インデックス一覧。
799 カード収録 · 14 件表示中
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 256.6 | ▲0.2% | 55 | ¥15,000 | |
| 325/SM-P プロモ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥180,000 | |
| s5a 双璧のファイター | PSA10 | HIGH | 1106.7 | ▼9.4% | 67 | ¥67,210 | |
| sm9 タッグボルト | PSA10 | MED | 1588.8 | ▼1.1% | 5 | ¥49,000 | |
| s4 仰天のボルテッカー | PSA10 | HIGH | 975.1 | ▼7.5% | 62 | ¥95,000 | |
| sm11 ミラクルツイン | PSA10 | — | — | — | — | ¥550,000 | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | HIGH | 1217.5 | ▲21.8% | 55 | ¥25,555 | |
| s7R 蒼空ストリーム | PSA10 | HIGH | 996.2 | ▲1.9% | 62 | ¥19,200 | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 64 | ¥84,000 | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | HIGH | 12511.2 | ▲1151.1% | 63 | ¥79,499 | |
| sm4+ GXバトルブースト | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥389,000 | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥10,500 | |
| sm10 ダブルブレイズ | PSA10 | — | — | — | — | ¥146,800 | |
| sm2L | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 56 | ¥100,100 |
