Cards
カード別インデックス一覧。
799 カード収録 · 26 件表示中
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | MED | 1346.2 | ▲51.1% | 3 | ¥30,000 | |
| s12 パラダイムトリガー | PSA10 | MED | 1510.0 | ▲2.8% | 4 | ¥200,500 | |
| sm7 裂空のカリスマ | PSA10 | HIGH | 1065.7 | ▼0.2% | 158 | ¥251,900 | |
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | HIGH | 914.2 | ▲0.1% | 155 | ¥23,800 | |
| sm5M ウルトラムーン | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥159,999 | |
| sm12a TAG TEAM GX タッグオールスターズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 145 | ¥159,500 | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 138 | ¥36,500 | |
| sI スタートデッキ100 | PSA10 | HIGH | 979.7 | ▼2.9% | 146 | ¥29,999 | |
| sm12 オルタージェネシス | PSA10 | — | — | — | — | ¥43,311 | |
| s5a 双璧のファイター | PSA10 | HIGH | 820.0 | ▲1.1% | 134 | ¥29,500 | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 987.8 | ▼0.3% | 115 | ¥18,000 | |
| s11 ロストアビス | PSA10 | MED | 1492.3 | ▲92.3% | 4 | ¥338,000 | |
| sv7 ステラミラクル | PSA10 | MED | 966.3 | ▼4.2% | 5 | ¥9,999 | |
| sv7a | PSA10 | HIGH | 765.3 | ▲1.1% | 121 | ¥18,000 | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | MED | 1073.9 | ▲49.7% | 4 | ¥124,000 | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | MED | 1165.6 | ▲84.8% | 3 | ¥97,980 | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | MED | 851.7 | ▲14.5% | 8 | ¥38,000 | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 116 | ¥34,500 | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | PSA10 | HIGH | 943.8 | ▼0.3% | 105 | ¥40,000 | |
| s8 フュージョンアーツ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥223,000 | |
| 001/S-P プロモ | PSA10 | MED | 832.1 | ▼0.4% | 6 | ¥170,000 | |
| sv1S スカーレットex | PSA10 | MED | 606.6 | ▲2.2% | 5 | ¥36,500 | |
| sv7a | PSA10 | HIGH | 1068.7 | ▲3.2% | 103 | ¥10,200 | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥90,000 | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 95 | ¥35,000 | |
| s9 スターバース | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 97 | ¥42,000 |
