Cards
カード別インデックス一覧。
799 カード収録 · 29 件表示中
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sv8a | PSA10 | HIGH | 1033.1 | ▲3.3% | 327 | ¥18,500 | |
| 098/SV-P | PSA10 | HIGH | 974.5 | ▲0.2% | 320 | ¥63,500 | |
| sv4a シャイニートレジャーex | PSA10 | HIGH | 621.4 | ▲0.1% | 311 | ¥73,000 | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 426.8 | ▲6.4% | 309 | ¥109,000 | |
| s8b VMAXクライマックス | PSA10 | HIGH | 1152.6 | ▲0.1% | 281 | ¥15,050 | |
| s7R 蒼空ストリーム | PSA10 | MED | 653.0 | ▲0.5% | 4 | ¥15,550 | |
| sv10 ロケット団の栄光 | PSA10 | MED | 818.4 | ▼4.4% | 7 | ¥112,200 | |
| 旧裏 | PSA10 | HIGH | 403.5 | ▼90.0% | 283 | ¥380,000 | |
| sm11b ドリームリーグ | PSA10 | HIGH | 1033.4 | ▲3.3% | 284 | ¥44,000 | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | PSA10 | HIGH | 635.2 | ▲11.5% | 10 | ¥16,000 | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 811.1 | ▲0.1% | 24 | ¥90,000 | |
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | HIGH | 2598.2 | ▲9.9% | 12 | ¥76,000 | |
| sv4a シャイニートレジャーex | PSA10 | HIGH | 990.4 | ▼2.8% | 10 | ¥37,800 | |
| s4a シャイニースターV | PSA10 | HIGH | 911.4 | ▲0.1% | 225 | ¥13,000 | |
| s11a 白熱のアルカナ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥10,325 | |
| s6K 漆黒のガイスト | PSA10 | HIGH | 877.4 | ▼1.6% | 210 | ¥19,500 | |
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | HIGH | 1115.0 | ▲1.1% | 12 | ¥13,800 | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 1093.0 | ▲0.5% | 12 | ¥32,999 | |
| sv7 ステラミラクル | PSA10 | MED | 1456.0 | ▲1.7% | 5 | ¥24,000 | |
| sm12a TAG TEAM GX タッグオールスターズ | PSA10 | HIGH | 984.0 | ▲5.7% | 212 | ¥199,999 | |
| sv6 変幻の仮面 | PSA10 | MED | 774.0 | ▲3.1% | 4 | ¥63,700 | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | MED | 1179.1 | ▲1.8% | 7 | ¥32,120 | |
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | MED | 1058.2 | ▼2.6% | 7 | ¥47,850 | |
| sm9b フルメタルウォール | PSA10 | HIGH | 895.8 | ▼0.1% | 189 | ¥52,250 | |
| s8b VMAXクライマックス | PSA10 | HIGH | 980.4 | ▲34.1% | 197 | ¥18,500 | |
| 323/S-P プロモ | PSA10 | MED | 1013.9 | ▼2.3% | 7 | ¥119,000 | |
| sm9 タッグボルト | PSA10 | HIGH | 960.6 | ▲0.1% | 165 | ¥41,000 | |
| s4a シャイニースターV | PSA10 | MED | 972.4 | ▼1.3% | 6 | ¥42,200 | |
| sm11b ドリームリーグ | PSA10 | HIGH | 513.9 | ▼0.2% | 167 | ¥64,000 |
