Cards
Per-card index listing.
795 cards · 30 shown
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | — | — | — | — | ¥29,000 | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | — | — | — | — | ¥71,000 | |
| BW7 プラズマゲイル | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥58,888 | |
| s5a 双璧のファイター | PSA10 | — | — | — | — | ¥18,500 | |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | — | — | — | — | ¥9,750 | |
| 20CP | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥34,800 | |
| 20CP-JPC02 20th | PSA10 | — | — | — | — | ¥124,000 | |
| Legends | PSA10 | — | — | — | — | ¥13,300 | |
| sv8a | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥9,222 | |
| sv1a トリプレットビート | PSA10 | — | — | — | — | ¥6,000 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | — | — | — | — | ¥14,000 | |
| プロモ | PSA10 | — | — | — | — | ¥690,000 | |
| OP08 二つの伝説 | PSA10 | — | — | — | — | ¥15,555 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥94,999 | |
| s5I 一撃マスター | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥68,780 | |
| プロモ | PSA10 | — | — | — | — | ¥670,000 | |
| DP23 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥15,000 | |
| sv3 黒炎の支配者 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥2,900 | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥14,444 | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥2,100 | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥3,700 | |
| ROTD | PSA10 | — | — | — | — | ¥7,800 | |
| IGAS | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥184,805 | |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥6,500 | |
| sv4K 古代の咆哮 | PSA10 | — | — | — | — | ¥1,499 | |
| s10P スペースジャグラー | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥14,444 | |
| プロモ | PSA10 | — | — | — | — | ¥900,000 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | — | — | — | — | ¥29,000 | |
| sv5K ワイルドフォース | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥7,100 | |
| 初期 | PSA10 | — | — | — | — | ¥24,000 |
