Cards
カード別インデックス一覧。
795 カード収録 · 33 件表示中
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥125,000 | |
| 294/XY-P プロモ | PSA10 | MED | 1149.5 | ▼0.0% | 3 | ¥28,000 | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥9,500 | |
| sm3H 闘う虹を見たか | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥545,000 | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | MED | 600.0 | ▼40.0% | 7 | ¥87,000 | |
| TRC1 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥70,000 | |
| sv5K ワイルドフォース | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥6,555 | |
| sv3a レイジングサーフ | PSA10 | — | — | — | — | ¥9,999 | |
| TDGS-JP040 THE DUELIST GENESIS | PSA10 | MED | 1814.0 | ▲16.8% | 4 | ¥280,000 | |
| sv5M サイバージャッジ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥6,299 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥19,000 | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥7,000 | |
| sv4a シャイニートレジャーex | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥7,300 | |
| LN-53 Labyrinth of Nightmare | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥300,000 | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥55,000 | |
| TDGS | PSA10 | MED | 12655.8 | ▲1165.6% | 3 | ¥45,000 | |
| 227/S-P プロモ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥701,000 | |
| 20TH-JPC85 20th | PSA10 | — | — | — | — | ¥159,000 | |
| PAC1-JP000 PRISMATIC ART COLLECTION | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥65,000 | |
| LB-01 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥22,999 | |
| sm1S コレクションサン | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥34,444 | |
| sv6 変幻の仮面 | PSA10 | — | — | — | — | ¥4,300 | |
| sv3a レイジングサーフ | PSA10 | — | — | — | — | ¥10,555 | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥6,249 | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥17,999 | |
| 20TH-JPC55 20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥300,000 | |
| BW6 コールドフレア | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥150,000 | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥12,000 | |
| 296/XY-P プロモ | PSA10 | — | — | — | — | ¥2,105,001 | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | — | — | — | — | ¥19,000 | |
| ETCO | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥75,000 | |
| 301-056 新たなる支配者 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥149,000 | |
| PHSW | PSA10 | — | — | — | — | ¥75,000 |
