Cards
カード別インデックス一覧。
799 カード収録 · 26 件表示中
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥19,000 | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥300,000 | |
| IGAS-JP000 IGNITION ASSAULT | PSA10 | MED | 1291.6 | 0.0% | 3 | ¥510,000 | |
| 20TH | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 16 | ¥20,499 | |
| RIRA-JP046 RISING RAMPAGE | PSA10 | MED | 1208.1 | 0.0% | 3 | ¥192,002 | |
| IGAS-JP020 IGNITION ASSAULT | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥36,660 | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥7,900 | |
| sv1a トリプレットビート | PSA10 | MED | 933.0 | ▼6.7% | 5 | ¥21,000 | |
| sv1a トリプレットビート | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥11,500 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 94.7 | ▼72.4% | 8 | ¥8,000 | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥9,250 | |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | MED | 963.7 | ▲10.6% | 7 | ¥17,500 | |
| sv4M 未来の一閃 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥16,800 | |
| 226/S-P プロモ | PSA10 | MED | 1938.4 | 0.0% | 3 | ¥110,000 | |
| 初期 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥33,100 | |
| 227/S-P プロモ | PSA10 | MED | 1748.1 | ▼2.1% | 9 | ¥621,000 | |
| s9 スターバース | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥14,888 | |
| sv5K ワイルドフォース | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥3,580 | |
| sv5M サイバージャッジ | PSA10 | MED | 1376.5 | ▼0.9% | 8 | ¥7,600 | |
| sv4M 未来の一閃 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥7,800 | |
| 287/SM-P プロモ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥399,999 | |
| SAST-JP056 SAVAGE STRIKE | PSA10 | — | — | — | — | ¥90,000 | |
| DUNE-JP000 DUELIST NEXUS | PSA10 | MED | 1100.9 | 0.0% | 3 | ¥23,500 | |
| PAC1-JP000 PRISMATIC ART COLLECTION | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥65,000 | |
| Alpha Alpha | PSA10 | — | — | — | — | ¥120,000 | |
| s10D タイムゲイザー | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥23,500 |
