Cards
カード別インデックス一覧。
799 カード収録 · 20 件表示中
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sv8a | PSA10 | HIGH | 1033.1 | ▲3.3% | 327 | ¥18,500 | |
| 098/SV-P | PSA10 | HIGH | 974.5 | ▲0.2% | 320 | ¥63,500 | |
| sv4a シャイニートレジャーex | PSA10 | HIGH | 621.4 | ▲0.1% | 311 | ¥73,000 | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 426.8 | ▲6.4% | 309 | ¥109,000 | |
| s8b VMAXクライマックス | PSA10 | HIGH | 1152.6 | ▲0.1% | 281 | ¥15,050 | |
| 旧裏 | PSA10 | HIGH | 403.5 | ▼90.0% | 283 | ¥380,000 | |
| sm11b ドリームリーグ | PSA10 | HIGH | 1033.4 | ▲3.3% | 284 | ¥44,000 | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | PSA10 | HIGH | 635.2 | ▲11.5% | 10 | ¥16,000 | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 811.1 | ▲0.1% | 24 | ¥90,000 | |
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | HIGH | 2660.6 | ▲2.4% | 11 | ¥76,000 | |
| sv4a シャイニートレジャーex | PSA10 | HIGH | 990.4 | ▼2.8% | 10 | ¥37,800 | |
| s4a シャイニースターV | PSA10 | HIGH | 911.4 | ▲0.1% | 225 | ¥13,000 | |
| s6K 漆黒のガイスト | PSA10 | HIGH | 877.4 | ▼1.6% | 210 | ¥19,500 | |
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | HIGH | 1115.0 | ▲1.1% | 12 | ¥13,800 | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 1093.0 | ▲0.5% | 12 | ¥32,999 | |
| sm12a TAG TEAM GX タッグオールスターズ | PSA10 | HIGH | 984.0 | ▲5.7% | 212 | ¥199,999 | |
| sm9b フルメタルウォール | PSA10 | HIGH | 895.8 | ▼0.1% | 189 | ¥52,250 | |
| s8b VMAXクライマックス | PSA10 | HIGH | 980.4 | ▲34.1% | 197 | ¥18,500 | |
| sm9 タッグボルト | PSA10 | HIGH | 960.6 | ▲0.1% | 165 | ¥41,000 | |
| sm11b ドリームリーグ | PSA10 | HIGH | 513.9 | ▼0.2% | 167 | ¥64,000 |
