Cards
カード別インデックス一覧。
799 カード収録 · 36 件表示中
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sv3 黒炎の支配者 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥1,000 | |
ミ ミモザ | sv1V | NM | HIGH | 1154.2 | ▲3.3% | 29 | ¥13,800 |
| sm5M ウルトラムーン | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥125,000 | |
| s8 フュージョンアーツ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥111,980 | |
| s8b | NM | HIGH | 701.2 | ▲3.3% | 14 | ¥6,000 | |
マ マリィ | s1H シールド | NM | HIGH | 571.4 | ▼3.3% | 46 | ¥4,500 |
ナ ナミ | OP03 強大な敵 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥10,600 |
| s4 仰天のボルテッカー | NM | HIGH | 1000.0 | ▼3.9% | 22 | ¥1,800 | |
| OP08 二つの伝説 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 67 | ¥30,000 | |
ベ ベル | bw6 | NM | HIGH | 525.5 | ▼4.3% | 11 | ¥5,775 |
| OP05 新時代の主役 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥1,111 | |
| BW6 コールドフレア | NM | HIGH | 465.1 | ▼43.3% | 68 | ¥6,666 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 70 | ¥5,300 | |
| OP07 500年後の未来 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 67 | ¥40,000 | |
レ レベッカ | OP04 謀略の王国 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥2,000 |
| sv5K ワイルドフォース | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 54 | ¥4,488 | |
| OP09 新たなる皇帝 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 67 | ¥34,000 | |
ル ルチア | sm7 | NM | MED | 1245.4 | ▲0.3% | 8 | ¥268,000 |
| sI スタートデッキ100 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥9,455 | |
カ カイ | s10P | NM | HIGH | 1038.3 | ▲3.1% | 12 | ¥5,980 |
| s9 スターバース | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥2,400 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥4,300 | |
| CSOC | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 52 | ¥20,350 | |
ヤ ヤマト | OP-01 | NM | HIGH | 870.5 | ▲5.1% | 14 | ¥3,280 |
| sv2a | NM | HIGH | 934.5 | ▲0.6% | 23 | ¥55,500 | |
| s5a 双璧のファイター | NM | HIGH | 983.4 | ▼50.9% | 55 | ¥5,401 | |
| 20th | NM | MED | 3707.1 | ▲5.6% | 5 | ¥72,000 | |
| sv5K ワイルドフォース | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 51 | ¥3,500 | |
| OP-01 | NM | MED | 47.8 | ▲4.6% | 6 | ¥2,300 | |
ナ ナミ | OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1610.2 | ▼4.1% | 4 | ¥13,500 |
サ サボ | OP04 謀略の王国 | NM | HIGH | 1089.1 | ▲1.0% | 51 | ¥39,999 |
| レリーフ | NM | HIGH | 1290.4 | ▼9.6% | 10 | ¥2,500 | |
| sv2D クレイバースト | NM | HIGH | 877.8 | ▼19.9% | 41 | ¥79,800 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | MED | 1344.1 | ▲179.6% | 4 | ¥122,000 | |
ミ ミモザ | sv1V | NM | HIGH | 809.8 | ▲5.7% | 20 | ¥40,500 |
| s8 | NM | HIGH | 3138.3 | ▲40.5% | 10 | ¥180,400 |
