Cards
カード別インデックス一覧。
795 カード収録 · 9 件表示中
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sm5M ウルトラムーン | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥125,000 | |
ナ ナミ | OP03 強大な敵 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥10,600 |
ル ルチア | sm7 | NM | MED | 1245.4 | ▲0.3% | 8 | ¥266,000 |
| sI スタートデッキ100 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥9,455 | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥4,300 | |
| 20th | NM | MED | 4742.3 | ▲27.9% | 4 | ¥72,000 | |
| OP-01 | NM | MED | 47.8 | ▲4.6% | 6 | ¥2,300 | |
ナ ナミ | OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1610.2 | ▼4.1% | 4 | ¥13,500 |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | MED | 1344.1 | ▲179.6% | 4 | ¥122,000 |
