Trending
Cards with surging trading volume and price movement.
| # | Card | Price | 7d |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥7,300 | ▲198.0%+¥4,850 | |
| 2 | ¥74,000 | ▲170.5%+¥36,651 | |
| 3 | ¥12,000 | ▲130.0%+¥6,500 | |
| 4 | ¥6,300 | ▲88.0%+¥5,805 | |
| 5 | ¥13,700 | ▲87.5%+¥6,300 | |
| 6 | ¥5,200 | ▲73.9%+¥5,100 | |
| 7 | ¥448,000 | ▲35.2%+¥117,500 | |
| 8 | ¥16,000 | ▲25.0%+¥1,600 | |
| 9 | ¥2,000 | ▲11.7%+¥6,000 | |
| 10 | ¥9,300 | ▲6.7%+¥800 | |
| 11 | ¥9,400 | ▲5.5%+¥1,423 | |
| 12 | ¥42,000 | ▲5.7%+¥2,550 | |
| 13 | ¥1,500 | ▼2.2%-¥30 | |
| 14 | ¥44,980 | ▼13.5%-¥7,020 | |
| 15 | ¥20,000 | ▼19.2%-¥16,500 | |
| 16 | ¥13,000 | ▼14.5%-¥3,700 | |
| 17 | ¥4,500 | ▼0.0%-¥1 | |
| 18 | ¥14,900 | ▲1.4%+¥200 | |
| 19 | ¥10,500 | ▼2.7%-¥300 | |
| 20 | ¥5,000 | ▼64.0%-¥8,900 | |
| 21 | ¥62,000 | ▼28.2%-¥24,250 | |
| 22 | ¥12,000 | ▼7.9%-¥275 | |
| 23 | ¥3,700 | ▼36.2%-¥2,240 | |
| 24 | ¥29,000 | ▼11.4%-¥3,400 | |
| 25 | ¥4,000 | ▼23.1%-¥1,200 | |
| 26 | ¥29,000 | ▼28.6%-¥8,149 | |
| 27 | ¥1,980 | ▲1.4%+¥30 | |
| 28 | ¥3,500 | 0.0%-¥0 | |
| 29 | ¥13,500 | ▼39.2%-¥14,900 | |
| 30 | ¥20,000 | — | |
| 31 | ¥8,450 | ▼8.5%-¥850 | |
| 32 | ¥18,500 | ▼4.6%-¥855 | |
| 33 | ¥7,599 | — | |
| 34 | ¥780 | — | |
| 35 | ¥23,000 | ▼14.8%-¥4,000 | |
| 36 | ¥19,000 | ▼5.0%-¥1,000 |
