Trending
Cards with surging trading volume and price movement.
| # | Card | Price | 7d |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥65,000 | ▲165.8%+¥40,550 | |
| 2 | ¥50,000 | ▲139.1%+¥32,000 | |
| 3 | ¥17,800 | ▲133.3%+¥8,000 | |
| 4 | ¥580,000 | ▲110.4%+¥298,500 | |
| 5 | ¥30,761 | ▲75.6%+¥13,611 | |
| 6 | ¥64,999 | ▲34.0%+¥12,250 | |
| 7 | ¥30,000 | ▲40.2%+¥8,600 | |
| 8 | ¥1,200 | ▲30.7%+¥1,575 | |
| 9 | ¥3,700 | ▲35.1%+¥1,299 | |
| 10 | ¥12,500 | ▲30.3%+¥1,425 | |
| 11 | ¥55,555 | ▲20.7%+¥6,949 | |
| 12 | ¥1,210 | ▲18.5%+¥1,209 | |
| 13 | ¥21,990 | ▲13.2%+¥2,500 | |
| 14 | ¥2,300 | ▲17.5%+¥550 | |
| 15 | ¥25,000 | ▲11.8%+¥3,600 | |
| 16 | ¥97,500 | ▲3.8%+¥3,501 | |
| 17 | ¥28,611 | ▲4.7%+¥1,286 | |
| 18 | ¥67,001 | ▲6.1%+¥3,656 | |
| 19 | ¥50,000 | ▼26.2%-¥4,250 | |
| 20 | ¥12,500 | ▲3.8%+¥439 | |
| 21 | ¥6,200 | 0.0%-¥0 | |
| 22 | ¥18,500 | ▼11.6%-¥520 | |
| 23 | ¥3,410 | ▼28.8%-¥2,225 | |
| 24 | ¥19,500 | ▼21.7%-¥5,000 | |
| 25 | ¥96,000 | ▲2.6%+¥2,400 | |
| 26 | ¥16,000 | ▼55.6%-¥7,500 | |
| 27 | ¥39,999 | ▼17.0%-¥3,830 | |
| 28 | ¥1,320 | ▼10.9%-¥148 | |
| 29 | ¥27,999 | ▲3.7%+¥1,000 | |
| 30 | ¥34,500 | ▼51.9%-¥39,950 | |
| 31 | ¥62,000 | ▼1.1%-¥350 | |
| 32 | ¥11,000 | ▼11.1%-¥1,449 | |
| 33 | ¥3,099 | ▼36.2%-¥1,250 | |
| 34 | ¥26,000 | — | |
| 35 | ¥35,800 | ▼7.9%-¥3,000 | |
| 36 | ¥17,200 | ▼54.2%-¥20,700 | |
| 37 | ¥9,300 | ▲1.8%+¥200 | |
| 38 | ¥24,500 | ▲1.0%+¥100 | |
| 39 | ¥4,500 | ▼20.9%-¥2,783 | |
| 40 | ¥5,999 | ▼47.5%-¥7,220 | |
| 41 | ¥41,499 | ▼14.8%-¥9,475 | |
| 42 | ¥7,300 | ▼8.8%-¥722 | |
| 43 | ¥3,200 | ▼67.0%-¥10,050 | |
| 44 | ¥16,000 | ▼2.8%-¥400 | |
| 45 | ¥200,000 | — | |
| 46 | ¥4,000 | ▼2.5%-¥100 | |
| 47 | ¥3,000 | ▼12.9%-¥450 | |
| 48 | ¥72,500 | ▼2.5%-¥811 | |
| 49 | ¥10,000 | ▼71.1%-¥27,000 | |
| 50 | ¥40,800 | ▼4.2%-¥1,750 |
