Marketboard
Latest prices, indices, and confidence levels for all tracked cards.Last updated: 9/17/2026
| Card | Set | Cond | Confidence | Index | Δ Index | Samples | Latest (JPY) | Δ 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 70 | ¥5,300 | — | |
| sv4a シャイニートレジャーex | PSA10 | MED | 863.3 | ▼1.0% | 7 | ¥69,500 | ▼6.2% | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥113,000 | — | |
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | MED | 1258.3 | ▼0.7% | 3 | ¥24,900 | ▼1.2% | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 904.1 | ▲0.2% | 28 | ¥14,900 | ▲3.6% | |
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | MED | 1346.2 | ▲51.1% | 3 | ¥34,000 | — | |
| 227/S-P プロモ | PSA10 | MED | 1267.3 | ▼2.6% | 3 | ¥453,000 | ▼10.4% | |
| OP04 謀略の王国 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥31,500 | — | |
| s10P スペースジャグラー | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 42 | ¥8,500 | — | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 1283.6 | ▲6.2% | 21 | ¥6,240 | — | |
| OP05 新時代の主役 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥14,420 | — | |
| OP05 新時代の主役 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥1,111 | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥3,500 | — | |
| 301-056 新たなる支配者 | NM | MED | 456.1 | 0.0% | 7 | ¥76,000 | — | |
| 301-056 新たなる支配者 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥225,000 | ▼52.6% | |
| IGAS-JP000 IGNITION ASSAULT | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥147,000 | 0.0% | |
| IGAS-JP000 IGNITION ASSAULT | PSA10 | MED | 2100.5 | ▼10.9% | 3 | ¥461,000 | 0.0% | |
| CSOC-JP039 CROSSROADS OF CHAOS | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥5,500 | — | |
| CSOC-JP039 CROSSROADS OF CHAOS | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥280,000 | — | |
| TDGS-JP040 THE DUELIST GENESIS | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥12,180 | — | |
| TDGS-JP040 THE DUELIST GENESIS | PSA10 | MED | 1827.7 | ▼10.6% | 4 | ¥151,000 | — | |
ル ルチア | sm7 | NM | MED | 763.2 | ▼8.0% | 7 | ¥76,025 | ▼52.4% |
シ シロナ | sm5M | NM | MED | 1317.6 | ▲9.8% | 6 | ¥159,900 | ▲20.4% |
ル ルフィ | OP-01 | NM | MED | 1368.3 | ▼3.9% | 5 | ¥25,000 | ▼12.0% |
ゾ ゾロ | OP-01 | NM | MED | 1161.0 | ▼4.0% | 7 | ¥14,000 | ▼24.8% |
ロ ロー | OP-02 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥1,000 | — |
カ カイドウ | OP-01 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥999 | ▲11.1% |
ヤ ヤマト | OP-01 | NM | MED | 1147.9 | ▲11.8% | 6 | ¥7,500 | ▲53.0% |
ウ ウタ | OP-02 | NM | MED | 541.9 | ▼9.2% | 6 | ¥1,280 | ▼40.4% |
| 初期 第1弾 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥3,020 | — | |
| s4a シャイニースターV | PSA10 | HIGH | 938.3 | ▼7.9% | 44 | ¥31,500 | — | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 27 | ¥2,200 | — | |
| OP05 新時代の主役 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥800 | — | |
| s4a シャイニースターV | NM | HIGH | 972.2 | ▼0.5% | 11 | ¥2,500 | ▼15.1% | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥7,777 | — | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥6,249 | — | |
| s8b VMAXクライマックス | NM | MED | 952.6 | ▼8.5% | 6 | ¥4,400 | ▼46.6% | |
| プリズマ | NM | MED | 1103.2 | ▲9.0% | 3 | ¥10,122 | 0.0% | |
| sm7 裂空のカリスマ | NM | MED | 1045.3 | ▲4.5% | 3 | ¥245,000 | — | |
| sm7 裂空のカリスマ | PSA10 | HIGH | 998.2 | ▼6.3% | 21 | ¥285,000 | — | |
| s7R 蒼空ストリーム | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 44 | ¥49,500 | ▼0.5% | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥19,950 | — | |
| 207/XY-P プロモ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥3,555 | 0.0% | |
| s4a シャイニースターV | PSA10 | MED | 964.1 | ▼2.2% | 3 | ¥11,900 | ▼3.8% | |
| s9 スターバース | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 47 | ¥15,600 | — | |
| s7R 蒼空ストリーム | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 19 | ¥108,000 | — | |
| sv7 ステラミラクル | NM | MED | 800.1 | ▲10.5% | 6 | ¥2,980 | ▲18.6% | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | HIGH | 1927.8 | ▲4.8% | 13 | ¥42,222 | ▼8.3% | |
プ プリン | OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 18 | ¥1,100 | — |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥29,800 | — | |
| SV2a 151 | NM | HIGH | 832.7 | ▼0.7% | 20 | ¥29,000 | ▲3.6% | |
キ キハダ | sv1a | NM | MED | 962.3 | ▲4.6% | 6 | ¥800 | ▲17.6% |
| sv1V バイオレットex | PSA10 | HIGH | 1006.6 | ▲65.2% | 12 | ¥13,888 | — | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥2,200 | — | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | MED | 1030.6 | ▼9.4% | 3 | ¥22,000 | ▼20.7% | |
| sv9 バトルパートナーズ | NM | HIGH | 963.5 | ▲3.9% | 11 | ¥7,999 | 0.0% | |
| OP04 謀略の王国 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥3,999 | — | |
| sm12a TAG TEAM GX タッグオールスターズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 86 | ¥36,500 | ▼11.5% | |
| sm12a TAG TEAM GX タッグオールスターズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 145 | ¥195,000 | 0.0% | |
| s9 スターバース | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 97 | ¥65,000 | 0.0% | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 1333.3 | ▼3.9% | 16 | ¥29,000 | 0.0% | |
| sv5M サイバージャッジ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥1,100 | ▼15.6% | |
| ETCO | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥56,000 | 0.0% | |
| ETCO | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥75,000 | — | |
| SAST | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥47,000 | — | |
| SV3 黒炎の支配者 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥33,000 | ▼35.3% | |
| SV3 黒炎の支配者 | NM | HIGH | 1178.1 | ▲37.7% | 12 | ¥9,500 | ▲177.3% | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | MED | 799.2 | ▼2.6% | 5 | ¥2,200 | ▼10.6% | |
| OP09 新たなる皇帝 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 24 | ¥444,444 | — | |
| sv4M 未来の一閃 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥900 | ▲17.4% | |
| sv6 変幻の仮面 | NM | HIGH | 689.7 | ▲0.4% | 14 | ¥12,000 | ▲2.1% | |
| sv6 変幻の仮面 | PSA10 | MED | 858.7 | ▼2.4% | 6 | ¥70,400 | ▲0.4% | |
| sv6 変幻の仮面 | NM | HIGH | 1069.8 | ▼0.4% | 12 | ¥2,800 | ▲6.8% | |
| sv7 ステラミラクル | NM | MED | 1403.8 | ▼9.6% | 8 | ¥3,600 | ▼67.9% | |
| sv7 ステラミラクル | PSA10 | MED | 1577.4 | ▲0.4% | 8 | ¥25,000 | ▲2.5% | |
| sv5M サイバージャッジ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥29,800 | ▼5.5% | |
| sm11b ドリームリーグ | NM | HIGH | 489.9 | ▼1.3% | 11 | ¥17,100 | ▼17.8% | |
| sm11b ドリームリーグ | PSA10 | MED | 838.7 | ▼1.2% | 3 | ¥48,500 | ▼18.7% | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥10,500 | ▼2.3% | |
| 001/S-P プロモ | PSA10 | MED | 888.4 | ▼4.7% | 5 | ¥188,000 | ▲1.7% | |
| 323/S-P プロモ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥71,200 | ▼20.8% | |
| 323/S-P プロモ | PSA10 | MED | 632.9 | ▼3.6% | 4 | ¥77,000 | ▼11.1% | |
| 001/S-P プロモ | NM | MED | 1119.8 | ▼4.4% | 4 | ¥149,500 | ▼13.8% | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 678.6 | ▲2.4% | 10 | ¥11,000 | ▲21.4% | |
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | MED | 1283.2 | ▼0.3% | 3 | ¥24,000 | ▼4.9% | |
| 085/SVPEN 海外プロモ | PSA10 | MED | 1491.4 | ▼10.7% | 3 | ¥431,000 | ▲47.1% | |
| 288/SM-P プロモ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥100,000 | ▲205.1% | |
| 288/SM-P プロモ | PSA10 | MED | 11.0 | ▼10.0% | 4 | ¥202,000 | ▲2144.5% | |
| 289/SM-P プロモ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥150,000 | ▲149.3% | |
| s12a VSTARユニバース | NM | MED | 632.4 | ▲0.1% | 6 | ¥8,701 | ▼4.7% | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1104.3 | ▲0.5% | 48 | ¥35,000 | — | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 71 | ¥167,000 | ▼10.1% | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | MED | 650.3 | ▼8.2% | 6 | ¥10,000 | ▲11.0% | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥39,200 | — | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥9,300 | ▼31.8% | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 22 | ¥18,400 | ▼9.1% | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 19 | ¥4,000 | — | |
| 287/SM-P プロモ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥5,500 | ▼91.5% | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | MED | 914.8 | ▲5.7% | 7 | ¥109,200 | ▲37.5% | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | MED | 1149.6 | ▼1.1% | 6 | ¥90,000 | ▼25.2% | |
| 287/SM-P プロモ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥399,999 | — | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 1335.8 | ▼0.5% | 24 | ¥22,200 | ▼12.1% | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 27 | ¥9,800 | — | |
| 085/SVPEN 海外プロモ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥172,000 | — | |
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | MED | 928.0 | ▼1.7% | 3 | ¥45,000 | ▲1.0% | |
| 227/S-P プロモ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥434,000 | ▲21.0% | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | MED | 636.8 | ▼1.8% | 8 | ¥27,400 | ▼8.5% | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | MED | 897.1 | ▼1.7% | 9 | ¥9,980 | ▼21.8% | |
| 226/S-P プロモ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥88,800 | ▲23.6% | |
| 226/S-P プロモ | PSA10 | MED | 1735.5 | ▼5.1% | 3 | ¥89,800 | ▼9.4% | |
| 207/XY-P プロモ | PSA10 | MED | 1397.9 | 0.0% | 3 | ¥15,000 | 0.0% | |
| 230/XY-P プロモ | NM | MED | 180667.5 | ▲19.9% | 5 | ¥580,000 | ▲17.6% | |
| 230/XY-P プロモ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥10,000 | — | |
| 325/SM-P プロモ | NM | MED | 1541.1 | ▼9.9% | 8 | ¥135,000 | ▲146.3% | |
| 325/SM-P プロモ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥147,770 | ▼4.1% | |
| 294/XY-P プロモ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥302,000 | ▲169.6% | |
| 294/XY-P プロモ | PSA10 | MED | 1560.3 | ▲0.8% | 6 | ¥28,500 | ▲2.4% | |
| 296/XY-P プロモ | NM | MED | 14666.7 | ▲26.3% | 6 | ¥8,000 | ▼81.4% | |
| sm1M コレクションムーン | NM | MED | 802.5 | ▲40.8% | 4 | ¥13,800 | ▼75.3% | |
| sm1M コレクションムーン | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥245,000 | — | |
| sm1+ サン&ムーン | NM | MED | 799.1 | ▼20.1% | 3 | ¥44,000 | 0.0% | |
| sm1+ サン&ムーン | PSA10 | MED | 798.5 | ▼56.1% | 3 | ¥35,700 | 0.0% | |
| sm1S コレクションサン | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥11,999 | — | |
| sm1S コレクションサン | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥34,444 | — | |
| sm10 ダブルブレイズ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥46,500 | ▼17.3% | |
| sm11 ミラクルツイン | PSA10 | MED | 345.3 | ▲18.6% | 4 | ¥74,100 | ▲47.0% | |
| sm9 タッグボルト | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥115,000 | ▼25.6% | |
| sm9 タッグボルト | PSA10 | MED | 2121.4 | ▲7.7% | 3 | ¥45,000 | 0.0% | |
| sm9 タッグボルト | PSA10 | MED | 460.1 | ▼54.0% | 3 | ¥63,000 | ▲46.5% | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1501.7 | ▼0.5% | 16 | ¥13,780 | ▼0.3% | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 138 | ¥27,999 | ▼9.5% | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | MED | 2062.8 | ▲12.6% | 7 | ¥44,000 | ▲114.6% | |
| OP04 謀略の王国 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥145,000 | — | |
| 227/S-P プロモ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥701,000 | — | |
ヤ ヤマト | OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 788.4 | ▼13.9% | 45 | ¥3,600 | — |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥26,000 | — | |
| sv9 バトルパートナーズ | NM | MED | 761.7 | ▼19.1% | 3 | ¥15,000 | ▼30.1% | |
| sv9 バトルパートナーズ | PSA10 | MED | 612.0 | ▼1.2% | 6 | ¥29,800 | ▼4.8% | |
| sv10 ロケット団の栄光 | NM | MED | 974.2 | ▼6.0% | 3 | ¥43,900 | ▲11.3% | |
| sv10 ロケット団の栄光 | PSA10 | MED | 972.3 | ▼2.6% | 7 | ¥79,800 | ▼16.7% | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥280,000 | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥720,000 | — | |
| OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1303.0 | ▲30.3% | 41 | ¥80,000 | 0.0% | |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥249,000 | ▲17.2% | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1372.1 | ▲17.0% | 34 | ¥33,500 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 94.7 | ▼72.4% | 8 | ¥8,000 | — | |
サ サボ | OP04 謀略の王国 | NM | HIGH | 1089.1 | ▲1.0% | 51 | ¥39,999 | — |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥2,500 | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | HIGH | 572.6 | ▼38.4% | 13 | ¥225,800 | — | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥68,888 | — | |
| OP06 双璧の覇者 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥14,300 | — | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥300,000 | — | |
ナ ナミ | OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1611.4 | ▼5.1% | 3 | ¥9,500 | ▼43.3% |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 784.3 | ▼3.0% | 5 | ¥26,000 | ▼3.8% | |
ナ ナミ | OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥32,000 | — |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥58,000 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥5,880 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 17 | ¥34,000 | — | |
| OP07 500年後の未来 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥105,000 | — | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥50,000 | ▼8.6% | |
ウ ウタ | OP02 頂上決戦 | NM | MED | 4296.4 | 0.0% | 4 | ¥1,800 | — |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥9,250 | 0.0% | |
レ レベッカ | OP04 謀略の王国 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥2,000 | — |
| OP04 謀略の王国 | PSA10 | HIGH | 1727.7 | ▼2.6% | 31 | ¥28,000 | — | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 1440.3 | ▲6.5% | 11 | ¥17,000 | — | |
| sv9 バトルパートナーズ | PSA10 | MED | 817.5 | ▼9.0% | 3 | ¥15,999 | ▲4.9% | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥68,000 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥7,350 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥95,000 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥3,280 | — | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥130,000 | 0.0% | |
カ カイドウ | OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥670 | — |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥8,000 | — | |
| OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥300 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥2,200 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥19,000 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥2,200 | 0.0% | |
錦 錦えもん | OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥1,000 | — |
| OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1039.6 | ▲0.8% | 30 | ¥2,600 | — | |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥6,500 | — | |
マ マゼラン | OP02 頂上決戦 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥1,180 | 0.0% |
ゼ ゼット | OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥1,050 | — |
ナ ナミ | OP03 強大な敵 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥11,700 | — |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | HIGH | 709.2 | ▲5.6% | 37 | ¥15,001 | — | |
カ カタクリ | OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥2,500 | 0.0% |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥7,900 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 914.9 | 0.0% | 88 | ¥6,444 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 16 | ¥14,500 | — | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥32,000 | ▼7.4% | |
| s7R 蒼空ストリーム | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥4,350 | ▲16.0% | |
| s7R 蒼空ストリーム | PSA10 | HIGH | 996.2 | ▲1.9% | 62 | ¥19,200 | — | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 732.6 | ▼0.5% | 54 | ¥3,500 | ▲3.5% | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 670.8 | ▼0.5% | 15 | ¥36,900 | ▲136.9% | |
| s10a | NM | HIGH | 1059.8 | ▲0.4% | 80 | ¥4,500 | ▲6.7% | |
| s10a | PSA10 | HIGH | 598.4 | ▼38.7% | 727 | ¥9,298 | — | |
| 098/SV-P | NM | HIGH | 1826.5 | ▼0.4% | 120 | ¥44,980 | ▲5.0% | |
| 098/SV-P | PSA10 | MED | 702.4 | ▼29.6% | 5 | ¥30,900 | — | |
| sv4a シャイニートレジャーex | NM | HIGH | 930.8 | ▲0.7% | 17 | ¥29,000 | ▲8.0% | |
| sm2L | NM | MED | 1063.1 | ▼12.5% | 7 | ¥154,000 | ▲118.1% | |
| sm2L | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 56 | ¥111,111 | — | |
| s8 フュージョンアーツ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 119 | ¥1,360 | ▼13.4% | |
| s8 フュージョンアーツ | PSA10 | MED | 474.1 | ▼5.3% | 3 | ¥7,999 | — | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 921.2 | ▲1.3% | 13 | ¥1,900 | ▼27.3% | |
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | HIGH | 1175.9 | ▼1.2% | 14 | ¥9,455 | ▼1.4% | |
| s1H シールド | NM | MED | 513.3 | ▼35.2% | 3 | ¥45,900 | ▲44.8% | |
| s1H シールド | PSA10 | MED | 963.5 | ▲0.3% | 6 | ¥100,673 | ▲1.5% | |
| s11 ロストアビス | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥1,350 | ▼16.9% | |
| s11 ロストアビス | PSA10 | MED | 1643.2 | ▲2.9% | 3 | ¥10,000 | — | |
| s11a 白熱のアルカナ | NM | MED | 297.5 | ▲1.8% | 3 | ¥1,500 | 0.0% | |
| s11a 白熱のアルカナ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥9,180 | ▼5.6% | |
| sv7a | PSA10 | HIGH | 864.4 | ▲0.9% | 16 | ¥42,000 | — | |
| sv7a | NM | HIGH | 4491.3 | ▲3.3% | 26 | ¥20,000 | ▲53.2% | |
| sv7a | PSA10 | MED | 1020.1 | ▲3.7% | 9 | ¥22,600 | — | |
| sv6 変幻の仮面 | NM | MED | 568.0 | ▼3.4% | 6 | ¥900 | ▼17.7% | |
| sv6 変幻の仮面 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥6,000 | — | |
| sv6 変幻の仮面 | NM | MED | 999.6 | ▲3.1% | 4 | ¥750 | ▲9.1% | |
| sv7 ステラミラクル | NM | MED | 940.9 | ▼1.7% | 9 | ¥1,000 | ▼8.8% | |
| sv7 ステラミラクル | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 25 | ¥10,000 | — | |
| sv5M サイバージャッジ | NM | MED | 706.2 | ▼0.1% | 5 | ¥4,650 | 0.0% | |
| sv5M サイバージャッジ | PSA10 | MED | 1296.8 | ▼24.6% | 3 | ¥9,900 | — | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | NM | HIGH | 1000.0 | ▲289.6% | 104 | ¥666 | — | |
| sv7a | NM | HIGH | 999.2 | ▼1.5% | 41 | ¥13,500 | ▼56.2% | |
| sGG | PSA10 | MED | 1226.8 | ▼13.4% | 7 | ¥330,000 | — | |
| s7R 蒼空ストリーム | NM | MED | 1003.4 | ▲0.3% | 3 | ¥50,000 | — | |
| sv4a シャイニートレジャーex | NM | HIGH | 1460.1 | ▲1.1% | 22 | ¥2,000 | ▼96.3% | |
| sv4a シャイニートレジャーex | PSA10 | MED | 968.5 | ▼1.4% | 4 | ¥124,000 | ▼15.3% | |
| s11 ロストアビス | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 45 | ¥112,900 | — | |
| s11 ロストアビス | PSA10 | MED | 1225.0 | ▲18.2% | 5 | ¥310,000 | — | |
| s9 スターバース | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 39 | ¥6,000 | 0.0% | |
| s9 スターバース | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 84 | ¥16,800 | — | |
| s10P スペースジャグラー | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 50 | ¥23,000 | — | |
| s10D タイムゲイザー | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 23 | ¥7,599 | 0.0% | |
| s10D タイムゲイザー | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥24,200 | ▼2.2% | |
| s7R 蒼空ストリーム | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 35 | ¥119,999 | — | |
| s7R 蒼空ストリーム | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 99 | ¥273,000 | — | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 46 | ¥55,552 | — | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 64 | ¥84,000 | — | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | MED | 1488.2 | ▼6.6% | 6 | ¥16,300 | ▼35.6% | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | MED | 1080.2 | ▲3.8% | 4 | ¥37,500 | 0.0% | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 35 | ¥17,500 | ▲30.3% | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥42,400 | — | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥11,600 | ▲1.1% | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥98,000 | — | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 23 | ¥17,777 | — | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 29 | ¥22,999 | — | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 30 | ¥12,500 | — | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 116 | ¥37,000 | — | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 37 | ¥39,500 | 0.0% | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 25 | ¥11,000 | 0.0% | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 93 | ¥37,800 | 0.0% | |
| sGG | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 33 | ¥202,000 | ▲6.0% | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 95 | ¥36,800 | — | |
| sv4K 古代の咆哮 | NM | MED | 1187.5 | ▲0.6% | 3 | ¥4,500 | ▲15.4% | |
