Marketboard
Latest prices, indices, and confidence levels for all tracked cards.Last updated: 8/3/2026
| Card | Set | Cond | Confidence | Index | Δ Index | Samples | Latest (JPY) | Δ 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAS-JP000 IGNITION ASSAULT | PSA10 | MED | 1291.6 | 0.0% | 3 | ¥670,000 | 0.0% | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 1208.4 | ▲21.8% | 10 | ¥16,000 | ▲3.4% | |
| OP05 新時代の主役 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥14,420 | — | |
| OP05 新時代の主役 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥1,111 | — | |
| 301-056 新たなる支配者 | NM | MED | 456.1 | 0.0% | 7 | ¥76,000 | 0.0% | |
| 301-056 新たなる支配者 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥1,248,500 | 0.0% | |
| CSOC-JP039 CROSSROADS OF CHAOS | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥7,200 | 0.0% | |
| CSOC-JP039 CROSSROADS OF CHAOS | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥280,000 | ▲42.6% | |
| TDGS-JP040 THE DUELIST GENESIS | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥12,180 | — | |
| TDGS-JP040 THE DUELIST GENESIS | PSA10 | MED | 2044.2 | ▲5.2% | 3 | ¥286,000 | ▲9.2% | |
ル ルチア | sm7 | NM | HIGH | 1091.7 | ▼14.0% | 11 | ¥120,000 | ▼47.4% |
シ シロナ | sm5M | NM | MED | 872.0 | ▲10.4% | 9 | ¥154,000 | ▲75.2% |
ル ルフィ | OP-01 | NM | MED | 1437.4 | ▼3.6% | 6 | ¥30,000 | ▲0.5% |
ゾ ゾロ | OP-01 | NM | MED | 1202.3 | ▼4.6% | 7 | ¥15,555 | ▼19.4% |
ロ ロー | OP-02 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥1,000 | — |
カ カイドウ | OP-01 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥700 | — |
ヤ ヤマト | OP-01 | NM | HIGH | 1194.1 | ▲6.6% | 11 | ¥8,260 | ▲61.9% |
ウ ウタ | OP-02 | NM | MED | 397.7 | ▼5.1% | 5 | ¥10,800 | ▲585.7% |
| 初期 第1弾 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥3,020 | — | |
| s4a シャイニースターV | PSA10 | HIGH | 1018.9 | ▲0.4% | 406 | ¥27,999 | — | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥90,000 | — | |
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | MED | 1187.6 | ▲29.9% | 3 | ¥23,800 | ▼2.1% | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 933.5 | ▼0.8% | 18 | ¥9,000 | ▼39.4% | |
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | MED | 1346.2 | ▲51.1% | 3 | ¥35,750 | ▲8.7% | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 27 | ¥2,200 | ▼38.2% | |
| 227/S-P プロモ | PSA10 | HIGH | 1711.6 | ▼1.8% | 13 | ¥575,000 | ▼15.7% | |
| OP04 謀略の王国 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥17,980 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 70 | ¥5,300 | — | |
| sv4a シャイニートレジャーex | PSA10 | HIGH | 831.6 | ▲0.2% | 20 | ¥73,400 | ▲2.8% | |
| s10P スペースジャグラー | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 42 | ¥26,700 | ▲67.3% | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥3,500 | — | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥6,249 | 0.0% | |
| s8b VMAXクライマックス | NM | HIGH | 558.8 | ▼1.0% | 13 | ¥4,651 | ▼3.8% | |
| プリズマ | NM | HIGH | 853.3 | ▼0.7% | 32 | ¥6,875 | ▼56.9% | |
| sm7 裂空のカリスマ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥260,000 | 0.0% | |
| sm7 裂空のカリスマ | PSA10 | HIGH | 1065.7 | ▼0.2% | 158 | ¥251,900 | — | |
| s7R 蒼空ストリーム | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 44 | ¥148,000 | — | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥9,980 | — | |
| s4a シャイニースターV | NM | HIGH | 1094.2 | ▼0.7% | 13 | ¥3,000 | ▼9.5% | |
| s4a シャイニースターV | PSA10 | HIGH | 945.3 | ▲0.8% | 14 | ¥14,300 | ▲17.9% | |
| s9 スターバース | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 47 | ¥22,000 | ▼19.8% | |
| s7R 蒼空ストリーム | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 19 | ¥115,000 | ▼1.5% | |
| sv7 ステラミラクル | NM | MED | 899.8 | ▼4.1% | 9 | ¥2,280 | ▼19.3% | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 2638.7 | ▲116.7% | 3 | ¥59,999 | ▼4.8% | |
プ プリン | OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 18 | ¥1,100 | — |
| OP05 新時代の主役 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥800 | 0.0% | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥2,200 | — | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 1102.2 | ▲0.4% | 13 | ¥33,500 | ▲7.4% | |
| sv9 バトルパートナーズ | NM | HIGH | 1060.5 | ▼0.8% | 11 | ¥18,500 | ▲78.5% | |
| s9 スターバース | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 97 | ¥64,800 | ▲17.2% | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | MED | 761.2 | ▼2.1% | 6 | ¥2,000 | ▼14.6% | |
| OP09 新たなる皇帝 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 24 | ¥444,444 | — | |
| ETCO | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥15,620 | 0.0% | |
| ETCO | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥75,000 | — | |
| SAST | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥47,000 | — | |
| sv4M 未来の一閃 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥650 | ▼28.5% | |
| sv6 変幻の仮面 | NM | HIGH | 789.6 | ▼48.7% | 10 | ¥13,500 | ▲0.4% | |
| sv6 変幻の仮面 | PSA10 | MED | 753.6 | ▼2.6% | 3 | ¥63,700 | ▲3.5% | |
| sv6 変幻の仮面 | NM | MED | 1050.8 | ▲1.0% | 4 | ¥2,100 | ▼18.4% | |
| sv7 ステラミラクル | NM | MED | 519.0 | ▼1.0% | 8 | ¥3,100 | ▼25.3% | |
| sv7 ステラミラクル | PSA10 | MED | 1447.5 | ▼0.2% | 8 | ¥22,500 | ▲0.5% | |
| sv5M サイバージャッジ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥20,999 | 0.0% | |
| sm11b ドリームリーグ | NM | MED | 535.8 | ▼6.3% | 9 | ¥12,000 | ▼47.2% | |
| sm11b ドリームリーグ | PSA10 | MED | 933.0 | ▲81.5% | 3 | ¥65,000 | ▼3.7% | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥10,500 | 0.0% | |
| 001/S-P プロモ | PSA10 | MED | 846.9 | ▲0.7% | 4 | ¥185,000 | ▲5.0% | |
| 323/S-P プロモ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥115,000 | ▲3.1% | |
| 323/S-P プロモ | PSA10 | MED | 818.2 | ▼20.3% | 9 | ¥113,311 | ▲1.2% | |
| 001/S-P プロモ | NM | MED | 1171.7 | ▲1.2% | 7 | ¥192,000 | ▲5.8% | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | MED | 1344.1 | ▲179.6% | 4 | ¥122,000 | ▲31.9% | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | MED | 1164.3 | ▲2.8% | 3 | ¥119,400 | ▼2.0% | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | MED | 389.0 | ▼0.8% | 8 | ¥5,350 | ▼5.0% | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥39,500 | ▼0.4% | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 27 | ¥9,800 | — | |
| 085/SVPEN 海外プロモ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥175,000 | ▲10.4% | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 1502.4 | ▼0.2% | 19 | ¥27,999 | ▼1.4% | |
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | MED | 1012.2 | ▼0.3% | 7 | ¥47,800 | ▼2.1% | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 713.5 | ▼1.3% | 12 | ¥24,500 | ▲157.2% | |
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | MED | 1193.4 | ▲0.8% | 5 | ¥24,189 | ▲2.0% | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 637.4 | ▲0.6% | 10 | ¥9,600 | ▲4.3% | |
| 288/SM-P プロモ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥18,000 | ▼92.2% | |
| 287/SM-P プロモ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥399,999 | — | |
| 227/S-P プロモ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥580,000 | ▲62.9% | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1104.3 | ▲0.5% | 48 | ¥87,000 | — | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 71 | ¥200,000 | ▲4.8% | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥4,300 | — | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 22 | ¥26,880 | 0.0% | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 19 | ¥4,000 | ▲1.3% | |
| 287/SM-P プロモ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥98,000 | ▲60.3% | |
| 227/S-P プロモ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥701,000 | 0.0% | |
| 325/SM-P プロモ | NM | HIGH | 1107.7 | ▼5.0% | 21 | ¥30,000 | ▲43.1% | |
| 325/SM-P プロモ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥180,000 | ▲4.7% | |
| 294/XY-P プロモ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥999 | ▼99.3% | |
| 294/XY-P プロモ | PSA10 | MED | 1003.7 | ▲20.1% | 4 | ¥12,600 | ▼29.6% | |
| 296/XY-P プロモ | NM | MED | 4659.5 | ▲527.0% | 4 | ¥25,600 | ▲87.0% | |
| sm1M コレクションムーン | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥900 | — | |
| sm1M コレクションムーン | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥120,000 | ▲17.6% | |
| sm1+ サン&ムーン | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥33,000 | — | |
| sm1+ サン&ムーン | PSA10 | MED | 1820.4 | ▼15.5% | 4 | ¥35,000 | ▼60.2% | |
| sm1S コレクションサン | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥5,200 | — | |
| sm1S コレクションサン | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥34,444 | — | |
| sm9 タッグボルト | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥199,888 | ▲14.2% | |
| sm9 タッグボルト | PSA10 | MED | 1592.0 | ▲0.2% | 6 | ¥95,000 | ▲92.8% | |
| sm9 タッグボルト | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥600,900 | — | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1506.5 | ▲0.8% | 23 | ¥16,000 | ▲15.5% | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 789.9 | ▼0.4% | 12 | ¥35,800 | ▼3.6% | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 872.2 | ▼0.5% | 23 | ¥15,500 | ▲25.0% | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 138 | ¥39,900 | ▲19.9% | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 1277.9 | ▼0.2% | 23 | ¥12,000 | ▼5.5% | |
| OP04 謀略の王国 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥145,000 | — | |
| 226/S-P プロモ | PSA10 | MED | 1894.9 | ▲2.8% | 3 | ¥106,500 | ▼5.1% | |
| 230/XY-P プロモ | NM | MED | 150643.6 | ▼13.2% | 7 | ¥35,000 | ▼91.5% | |
| 230/XY-P プロモ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥10,000 | 0.0% | |
| sv9 バトルパートナーズ | PSA10 | MED | 903.1 | ▲2.4% | 8 | ¥18,000 | ▼2.4% | |
| sv9 バトルパートナーズ | NM | HIGH | 793.6 | ▼3.2% | 23 | ¥19,500 | ▼12.7% | |
| OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1303.0 | ▲30.3% | 41 | ¥2,200 | — | |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥271,000 | 0.0% | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1372.1 | ▲17.0% | 34 | ¥33,500 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 94.7 | ▼72.4% | 8 | ¥8,000 | — | |
サ サボ | OP04 謀略の王国 | NM | HIGH | 1089.1 | ▲1.0% | 51 | ¥39,999 | — |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥2,500 | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | HIGH | 572.6 | ▼38.4% | 13 | ¥225,800 | 0.0% | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥68,888 | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥68,000 | — | |
| OP06 双璧の覇者 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥14,300 | — | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥300,000 | — | |
ナ ナミ | OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1611.4 | ▼5.1% | 3 | ¥17,200 | ▲13.0% |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 844.7 | ▼18.4% | 9 | ¥16,600 | ▼43.0% | |
ナ ナミ | OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥32,000 | — |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥58,000 | ▲19.6% | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥5,880 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 17 | ¥34,000 | — | |
| OP07 500年後の未来 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥105,000 | — | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥125,000 | — | |
ウ ウタ | OP02 頂上決戦 | NM | MED | 4296.4 | 0.0% | 4 | ¥1,800 | — |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥17,000 | — | |
ヤ ヤマト | OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 788.4 | ▼13.9% | 45 | ¥1,499 | — |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥26,000 | — | |
レ レベッカ | OP04 謀略の王国 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥2,000 | 0.0% |
| OP04 謀略の王国 | PSA10 | HIGH | 1727.7 | ▼2.6% | 31 | ¥28,000 | — | |
| OP04 謀略の王国 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥3,999 | — | |
| sv8a | PSA10 | HIGH | 1351.9 | ▲30.9% | 23 | ¥18,500 | ▲4.5% | |
| sv9 バトルパートナーズ | PSA10 | HIGH | 782.0 | ▼7.3% | 27 | ¥39,270 | ▼1.8% | |
| sv10 ロケット団の栄光 | NM | MED | 974.2 | ▼6.0% | 3 | ¥50,000 | ▼3.8% | |
| sv10 ロケット団の栄光 | PSA10 | MED | 895.7 | ▲3.3% | 9 | ¥115,000 | ▲30.3% | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥280,000 | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥720,000 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥7,350 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥95,000 | 0.0% | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥3,280 | 0.0% | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥138,000 | 0.0% | |
カ カイドウ | OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥670 | — |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥8,000 | 0.0% | |
| OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥300 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥2,200 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥19,000 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥1,111 | — | |
錦 錦えもん | OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥1,000 | — |
| OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1039.6 | ▲0.8% | 30 | ¥2,600 | — | |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥6,500 | — | |
マ マゼラン | OP02 頂上決戦 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥800 | — |
ゼ ゼット | OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥1,050 | — |
ナ ナミ | OP03 強大な敵 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥10,600 | — |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | HIGH | 709.2 | ▲5.6% | 37 | ¥38,500 | — | |
カ カタクリ | OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥2,888 | — |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥7,900 | — | |
| sm12a TAG TEAM GX タッグオールスターズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 86 | ¥51,199 | 0.0% | |
| sm12a TAG TEAM GX タッグオールスターズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 145 | ¥188,000 | ▲24.4% | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 914.9 | 0.0% | 88 | ¥6,444 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 16 | ¥14,500 | — | |
| sm2L | NM | MED | 915.7 | ▼1.4% | 9 | ¥53,000 | ▼12.9% | |
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | HIGH | 1126.6 | ▲0.3% | 13 | ¥12,500 | ▲4.1% | |
| s1H シールド | NM | HIGH | 591.6 | ▲0.9% | 18 | ¥42,880 | ▲17.4% | |
| s1H シールド | PSA10 | HIGH | 891.7 | ▲0.2% | 41 | ¥96,000 | ▲4.6% | |
| s11 ロストアビス | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥1,400 | ▼18.7% | |
| s11 ロストアビス | PSA10 | MED | 1291.1 | ▲32.4% | 3 | ¥10,000 | ▲1.9% | |
| s11a 白熱のアルカナ | NM | MED | 326.3 | ▼4.1% | 8 | ¥1,500 | ▼15.4% | |
| s11a 白熱のアルカナ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥10,325 | ▲2.0% | |
| sv7a | NM | HIGH | 974.1 | ▼1.2% | 36 | ¥17,200 | ▼42.8% | |
| sv7a | PSA10 | HIGH | 852.7 | ▼7.8% | 13 | ¥39,000 | ▼0.1% | |
| sv7a | NM | HIGH | 1139.4 | ▲0.2% | 34 | ¥3,000 | ▼9.4% | |
| sv7a | PSA10 | MED | 913.6 | ▲19.4% | 4 | ¥18,000 | ▼5.3% | |
| sv6 変幻の仮面 | NM | HIGH | 716.1 | ▼0.9% | 10 | ¥1,250 | ▼9.3% | |
| sv6 変幻の仮面 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥6,000 | 0.0% | |
| sv6 変幻の仮面 | NM | MED | 1105.6 | ▲14.4% | 8 | ¥690 | ▼9.2% | |
| sv7 ステラミラクル | NM | MED | 1056.1 | ▲2.6% | 5 | ¥1,400 | ▲13.8% | |
| sv7 ステラミラクル | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 25 | ¥8,000 | 0.0% | |
| sv5M サイバージャッジ | NM | HIGH | 873.3 | ▲0.5% | 32 | ¥880 | ▼13.0% | |
| sv5M サイバージャッジ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 16 | ¥23,000 | 0.0% | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | NM | HIGH | 1000.0 | ▲289.6% | 104 | ¥600 | ▼21.9% | |
| sv5a クリムゾンヘイズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥2,888 | — | |
| s7R 蒼空ストリーム | PSA10 | HIGH | 996.2 | ▲1.9% | 62 | ¥19,200 | ▲3.2% | |
| sv2a ポケモンカード151 | NM | HIGH | 985.7 | ▼0.2% | 372 | ¥18,500 | ▲306.4% | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | HIGH | 978.7 | ▲0.1% | 116 | ¥39,999 | ▲75.8% | |
| s10a | NM | HIGH | 999.0 | ▼0.1% | 2087 | ¥3,700 | ▼6.9% | |
| s10a | PSA10 | HIGH | 598.4 | ▼38.7% | 727 | ¥8,899 | ▼52.1% | |
| 098/SV-P | NM | HIGH | 2012.2 | ▼0.2% | 139 | ¥64,999 | ▲37.7% | |
| 098/SV-P | PSA10 | MED | 998.1 | ▲2.4% | 3 | ¥63,500 | ▲48.1% | |
| sv4a シャイニートレジャーex | NM | HIGH | 1136.5 | ▲0.8% | 23 | ¥72,500 | ▲121.2% | |
| sm2L | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 56 | ¥100,100 | ▼0.9% | |
| s8 フュージョンアーツ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 119 | ¥1,800 | ▲10.7% | |
| s8 フュージョンアーツ | PSA10 | MED | 546.0 | ▲31.8% | 3 | ¥12,000 | ▲13.5% | |
| s12a VSTARユニバース | NM | HIGH | 995.1 | ▼0.6% | 16 | ¥2,500 | ▼11.4% | |
| s7R 蒼空ストリーム | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥3,990 | ▼0.2% | |
| sv4a シャイニートレジャーex | NM | HIGH | 1522.2 | ▲0.8% | 30 | ¥67,001 | ▲19.5% | |
| sv4a シャイニートレジャーex | PSA10 | MED | 470.6 | ▼6.5% | 8 | ¥138,600 | ▲94.9% | |
| s11 ロストアビス | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 45 | ¥130,000 | ▼4.0% | |
| s10D タイムゲイザー | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 23 | ¥7,000 | 0.0% | |
| s10D タイムゲイザー | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥18,000 | ▼41.0% | |
| s7R 蒼空ストリーム | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 35 | ¥255,000 | ▲51.8% | |
| s7R 蒼空ストリーム | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 99 | ¥122,222 | — | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 46 | ¥42,000 | ▼3.3% | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 64 | ¥84,000 | ▼0.5% | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 988.5 | 0.0% | 35 | ¥18,900 | ▲9.9% | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | MED | 1053.9 | ▲0.6% | 3 | ¥43,000 | ▼1.3% | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 35 | ¥34,000 | 0.0% | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥32,000 | ▼66.1% | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥14,000 | ▼37.5% | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥35,000 | ▼46.9% | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 23 | ¥48,800 | 0.0% | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 29 | ¥49,000 | ▲22.1% | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 30 | ¥18,100 | ▲29.6% | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 116 | ¥36,000 | ▲8.2% | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 37 | ¥33,900 | ▲39.5% | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 95 | ¥35,000 | ▲2.8% | |
| s6a イーブイヒーローズ | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 25 | ¥9,777 | — | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 93 | ¥35,999 | ▲15.0% | |
| sGG | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 33 | ¥177,100 | — | |
| sGG | PSA10 | MED | 1417.1 | ▲41.7% | 4 | ¥330,000 | ▼5.0% | |
| s7R 蒼空ストリーム | NM | MED | 1003.4 | ▲0.3% | 3 | ¥38,000 | ▼10.5% | |
| s11 ロストアビス | PSA10 | MED | 1036.4 | ▲3.6% | 3 | ¥230,500 | ▼13.2% | |
| s9 スターバース | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 39 | ¥8,300 | 0.0% | |
| s9 スターバース | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 84 | ¥24,600 | ▲37.1% | |
| s10P スペースジャグラー | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 50 | ¥26,555 | 0.0% | |
| s5I 一撃マスター | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥31,000 | 0.0% | |
| s5I 一撃マスター | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥68,780 | 0.0% | |
| s12 パラダイムトリガー | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 26 | ¥90,000 | 0.0% | |
| s12 パラダイムトリガー | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 34 | ¥219,800 | ▲53.7% | |
| sv7a | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥26,000 | ▲44.8% | |
| sv7a | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 36 | ¥32,000 | ▼20.7% | |
| sv7a | NM | HIGH | 1251.4 | ▼3.3% | 25 | ¥1,320 | ▲1.8% | |
| sv7a | PSA10 | MED | 1529.7 | ▲43.1% | 6 | ¥10,200 | ▼3.0% | |
| sv4a シャイニートレジャーex | NM | HIGH | 1162.3 | ▼0.3% | 21 | ¥14,100 | ▲2.1% | |
| sv4a シャイニートレジャーex | PSA10 | HIGH | 1025.3 | ▲3.9% | 10 | ¥38,500 | ▲21.0% | |
| sv4M 未来の一閃 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 120 | ¥190 | ▼80.5% | |
| sv4M 未来の一閃 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥7,800 | — | |
| sv4K 古代の咆哮 | NM | MED | 1331.2 | ▼1.4% | 6 | ¥4,200 | ▼8.6% | |
| sv4K 古代の咆哮 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 37 | ¥12,990 | 0.0% | |
