Cards
カード別インデックス一覧。
795 カード収録 · 22 件表示中
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP03 強大な敵 | PSA10 | — | — | — | — | ¥78,599 | |
| sv1a トリプレットビート | PSA10 | — | — | — | — | ¥8,888 | |
| s12 パラダイムトリガー | PSA10 | — | — | — | — | ¥26,000 | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | — | — | — | — | ¥62,491 | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | — | — | — | — | ¥85,000 | |
| 20TH-JPC84 20th | PSA10 | — | — | — | — | ¥17,750 | |
| FLOD | PSA10 | — | — | — | — | ¥19,000 | |
| IGAS | PSA10 | — | — | — | — | ¥15,555 | |
| IGAS-JP048 IGNITION ASSAULT | PSA10 | — | — | — | — | ¥22,000 | |
| PAC1-JP016 PRISMATIC ART COLLECTION | PSA10 | — | — | — | — | ¥25,500 | |
| 初期 | PSA10 | — | — | — | — | ¥436,000 | |
| Revised Revised | PSA10 | — | — | — | — | ¥56,000 | |
| NEO | PSA10 | — | — | — | — | ¥439,999 | |
| PAC1 | PSA10 | — | — | — | — | ¥37,000 | |
| sv7 ステラミラクル | PSA10 | — | — | — | — | ¥2,700 | |
ク クザン | OP02 頂上決戦 | PSA10 | — | — | — | — | ¥6,500 |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | — | — | — | — | ¥14,299 | |
| sv4M 未来の一閃 | PSA10 | — | — | — | — | ¥3,000 | |
| sv7 ステラミラクル | PSA10 | — | — | — | — | ¥1,900 | |
| 20TH-JPC82 20th | PSA10 | — | — | — | — | ¥55,000 | |
| DABL | PSA10 | — | — | — | — | ¥14,000 | |
錦 錦えもん | OP02 頂上決戦 | PSA10 | — | — | — | — | ¥7,700 |
