Cards
カード別インデックス一覧。
799 カード収録 · 7 件表示中
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s7R 蒼空ストリーム | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥118,000 | |
| s6a イーブイヒーローズ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥141,000 | |
| sv1V バイオレットex | PSA10 | MED | 1260.1 | ▼4.9% | 4 | ¥12,790 | |
| sv2a ポケモンカード151 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥39,800 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1071.1 | ▼17.9% | 4 | ¥35,900 | |
| s12a VSTARユニバース | PSA10 | MED | 1191.5 | ▲1.7% | 5 | ¥25,000 | |
| sv2D クレイバースト | PSA10 | MED | 899.0 | ▼9.9% | 4 | ¥78,100 |
