Cards
カード別インデックス一覧。
795 カード収録 · 16 件表示中
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥33,000 | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥15,800 | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥7,777 | |
| sv1S スカーレットex | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥8,000 | |
| 230/XY-P プロモ | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥10,000 | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1475.1 | ▲47.5% | 5 | ¥16,333 | |
| CRMS-JP004 CRIMSON CRISIS | PSA10 | MED | 541.4 | ▲33.2% | 5 | ¥39,800 | |
| sv6 変幻の仮面 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥6,000 | |
| RIRA | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥12,000 | |
| 20CP-JPS02 20th | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥62,000 | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥7,000 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥4,500 | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥6,300 | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥3,500 | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥10,500 | |
| OP08 二つの伝説 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥5,999 |
