Cards
カード別インデックス一覧。
795 カード収録 · 13 件表示中
| Card ↕ | Set | Condition | Confidence | Index | Δ | Samples | Latest Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 94.7 | ▼72.4% | 8 | ¥8,000 | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥9,250 | |
| 226/S-P プロモ | PSA10 | MED | 1938.4 | 0.0% | 3 | ¥110,000 | |
| 初期 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥33,100 | |
| 227/S-P プロモ | PSA10 | MED | 1748.1 | ▼2.1% | 9 | ¥621,000 | |
| s9 スターバース | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥14,888 | |
| s5a 双璧のファイター | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥66,000 | |
| DUNE-JP000 DUELIST NEXUS | PSA10 | MED | 1100.9 | 0.0% | 3 | ¥23,500 | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥10,000 | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥95,000 | |
| 初期 | PSA10 | MED | 345.3 | ▼0.8% | 4 | ¥50,000 | |
| MVPC | PSA10 | MED | 3535.2 | ▼16.2% | 4 | ¥32,000 | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥40,000 |
