CSOC
ブラック・ローズ・ドラゴン
レリーフ · NM
- Latest price
- ¥20,350
- Last seen
- 2026/07/19 13:21
- Observations
- 65
- Sources
- 2
Price history(最新30件 / 全65件)
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/07/19 13:21 | ¥20,350 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/19 09:55 | ¥1,300 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/11 12:05 | ¥3,960 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/03 04:54 | ¥8,888 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/28 14:06 | ¥4,200 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/22 08:33 | ¥4,800 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/21 12:00 | ¥12,345 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/21 05:01 | ¥2,001 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/19 13:11 | ¥9,075 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/14 08:23 | ¥3,999 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/13 07:07 | ¥3,900 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:07 | ¥4,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:07 | ¥2,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:07 | ¥7,600 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:07 | ¥5,100 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:07 | ¥4,899 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:07 | ¥2,444 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:07 | ¥12,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:07 | ¥5,299 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:07 | ¥3,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:07 | ¥30,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:07 | ¥3,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:07 | ¥5,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:07 | ¥4,699 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:07 | ¥6,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:07 | ¥55,555 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:07 | ¥2,100 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:07 | ¥8,222 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:07 | ¥5,555 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:07 | ¥25,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
