OP06 双璧の覇者
ロロノア・ゾロ
SEC パラレル · PSA10
- Latest price
- ¥10,500
- Last seen
- 2026/09/13 12:46
- Observations
- 29
- Sources
- 2
Price history
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/09/13 12:46 | ¥10,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/09/06 14:24 | ¥15,501 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/23 13:06 | ¥18,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/23 12:24 | ¥13,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/16 14:13 | ¥7,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/16 13:56 | ¥15,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/15 12:51 | ¥25,020 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥14,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥17,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥19,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥80,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥14,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥14,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥90,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥11,822 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥17,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥12,222 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥9,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥57,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥102,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥18,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥16,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥7,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥17,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥9,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥39,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥20,799 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥9,200 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 07:25 | ¥8,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
