sv7 ステラミラクル
テラパゴスex
SAR · NM
- Latest price
- ¥2,250
- Last seen
- 2026/08/29 09:14
- Observations
- 241
- Sources
- 2
Price history(最新30件 / 全241件)
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/08/29 09:14 | ¥2,250 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/24 22:24 | ¥3,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/24 12:26 | ¥2,400 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/14 14:28 | ¥2,600 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/05 07:50 | ¥2,400 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/05 07:50 | ¥2,888 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/05 07:50 | ¥2,700 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/04 05:11 | ¥2,950 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/02 13:27 | ¥2,280 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/02 04:45 | ¥2,399 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/24 11:31 | ¥11,990 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/19 14:10 | ¥2,700 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/16 02:26 | ¥3,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/05 00:29 | ¥2,626 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/05 00:29 | ¥3,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/05 00:29 | ¥3,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/05 00:29 | ¥2,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/01 11:34 | ¥2,988 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/29 02:48 | ¥3,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/20 07:51 | ¥900 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/16 11:32 | ¥2,850 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/15 03:51 | ¥5,550 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/13 06:22 | ¥3,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 06:22 | ¥2,700 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 06:22 | ¥2,600 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 06:22 | ¥3,777 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 06:22 | ¥3,600 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 06:22 | ¥3,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 06:22 | ¥2,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/13 06:22 | ¥3,333 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
