sv2a ポケモンカード151
ピカチュウ
AR · PSA10
- Latest price
- ¥18,000
- Last seen
- 2026/07/19 11:14
- Observations
- 139
- Sources
- 2
Price history(最新30件 / 全139件)
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/07/19 11:14 | ¥18,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/19 10:20 | ¥18,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/18 13:22 | ¥18,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/18 12:31 | ¥18,400 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/15 14:20 | ¥19,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/15 01:15 | ¥19,800 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/12 10:08 | ¥19,200 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/11 09:43 | ¥20,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/10 16:00 | ¥20,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/09 12:40 | ¥19,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/09 07:27 | ¥19,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/06 07:40 | ¥20,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/05 17:38 | ¥16,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/05 01:44 | ¥24,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/05 01:44 | ¥24,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/05 01:44 | ¥25,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/05 01:44 | ¥28,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/05 01:44 | ¥25,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/05 01:44 | ¥26,764 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/05 01:44 | ¥24,400 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/05 01:44 | ¥26,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/05 01:44 | ¥26,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/05 01:44 | ¥25,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/05 01:44 | ¥26,400 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/05 01:44 | ¥24,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/05 01:44 | ¥27,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/05 01:44 | ¥22,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/05 01:44 | ¥22,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/05 01:44 | ¥24,444 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/05 01:44 | ¥24,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
