sv2a ポケモンカード151
カメックスex
SAR · PSA10
- Latest price
- ¥30,000
- Last seen
- 2026/08/30 15:29
- Observations
- 142
- Sources
- 2
Price history(最新30件 / 全142件)
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/08/30 15:29 | ¥30,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/29 13:20 | ¥30,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/24 04:08 | ¥32,700 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/24 01:34 | ¥32,800 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/13 10:02 | ¥35,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/05 09:03 | ¥11,200 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/05 09:03 | ¥19,599 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/05 09:03 | ¥22,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/03 04:32 | ¥35,800 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/03 03:39 | ¥35,800 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/01 23:15 | ¥34,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/30 08:05 | ¥35,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/30 02:50 | ¥34,333 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/28 04:06 | ¥36,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/20 07:11 | ¥38,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/20 01:44 | ¥38,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/12 11:02 | ¥40,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/11 00:48 | ¥37,720 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/07 11:24 | ¥24,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/07 11:23 | ¥24,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/07 06:54 | ¥42,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/22 04:00 | ¥44,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/15 12:02 | ¥41,700 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/14 11:00 | ¥44,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/09 12:24 | ¥43,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/08 13:14 | ¥19,499 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:14 | ¥26,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:14 | ¥19,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:14 | ¥19,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:14 | ¥18,900 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
