sm10 ダブルブレイズ
レシラム&リザードンGX
SA · PSA10
- Latest price
- ¥325,000
- Last seen
- 2026/08/01 12:36
- Observations
- 64
- Sources
- 2
Price history(最新30件 / 全64件)
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/08/01 12:36 | ¥325,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/21 13:17 | ¥146,800 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥3,499 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥235,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥165,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥9,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥225,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥158,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥155,555 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥160,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥150,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥222,222 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥169,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥250,100 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥134,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥189,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥189,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥167,777 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥252,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥222,222 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥227,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥249,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥169,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥40,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥157,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥185,555 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥230,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥236,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥155,555 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 13:19 | ¥190,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
