sv2a ポケモンカード151
カイリュー
マスターボールミラー · NM
- Latest price
- ¥4,300
- Last seen
- 2026/06/09 06:08
- Observations
- 65
- Sources
- 1
Price history(最新30件 / 全65件)
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/06/09 06:08 | ¥4,300 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥7,200 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥15,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥15,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥11,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥4,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥10,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥9,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥6,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥12,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥10,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥3,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥12,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥11,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥9,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥10,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥6,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥5,555 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥5,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥11,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥9,200 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥8,100 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥24,900 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥8,400 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥14,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥17,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥9,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥7,299 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥8,888 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥4,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
