sv2a ポケモンカード151
カイリュー
マスターボールミラー · NM
- Latest price
- ¥20,500
- Last seen
- 2026/09/14 07:53
- Observations
- 68
- Sources
- 2
Price history(最新30件 / 全68件)
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/09/14 07:53 | ¥20,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/09/11 22:09 | ¥11,111 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/05 09:14 | ¥15,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥4,300 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥7,200 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥15,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥15,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥11,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥4,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥10,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥9,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥6,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥12,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥10,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥3,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥12,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥11,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥9,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥10,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥6,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥5,555 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥5,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥11,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥9,200 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥8,100 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥24,900 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥8,400 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥14,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥17,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:08 | ¥9,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
