sv2a ポケモンカード151
ミュウツー
マスターボールミラー · PSA10
- Latest price
- ¥39,800
- Last seen
- 2026/07/21 03:43
- Observations
- 101
- Sources
- 2
Price history(最新30件 / 全101件)
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/07/21 03:43 | ¥39,800 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/01 06:53 | ¥35,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/21 11:16 | ¥50,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/14 11:16 | ¥54,650 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/09 06:10 | ¥12,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:10 | ¥14,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:10 | ¥21,480 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥18,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥23,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥18,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥18,900 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥31,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥14,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥20,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥18,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥23,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥18,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥30,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥16,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥19,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥29,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥23,333 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥23,880 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥19,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥18,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥24,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥22,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥19,099 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥18,888 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥20,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
