sv2a ポケモンカード151
ミュウツー
マスターボールミラー · NM
- Latest price
- ¥2,800
- Last seen
- 2026/07/19 03:59
- Observations
- 49
- Sources
- 2
Price history(最新30件 / 全49件)
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/07/19 03:59 | ¥2,800 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/17 13:14 | ¥7,001 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/17 13:14 | ¥7,251 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/04 11:52 | ¥36,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/14 12:14 | ¥10,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/09 12:17 | ¥14,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥5,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥6,111 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥9,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥5,599 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥12,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥8,888 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥6,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥9,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥7,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥6,666 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥13,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥5,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥11,111 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥4,600 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥6,333 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥4,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥98,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥8,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥9,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥4,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥4,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥18,888 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥13,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:09 | ¥5,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
