sv2a ポケモンカード151
ピカチュウ
マスターボールミラー · PSA10
- Latest price
- ¥90,000
- Last seen
- 2026/09/15 23:46
- Observations
- 152
- Sources
- 2
Price history(最新30件 / 全152件)
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/09/15 23:46 | ¥90,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/09/08 17:39 | ¥115,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/09/08 11:49 | ¥115,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/09/02 12:56 | ¥121,600 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/30 12:34 | ¥120,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/23 15:00 | ¥125,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/20 07:17 | ¥125,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/13 18:52 | ¥129,999 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/13 00:37 | ¥128,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/09 12:06 | ¥126,600 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/05 09:15 | ¥104,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/05 09:15 | ¥101,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/05 09:15 | ¥99,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/05 09:15 | ¥98,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/05 09:15 | ¥95,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/03 03:45 | ¥116,300 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/02 11:32 | ¥119,400 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/25 02:51 | ¥122,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/12 11:35 | ¥124,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/28 11:11 | ¥109,400 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/26 14:06 | ¥110,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/25 16:05 | ¥105,999 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥81,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥67,777 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥100,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥61,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥81,111 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥72,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥63,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥90,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
