sv2a ポケモンカード151
ピカチュウ
マスターボールミラー · PSA10
- Latest price
- ¥119,400
- Last seen
- 2026/08/02 11:32
- Observations
- 136
- Sources
- 2
Price history(最新30件 / 全136件)
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/08/02 11:32 | ¥119,400 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/25 02:51 | ¥122,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/12 11:35 | ¥124,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/28 11:11 | ¥109,400 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/26 14:06 | ¥110,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/25 16:05 | ¥105,999 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥81,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥67,777 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥100,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥61,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥81,111 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥72,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥63,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥90,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥46,300 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥65,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥81,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥73,333 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥70,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥83,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥40,100 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥84,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥74,100 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥67,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥100,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥93,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥68,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥81,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥59,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥71,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
