sv2a ポケモンカード151
ピカチュウ
マスターボールミラー · NM
- Latest price
- ¥109,200
- Last seen
- 2026/09/10 15:14
- Observations
- 71
- Sources
- 2
Price history(最新30件 / 全71件)
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/09/10 15:14 | ¥109,200 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/09/09 00:08 | ¥46,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/09/02 10:58 | ¥123,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/09/01 12:41 | ¥41,800 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/31 07:11 | ¥54,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/21 09:41 | ¥58,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/21 03:06 | ¥123,333 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/16 05:36 | ¥45,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/05 09:15 | ¥42,600 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/05 09:15 | ¥48,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/05 09:15 | ¥40,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/07/11 14:43 | ¥122,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/05 11:35 | ¥63,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/26 14:10 | ¥107,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/14 13:59 | ¥120,999 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥48,880 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥49,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥55,555 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥53,333 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥43,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥29,900 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥38,888 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥41,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥55,555 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥30,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥40,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥42,600 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥24,980 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥42,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:12 | ¥40,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
