sv2a ポケモンカード151
ゲンガー
マスターボールミラー · PSA10
- Latest price
- ¥167,000
- Last seen
- 2026/09/15 13:33
- Observations
- 95
- Sources
- 2
Price history(最新30件 / 全95件)
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/09/15 13:33 | ¥167,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/09/14 04:27 | ¥169,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/09/11 06:07 | ¥173,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/28 09:30 | ¥210,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/20 23:00 | ¥208,900 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/14 08:14 | ¥256,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/09 02:29 | ¥225,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/05 09:16 | ¥70,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/05 09:16 | ¥89,990 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/03 15:33 | ¥208,888 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/02 03:21 | ¥200,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/01 13:16 | ¥193,990 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/31 15:08 | ¥200,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/31 14:44 | ¥187,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/29 14:52 | ¥186,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/29 09:46 | ¥185,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/25 14:04 | ¥184,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/23 12:20 | ¥157,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/20 08:00 | ¥150,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥129,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥97,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥88,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥71,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥58,888 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥93,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥119,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥100,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥120,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥83,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥133,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
