sv2a ポケモンカード151
ゲンガー
マスターボールミラー · PSA10
- Latest price
- ¥200,000
- Last seen
- 2026/08/02 03:21
- Observations
- 85
- Sources
- 2
Price history(最新30件 / 全85件)
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/08/02 03:21 | ¥200,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/01 13:16 | ¥193,990 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/31 15:08 | ¥200,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/31 14:44 | ¥187,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/29 14:52 | ¥186,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/29 09:46 | ¥185,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/25 14:04 | ¥184,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/23 12:20 | ¥157,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/20 08:00 | ¥150,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥129,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥97,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥88,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥71,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥58,888 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥93,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥119,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥100,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥120,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥83,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥133,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥88,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥125,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥60,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥99,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥99,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥108,300 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥97,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥80,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥130,099 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 06:14 | ¥82,222 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
