s12a VSTARユニバース
ギラティナVSTAR
UR · NM
- Latest price
- ¥29,000
- Last seen
- 2026/09/02 14:41
- Observations
- 555
- Sources
- 2
Price history(最新30件 / 全555件)
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/09/02 14:41 | ¥29,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/09/02 05:08 | ¥25,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/31 04:03 | ¥26,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/30 04:45 | ¥20,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/29 10:20 | ¥24,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/29 03:41 | ¥23,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/29 01:45 | ¥26,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/27 10:08 | ¥27,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/25 14:37 | ¥25,800 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/25 08:28 | ¥24,999 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/22 14:11 | ¥20,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/21 17:05 | ¥26,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/21 17:05 | ¥26,700 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/19 02:50 | ¥27,777 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/12 10:29 | ¥27,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/12 10:05 | ¥28,999 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/09 13:01 | ¥23,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/08 13:46 | ¥22,800 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/07 11:54 | ¥22,800 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/06 09:28 | ¥11,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/05 18:52 | ¥12,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/05 09:23 | ¥22,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/05 09:23 | ¥21,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/05 09:23 | ¥26,200 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/05 09:23 | ¥18,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/05 09:23 | ¥26,200 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/05 09:23 | ¥22,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/05 09:23 | ¥24,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/05 09:23 | ¥24,444 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/08/05 08:03 | ¥27,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
