001/S-P プロモ
ピカチュウ
プロモ · PSA10
- Latest price
- ¥188,000
- Last seen
- 2026/09/05 12:18
- Observations
- 129
- Sources
- 2
Price history(最新30件 / 全129件)
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/09/05 12:18 | ¥188,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/09/02 14:50 | ¥156,555 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/29 12:07 | ¥205,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/24 02:38 | ¥190,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/19 14:00 | ¥23,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/18 16:42 | ¥230,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/16 07:51 | ¥235,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/16 00:38 | ¥235,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/12 11:35 | ¥220,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/05 12:58 | ¥220,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/24 11:14 | ¥185,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/23 02:40 | ¥180,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/16 05:03 | ¥170,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/14 12:01 | ¥170,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/02 14:23 | ¥170,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/30 10:43 | ¥165,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/19 13:58 | ¥179,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/18 09:00 | ¥185,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/13 14:34 | ¥19,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/09 22:15 | ¥71,100 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 22:15 | ¥180,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 22:15 | ¥120,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 22:15 | ¥99,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 22:15 | ¥95,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 22:15 | ¥99,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 22:15 | ¥147,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 22:15 | ¥190,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 22:15 | ¥66,666 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 22:15 | ¥94,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/09 22:15 | ¥71,100 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
