BW7 プラズマゲイル
フウロ
SR · NM
- Latest price
- ¥16,666
- Last seen
- 2026/06/10 02:06
- Observations
- 46
- Sources
- 1
Price history(最新30件 / 全46件)
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/06/10 02:06 | ¥16,666 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥12,444 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥20,099 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥8,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥9,700 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥20,600 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥10,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥22,222 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥9,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥9,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥15,555 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥18,600 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥19,100 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥17,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥22,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥10,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥20,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥15,123 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥19,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥8,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥15,400 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥20,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥9,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥9,200 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥16,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥13,100 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥20,100 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥16,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥11,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:06 | ¥22,100 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
