OP-02
ナミ
SR パラレル · NM
- Latest price
- ¥16,000
- Last seen
- 2026/07/19 12:28
- Observations
- 56
- Sources
- 2
Price history(最新30件 / 全56件)
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/07/19 12:28 | ¥16,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/13 13:17 | ¥3,499 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/12 17:42 | ¥4,800 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/29 03:46 | ¥2,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/27 23:17 | ¥3,150 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/24 04:34 | ¥2,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/16 02:20 | ¥3,200 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/14 12:28 | ¥4,555 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/14 11:32 | ¥3,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/14 11:32 | ¥4,555 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/11 09:58 | ¥4,999 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/10 18:21 | ¥5,100 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/10 15:39 | ¥4,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/09 09:57 | ¥5,800 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/09 03:25 | ¥2,400 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/09 02:44 | ¥4,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/09 00:49 | ¥4,100 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/06 10:26 | ¥2,400 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/05 13:45 | ¥11,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/03 10:42 | ¥2,200 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/02 00:26 | ¥3,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/05/25 13:20 | ¥1,750 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/05/23 09:46 | ¥1,600 | mercari (mercari) | 50 |
| 2026/05/23 09:46 | ¥7,000 | mercari (mercari) | 50 |
| 2026/05/23 09:46 | ¥8,400 | mercari (mercari) | 50 |
| 2026/05/23 09:46 | ¥15,500 | mercari (mercari) | 50 |
| 2026/05/23 09:46 | ¥1,499 | mercari (mercari) | 50 |
| 2026/05/23 09:46 | ¥1,400 | mercari (mercari) | 50 |
| 2026/05/23 09:46 | ¥10,500 | mercari (mercari) | 50 |
| 2026/05/23 09:46 | ¥1,111 | mercari (mercari) | 50 |
