OP-01
シャンクス
コミパラ · NM
- Latest price
- ¥122,000
- Last seen
- 2026/08/17 15:50
- Observations
- 65
- Sources
- 3
Price history(最新30件 / 全65件)
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/08/17 15:50 | ¥122,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/13 01:02 | ¥133,600 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/01 13:39 | ¥101,101 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/20 14:42 | ¥2,300 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/18 14:55 | ¥510 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/17 13:15 | ¥2,300 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/11 14:21 | ¥2,300 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/06 13:15 | ¥2,322 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/03 14:54 | ¥1,580 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/19 14:17 | ¥1,100 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/19 13:13 | ¥2,300 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/13 09:42 | ¥2,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/11 01:53 | ¥125,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/10 14:04 | ¥2,100 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/08 03:44 | ¥260,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 03:44 | ¥3,850 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 03:44 | ¥150,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 03:44 | ¥169,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 03:44 | ¥130,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 03:44 | ¥87,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 03:44 | ¥29,800 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/08 03:44 | ¥26,900 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/02 03:20 | ¥78,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/05/27 06:11 | ¥90,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/05/23 09:51 | ¥138,000 | mercari (mercari) | 50 |
| 2026/05/23 09:51 | ¥62,600 | mercari (mercari) | 50 |
| 2026/05/23 09:51 | ¥65,500 | mercari (mercari) | 50 |
| 2026/05/23 09:51 | ¥155,555 | mercari (mercari) | 50 |
| 2026/05/23 09:51 | ¥33,800 | mercari (mercari) | 50 |
| 2026/05/23 09:51 | ¥70,000 | mercari (mercari) | 50 |
